SUOMEN URHEILUTIETÄJÄTATEENAN OLYMPIAVEIKKAUS
| ||
| Suomen Urheilutietäjät etusivu tulosarkisto |
Torvikoski | 356 |
| Hakalax | 328 | |
| Laiho | 326 | |
| Hanhela | 325 | |
| Relander | 318 | |
| Kuusijärvi | 314 | |
| Siltanen | 307 | |
| Tiilikka | 306 | |
| Viirret | 300 | |
| Mekkonen | 300 | |
| Ahola | 300 | |
| Komulainen | 298 | |
| Helminen | 294 | |
| Pietikäinen | 285 | |
| Torro | 284 | |
| Tuominen | 280 | |
| Juhola | 276 | |
| Hannula | 273 | |
| Hyvönen | 270 | |
| From | 269 | |
| Raatikainen | 266 | |
| Mukala | 257 | |
| Sailola | 247 | |
| Poteri | 245 | |
| Perkiömäki | 244 | |
| Rannikko | 244 | |
| Ekholm | 242 | |
| Pirjola | 242 | |
| Olin | 234 | |
| Tumi | 230 | |
| Jansson | 223 | |
| Virtanen | 222 | |
| Kettunen | 214 | |
| Maskonen | 192 | |
| Lehtiö | 179 | |
| Rautiainen | 151 | |
| Ateenan olympiaveikkauskooste (Excel-taulukkona) Ateenan olympiaveikkauksen aikataulu (Excel-taulukkona) |
||
suomenurheilutietajat@gmail.com | ||