Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2016

Latokartanon asukastalo Lava, Helsinki 22.10.2016
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
1. KotHam City Jukka Mukala, Jarkko Piispa, Antti Sihvonen, Markku Virtanen 123,5
  Team Tavastia Harri Honkala, Markku Kasila 123,5
3. Tampere Jari Hynninen, Tero Kalliolevo, Reijo Laaksonen, Tuomas Tumi 120
4. Itä-Suomi Martti Hartikainen, Harri Piironen 108
5. Varsinais-Suomi Jari Hakalax, Timo Toivonen 96,5
6. Tuusulanjärvi Reijo Hyvönen, Jori Komulainen, Jorma Lehtikangas, Vesa Pirjola 95
7. Lauttasaari Jari Henttonen, Ismo Lahtinen, Petri Kettunen 85,5
8. Oulun Tietokilipailuyhistys Aki Huovinen, Pertti Huovinen, Juha Salonen, Antero Virkkunen 83
 
Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2016: KotHam City
Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2016: Team Tavastia
KotHam City Team Tavastia
 
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä. Viimeisessä sarjassa oli lisäksi vielä bonuskysymys.
Jokaisesta kysymyksen maksimipistemäärä oli kaksi paitsi bounuskysymyksessä (tehtävä 101) oli mahdollisuus saada 10 pistettä.
  Sarja 1  
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht  
KotHam City 0,5 2 2 1 0 2 2 2 1,5 2 2 1 0 2 0 2 0 2 2 1 27 (2.) 27 (2.)  
Team Tavastia 0,5 2 0 1 2 2 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 22,5 (3.) 22,5 (3.)  
Tampere 1,5 1 0 1 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 29,5 (1.) 29,5 (1.)  
Itä-Suomi 0,5 1 0 0 2 2 2 2 1,5 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 18 (5.) 18 (5.)  
Varsinais-Suomi 0,5 1 0 0,5 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 16 (7.) 16 (7.)  
Tuusulanjärvi 1,5 2 0 0,5 0 1 2 1 2 2 0 1 0 2 0 0 2 1,5 2 1 21,5 (4.) 21,5 (4.)  
Lauttasaari 0,5 1 0 0,5 0 1 2 2 1 1,5 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 16,5 (6.) 16,5 (6.)  
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 2 0 0,5 0 1 0 2 0,5 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 15 (8.) 15 (8.)  
 
  Sarja 2  
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht  
KotHam City 0 2 2 1 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 2 2 2 0 2 1 24 (2.) 51 (1.)  
Team Tavastia 0 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0,5 26,5 (1.) 49 (3.)  
Tampere 0 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1,5 2 2 1 2 0 0 0 2 1 20,5 (3.) 50 (2.)  
Itä-Suomi 0 1,5 0 1 1 2 0 0 2 1 2 2 0 2 2 2 0 1 0 0,5 20 (4.) 38 (4.)  
Varsinais-Suomi 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0,5 2 0 2 2 0 0 0 0 0,5 12 (8.) 28 (8.)  
Tuusulanjärvi 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 14 (6.) 35,5 (5.)  
Lauttasaari 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 1 15 (5.) 31,5 (6.)  
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 1,5 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 13,5 (7.) 28,5 (7.)  
 
  Sarja 3  
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht  
KotHam City 0,5 1,5 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 21 (3.) 72 (3.)  
Team Tavastia 1 0,5 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 0 24,5 (1.) 73,5 (1.)  
Tampere 0,5 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1 0 23,5 (2.) 73,5 (1.)  
Itä-Suomi 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 0 19 (4.) 57 (4.)  
Varsinais-Suomi 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 1 0 18 (5.) 46 (7.)  
Tuusulanjärvi 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 2 1,5 1 0 2 2 0 0 0 0 16,5 (7.) 52 (5.)  
Lauttasaari 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1,5 2 1 1 2 0 0 1 0 17,5 (6.) 49 (6.)  
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 0,5 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 15,5 (8.) 44 (8.)  
 
  Sarja 4  
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht  
KotHam City 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 21 (2.) 93 (2.)  
Team Tavastia 2 2 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 2 0 2 0 0,5 2 2 20,5 (3.) 94 (1.)  
Tampere 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 17 (6.) 90,5 (3.)  
Itä-Suomi 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2 22 (1.) 79 (4.)  
Varsinais-Suomi 0,5 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 1,5 2 0 0 2 2 20 (4.) 66 (6.)  
Tuusulanjärvi 0,5 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 18,5 (5.) 70,5 (5.)  
Lauttasaari 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 16 (7.) 65 (7.)  
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 12 (8.) 56 (8.)  
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 S5 yht
KotHam City 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 0 4 30,5 (1.) 123,5 (1.)
Team Tavastia 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 0 6 29,5 (3.) 123,5 (1.)
Tampere 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1,5 2 2 2 2 2 29,5 (3.) 120 (3.)
Itä-Suomi 0 2 0 0 0 1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 0 5 29 (5.) 108 (4.)
Varsinais-Suomi 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 0 3 30,5 (1.) 96,5 (5.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1,5 2 2 0 2 10 24,5 (7.) 95 (6.)
Lauttasaari 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2 0 1 2 1,5 1 2 2 0 2 20,5 (8.) 85,5 (7.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 0 2 2 1 2 1 1 2 2 0 5 27 (6.) 83 (8.)

Suomen Urheilutietäjät ry