Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2017

Latokartanon asukastalo Lava, Helsinki 7.10.2017
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
1. Äänekosken Sarjakuvaseura Teijo Piilonen,Timo Piilonen, Vesa Tikander, Jorma Lehtonen 121
2. Tampere Tuomas Tumi, Tero Kalliolevo, Reijo Laaksonen, Jari Hynninen 113
3. Team Tavastia Harri Honkala, Markku Kasila, Mikko Pitkänen 97,5
4. Itä-Suomi Harri Piironen, Martti Hartikainen 89,5
5. Lauttasaari Ismo Lahtinen, Leif Ekholm, Petri Kettunen, Juha-Pekka Sihvonen 86
6. Stadi Jari Henttonen, Jyrki Paukku, Pekka Mekkonen 66
7. Oulun Tietokilipailuyhistys Aki Huovinen, Pertti Huovinen, Juha Salonen, Antero Virkkunen 61,5
  Tuusulanjärvi Jorma Lehtikangas, Jori Komulainen, Vesa Pirjola 61,5
 
Äänekosken Sarjakuvaseura
Äänekosken Sarjakuvaseura: Vesa Tikander, Jorma Lehtonen, Timo Piilonen ja Teijo Piilonen
 
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 1 2 2 2 1,5 0 2 2 0,5 2 2 2 2 2 0 0 0 2 1 28 (2.) 28 (2.)
Tampere 2 2 2 2 0 1,5 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 0 2 1,5 30 (1.) 30 (1.)
Team Tavastia 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0,5 23,5 (3.) 23,5 (3.)
Itä-Suomi 1,5 0 0 2 1 1,5 2 1 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0,5 21,5 (4.) 21,5 (4.)
Lauttasaari 1,5 0 0 2 2 1,5 0 1 0 2 1 2 2 2 2 0 0 0 2 0 21 (5.) 21 (5.)
Stadi 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0,5 16,5 (7.) 16,5 (7.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1,5 0 0 0 2 1,5 0 1 0 1,5 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0,5 18 (6.) 18 (6.)
Tuusulanjärvi 1,5 0 0 0 2 1,5 0 1 0 1,5 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 13,5 (8.) 13,5 (8.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 0 2 2 0 1,5 2 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 2 2 23,5 (1.) 51,5 (2.)
Tampere 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 2 2 23 (2.) 53 (1.)
Team Tavastia 2 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 17 (4.) 40,5 (3.)
Itä-Suomi 2 2 0 2 0 0,5 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 17,5 (3.) 39 (4.)
Lauttasaari 2 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0,5 14,5 (6.) 35,5 (5.)
Stadi 0 0 0 2 2 0,5 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 1,5 17 (4.) 33,5 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1,5 0 0 0 0 0,5 0 1 2 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0,5 12,5 (7.) 30,5 (7.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 0 0 1,5 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 11,5 (8.) 25 (8.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 0 1 2 2 1 1 0 2 0 1 2 0,5 0 0 0 0 2 2 2 1 19,5 (1.) 71 (1.)
Tampere 0 1 2 2 1 2 2 2 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 17,5 (2.) 70,5 (2.)
Team Tavastia 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 14 (5.) 54,5 (4.)
Itä-Suomi 2 2 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0,5 0 0 0 0 2 2 0 0 16,5 (4.) 55,5 (3.)
Lauttasaari 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 17 (3.) 52,5 (5.)
Stadi 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 10 (7.) 43,5 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1,5 0 1,5 0 0 0 0 2 0 0 1 11 (6.) 41,5 (7.)
Tuusulanjärvi 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 (8.) 33 (8.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 0 1 2 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 24 (1.) 95 (1.)
Tampere 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 2 17 (4.) 87,5 (2.)
Team Tavastia 2 0 1 2 0 0 2 0 0 1,5 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 20,5 (2.) 75 (3.)
Itä-Suomi 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0,5 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 12,5 (6.) 68 (5.)
Lauttasaari 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 19 (3.) 71,5 (4.)
Stadi 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 11 (7.) 54,5 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0,5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 10,5 (8.) 52 (7.)
Tuusulanjärvi 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 13 (5.) 46 (8.)
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 0 0 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 26 (1.) 121 (1.)
Tampere 2 0 1 2 0 2 2 2 2 1,5 2 2 2 0 2 0 2 0 0 1 25,5 (2.) 113 (2.)
Team Tavastia 0 0 0 1,5 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 1 22,5 (3.) 97,5 (3.)
Itä-Suomi 2 0 1 2 0 2 0 2 2 0,5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 21,5 (4.) 89,5 (4.)
Lauttasaari 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0,5 2 2 2 0 0 1 2 0 0 1 14,5 (6.) 86 (5.)
Stadi 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0,5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 11,5 (7.) 66 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0,5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 9,5 (8.) 61,5 (7.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0,5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 15,5 (5.) 61,5 (7.)

Suomen Urheilutietäjät ry