Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2018

Latokartanon asukastalo Lava, Helsinki 6.10.2018
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
 
1. Team Tavastia Harri Honkala, Markku Kasila, Pekka Mekkonen, Vesa-Matti Peltola 120,5
2. KotHam City Jukka Mukala, Jarkko Piispa, Antti Sihvonen, Markku Virtanen 104
3. Tampere Jari Hynninen, Tero Kalliolevo, Tuomas Tumi 90,5
4. Tuusulanjärvi Reijo Hyvönen, Jori Komulainen, Jorma Lehtikangas, Ossi Paanala 83,5
5. Itä-Suomi Martti Hartikainen, Harri Piironen 80,5
6. Lauttasaari Leif Ekholm, Petri Kettunen, Ismo Lahtinen, Juha-Pekka Sihvonen 71,5
7. Oulun Tietokilipailuyhistys Aki Huovinen, Pertti Huovinen, Toni Latvamäki, Juha Salonen 65,5
 
Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2018: Team Tavastia
Team Tavastia
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
Team Tavastia 0 2 2 0 2 1 0 1,5 0 1,5 1 0 2 0 2 2 2 2 0 2 23 (2.) 23 (2.)
KotHam City 2 2 2 0,5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1,5 2 2 2 22 (3.) 22 (3.)
Tampere 2 0 2 0 1 1 0,5 1,5 1 2 1 0 2 0 2 2 1,5 2 2 2 25,5 (1.) 25,5 (1.)
Tuusulanjärvi 0 2 2 0,5 1 1 0 1,5 0 0,5 1 0 1 0 2 2 1,5 2 2 2 22 (3.) 22 (3.)
Itä-Suomi 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0,5 0 0 2 0 2 2 1,5 2 0 0 15 (5.) 15 (5.)
Lauttasaari 0 2 0 0 1 2 0,5 1,5 0 0,5 0 0 0 2 0 0 1,5 2 2 0 15 (5.) 15 (5.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 0 0 0,5 0 1 0 2 0 0,5 1 0 0 0 2 0 1,5 2 0 2 12,5 (7.) 12,5 (7.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
Team Tavastia 1 0 1 2 2 1 0 0 2 2 1,5 0 2 0 2 0,5 1 0 2 2 22 (1.) 45 (1.)
KotHam City 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 1 2 0 2 2 20 (3.) 42 (3.)
Tampere 1 0 1,5 1 0 0,5 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0,5 0 0 2 2 15,5 (5.) 41 (4.)
Tuusulanjärvi 0 2 0 1 2 0,5 1 0 2 1 1,5 0 1 0 2 0,5 2 0 2 2 20,5 (2.) 42,5 (2.)
Itä-Suomi 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0,5 2 0 0 0 2 2 17,5 (4.) 32,5 (5.)
Lauttasaari 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0 2 0 9,5 (6.) 24,5 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 1 1,5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8,5 (7.) 21 (7.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
Team Tavastia 2 0,5 2 0 2 1 0 2 1 1 1,5 2 2 0 2 2 0,5 1 2 0 24,5 (2.) 69,5 (1.)
KotHam City 2 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 0 2 2 0,5 2 2 2 27,5 (1.) 69,5 (1.)
Tampere 0 0,5 2 2 1 1 0,5 2 1 1 1 2 2 0 2 2 0,5 1 0 0 21,5 (4.) 62,5 (4.)
Tuusulanjärvi 1 1,5 2 0 0 1 0 2 0 1 1,5 2 2 0 2 2 1 0 2 2 23 (3.) 65,5 (3.)
Itä-Suomi 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0,5 0 2 2 16,5 (6.) 49 (5.)
Lauttasaari 0 0,5 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 2 0 0,5 1 2 0 16 (7.) 40,5 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1,5 2 1,5 1 2 2 0,5 1 0 2 18,5 (5.) 39,5 (7.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
Team Tavastia 0 1,5 0 2 0,5 2 0 2 1,5 1 0 0 0,5 2 2 1 1 2 2 2 23 (1.) 92,5 (1.)
KotHam City 0 0,5 0 0 1 2 0,5 0 1,5 0 0 0 0,5 1 1 1 1 2 2 0 14 (4.) 83,5 (2.)
Tampere 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 2 0 0 0 0 1 1 0,5 1 2 2 0 11,5 (5.) 74 (3.)
Tuusulanjärvi 0 0,5 0 2 0,5 0 0,5 0 1 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0 1 0 8 (7.) 73,5 (4.)
Itä-Suomi 0 1,5 0 0 0,5 0 0,5 2 1 1 2 0 0 2 2 0,5 1 0 2 0 16 (3.) 65 (5.)
Lauttasaari 0 0 0 0 0,5 2 0,5 0 1,5 1 2 0 0 1,5 1 0,5 2 2 2 0 16,5 (2.) 57 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 0,5 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0,5 0 1 0 2 1 0 9 (6.) 48,5 (7.)
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
Team Tavastia 1 2 0 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 28 (1.) 120,5 (1.)
KotHam City 0 2 0 2 1,5 1 0 2 1,5 0 0 2 0 0 1,5 1 2 2 0 2 20,5 (2.) 104 (2.)
Tampere 0 0 0 2 2 1 0 0 1,5 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 16,5 (4.) 90,5 (3.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 0 1 0 0 1,5 1 1 2 1 0 0 0,5 0 0 1 0 1 10 (7.) 83,5 (4.)
Itä-Suomi 1 0 0 2 1 0 0 1,5 0,5 1 2 1 0 0 1,5 1 0 1 0 2 15,5 (5.) 80,5 (5.)
Lauttasaari 1 2 0 2 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 14,5 (6.) 71,5 (6.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 17 (3.) 65,5 (7.)

Suomen Urheilutietäjät ry