Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2020

Asukastalo Lava, Helsinki 17.10.2020
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
1. Team Tavastia Harri Honkala, Markku Kasila, Mikko Pitkänen ja Tuomas Tumi 94
2. KotHam City Jukka Mukala, Jarkko Piispa, Antti Sihvonen ja Markku Virtanen 80
3. Tuusulanjärvi Reijo Hyvönen, Jori Komulainen, Jorma Lehtikangas ja Ossi Paanala 77,5
4. Pääkaupunkiseutu Tapio Ahonen, Martti Hartikainen ja Niko Tuominen 64
5. Lohjanjärvi Teemu Kauranen, Jarmo Pasanen ja Vesa Pirjola 58
Tuomas Tumi oli mukana vain kysymyksissä 61–100
 
Team Tavastia
Team Tavastia
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
Team Tavastia 0 0,5 0 0 1 1 2 2 1,5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 (4.) 12 (4.)
KotHam City 0 1 1 1 1,5 0 1 2 1,5 2 2 0 1 2 2 0,5 0 2 0 0 20,5 (1.) 20,5 (1.)
Tuusulanjärvi 0,5 0,5 0 1 1,5 1 2 2 1,5 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 17 (2.) 17 (2.)
Pääkaupunkiseutu 1 0,5 0,5 1 1 1 2 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 13,5 (3.) 13,5 (3.)
Lohjanjärvi 0 0,5 0 0 1,5 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0,5 0 0 0 0 0 11,5 (5.) 11,5 (5.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
Team Tavastia 1 1,5 2 1,5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,5 1 0 0 12,5 (2.) 24,5 (3.)
KotHam City 1 0,5 0 1,5 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 15 (1.) 35,5 (1.)
Tuusulanjärvi 1 0,5 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1,5 0 0,5 2 0 1 0 0 12,5 (2.) 29,5 (2.)
Pääkaupunkiseutu 1 0,5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 1,5 0 0 7,5 (5.) 21 (4.)
Lohjanjärvi 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 0 1 0 0,5 9 (4.) 20,5 (5.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
Team Tavastia 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1,5 0 0,5 18 (2.) 42,5 (3.)
KotHam City 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1,5 1 0 2 0 2 16,5 (3.) 52 (1.)
Tuusulanjärvi 1 2 1 0 0 0,5 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 1 18,5 (1.) 48 (2.)
Pääkaupunkiseutu 2 0,5 1 2 0 0 1 0 2 0,5 2 0 0 2 1,5 0 1 0 0 1 16,5 (3.) 37,5 (4.)
Lohjanjärvi 0 0,5 0 0 0 0,5 1 1 0 0,5 2 0 0 0 2 1 0 0,5 0 1 10 (5.) 30,5 (5.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
Team Tavastia 1,5 1 2 2 2 1 2 0 0 0 1,5 0 1 2 0 2 0 2 1 2 23 (1.) 65,5 (2.)
KotHam City 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1,5 2 1 1 0 0 0 2 1,5 2 18 (2.) 70 (1.)
Tuusulanjärvi 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1,5 2 0 2 0 1 0 0 16,5 (3.) 64,5 (3.)
Pääkaupunkiseutu 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 0 11,5 (5.) 49 (4.)
Lohjanjärvi 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 14 (4.) 44,5 (5.)
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
Team Tavastia 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 1 2 1,5 2 2 2 0 1 2 1 28,5 (1.) 94 (1.)
KotHam City 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0,5 10 (5.) 80 (2.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1,5 2 0,5 13 (4.) 77,5 (3.)
Pääkaupunkiseutu 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0,5 1 0,5 15 (2.) 64 (4.)
Lohjanjärvi 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0,5 13,5 (3.) 58 (5.)

Suomen Urheilutietäjät ry