Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2022

Asukastalo Lava, Helsinki 12.11.2022
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
1. Team Tavastia Harri Honkala, Markku Kasila, Teemu Kauranen, Vesa-Matti Peltola 126
2. Tuusulanjärvi Jorma Lehtikangas, Harri Piironen, Vesa Pirjola, Tuomas Tumi 97
3. Pääkaupunkiseutu Tapio Ahonen, Martti Hartikainen, Reijo Hyvönen, Jori Komulainen 88,5
4. Kot Ham City Jukka Mukala, Jarkko Piispa, Antti Sihvonen, Matti Vanhala 85
5. Lauttasaari Leif Ekholm, Jari Henttonen, Petri Kettunen, Juha-Pekka Sihvonen 46,5
 
Urheilutiedon SM-joukkuekisa 2022
Team Tavastia: Kauranen, Kasila, Peltola, Honkala
 
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
Team Tavastia 1 1 2 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 1,5 2 0 27,5 (1.) 27,5 (1.)
Tuusulanjärvi 1 0 1 2 1,5 2 0 1 2 0 0,5 2 2 0 0,5 0 0 0 2 0 17,5 (2.) 17,5 (2.)
Pääkaupunkiseutu 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 14 (4.) 14 (4.)
Kot Ham City 2 0 0 1 0,5 2 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0,5 0 0 15 (3.) 15 (3.)
Lauttasaari 1 0 0 0 1,5 2 0 1 0 0 0,5 0 1 0 2 0 1 0,5 0 0 10,5 (5.) 10,5 (5.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
Team Tavastia 0 1 2 0 0,5 1,5 1,5 1 2 1 0 2 2 1,5 2 0 0 1 2 1 22 (1.) 49,5 (1.)
Tuusulanjärvi 2 2 2 0 0,5 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 19,5 (2.) 37 (2.)
Pääkaupunkiseutu 1,5 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 16,5 (4.) 30,5 (4.)
Kot Ham City 1,5 1 0 0 0 2 1,5 1 2 1 0 2 2 0,5 2 0 0 1 0 1 18,5 (3.) 33,5 (3.)
Lauttasaari 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 (5.) 18,5 (5.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
Team Tavastia 2 2 0 1 1 2 1,5 0 0 0 2 2 2 1,5 0 1,5 1 2 0 2 23,5 (2.) 73 (1.)
Tuusulanjärvi 0 1,5 2 1 0,5 2 0,5 0 0 2 2 2 1 1 0 1,5 2 2 0 0 21 (4.) 58 (2.)
Pääkaupunkiseutu 2 2 2 2 0,5 2 1 2 0 2 2 2 1 0,5 0 1,5 0 2 0 0 24,5 (1.) 55 (4.)
Kot Ham City 2 1,5 2 1 1 0 1 2 0 0 2 2 1 1,5 0 1,5 0 2 0 2 22,5 (3.) 56 (3.)
Lauttasaari 2 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1,5 1 0 0 0 9,5 (5.) 28 (5.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
Team Tavastia 1 2 2 2 0 1,5 2 2 0 1 0 2 2 1 2 0 1 2 0 1 24,5 (1.) 97,5 (1.)
Tuusulanjärvi 0,5 0 0 2 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 2 0 2 17,5 (3.) 75,5 (2.)
Pääkaupunkiseutu 0 2 2 2 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 18 (2.) 73 (3.)
Kot Ham City 0 0 2 0 2 1,5 2 0 0 0,5 1 2 1 0 2 0 0 2 0 1 17 (4.) 73 (3.)
Lauttasaari 0 2 0 2 0 0,5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 9,5 (5.) 37,5 (5.)
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
Team Tavastia 0 2 0 2 0,5 2 1,5 1 2 2 2 2 1,5 2 0 2 2 0 2 2 28,5 (1.) 126 (1.)
Tuusulanjärvi 0 2 2 2 1,5 2 1,5 0 2 2 0 0 1,5 0 1 2 0 0 2 0 21,5 (2.) 97 (2.)
Pääkaupunkiseutu 0 1,5 0 2 0 0 0,5 0 2 2 2 0 1,5 0 0 2 0 0 0 2 15,5 (3.) 88,5 (3.)
Kot Ham City 0 2 0 2 1,5 0 1 0 2 0 0 0 1,5 0 0 2 0 0 0 0 12 (4.) 85 (4.)
Lauttasaari 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 (5.) 46,5 (5.)

Suomen Urheilutietäjät ry