Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2023

Leppävaaran kirjaston Akseli-sali, Espoo 9.12.2023
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
1. Tuusulanjärvi Reijo Hyvönen, Jorma Lehtikangas, Ossi Paanala ja Harri Piironen 118,75
2. Äänekosken Sarjakuvaseura Pekka Holopainen ja Vesa Tikander 118,5
3. KotHam City Jukka Mukala, Markku Virtanen ja Matti Vanhala 102,5
4. Lauttasaari-Espoo Leif Ekholm, Petri Kettunen, Jori Komulainen ja Juha-Pekka Sihvonen 94,25
 
Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2023
Piironen, Lehtikangas, Hyvönen, Paanala
 
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
Tuusulanjärvi 2 2 2 0 2 0 1   0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 2 2 22 (2.) 22 (2.)
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 2 2 0 2 2 2   1 0 0 2 1,5 2 1 2 0 0 0 1 22,5 (1.) 22,5 (1.)
KotHam City 2 1 2 0 1,5 2 1   1 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 1 20,5 (3.) 20,5 (3.)
Lauttasaari-Espoo 2 0 0 2 1,5 2 1   0 0 1 0 1,25 0 1 0 0 0 2 0 13,75 (4.) 13,75 (4.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
Tuusulanjärvi 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 34 (1.) 56 (1.)
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 2 1,5 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 27,5 (3.) 50 (2.)
KotHam City 2 2 0,5 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 28,5 (2.) 49 (3.)
Lauttasaari-Espoo 2 0 1 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 19 (4.) 32,75 (4.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
Tuusulanjärvi 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1,25 2 1 0 0 1 2 0 2 16,25 (4.) 72,25 (2.)
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 2 1 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 2 1 23 (2.) 73 (1.)
KotHam City 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 2 17 (3.) 66 (3.)
Lauttasaari-Espoo 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1,5 0 1 2 2 2 2 2 1 23,5 (1.) 56,25 (4.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
Tuusulanjärvi 1 1 2 1 0 2 0 1 0 2 2 1,5 1 2 0 2 0 2 2 0 22,5 (2.) 94,75 (2.)
Äänekosken Sarjakuvaseura 0 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 1 1 2 2 0 24 (1.) 97 (1.)
KotHam City 1,5 1 2 1 0 2 1 1 2 0 0 0,5 0 0 1 1 1 2 1 0 18 (4.) 84 (3.)
Lauttasaari-Espoo 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 1 2 1 0 20 (3.) 76,25 (4.)
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
Tuusulanjärvi 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 24 (1.) 118,75 (1.)
Äänekosken Sarjakuvaseura 0 2 2 2 1 1,5 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 2 21,5 (2.) 118,5 (2.)
KotHam City 0 1,5 2 2 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 18,5 (3.) 102,5 (3.)
Lauttasaari-Espoo 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 18 (4.) 94,25 (4.)

Suomen Urheilutietäjät ry