| Kutsusarja (A-sarja) (max 40) |
| 1. | Hannu Pelttari | Järvenpää | 32,5 |
| 2. | Anssi Jokinen | Kerava | 30,5 |
| 3. | Jari Henriksson | Kerava | 29 |
| 4. | Pekka Patjas | Järvenpää | 28,5 |
| 5. | Ari Wiskari | Tuusula | 28 |
| 6. | Jorma Lehtikangas | Tuusula | 23,5 |
| 7. | Sauli Töyrymäki | Rusutjärvi | 23,5 |
| 8. | Veikko Huttunen | Tuusula/Niinivesi | 22,5 |
| 9. | Ari Kauppi | Järvenpää | 22 |
| 10. | Marko Terva-aho | Järvenpää | 19,5 |
| |
| |
| Kilpasarja (B-sarja) |
| |
| 1. | Arto Kontio | Jokela | 28,5 |
| 2. | Reijo Hyvönen | Helsinki | 25 |
| 3. | Vesa Pirjola | Ohkola | 24 |
| 4. | Rauno Pusa | Järvenpää | 22,5 |
| 5. | Ossi Paanala | Kerava | 22 |
| 6. | Lasse Lehtimäki | Tuusula | 19,5 |
| 7. | Timo Juusela | Järvenpää | 18,5 |
| 8. | Kalevi Somppi | Kerava | 16 |
| 9. | Anssi Lindqvist | Helsinki | 7 |
|