Tulokset (max 40) |
1. | Reijo Hyvönen | Helsinki | 33,75 |
2. | Mikko Alin | Tuusula | 28,25 |
3. | Arto Kontio | Jokela | 26,25 |
4. | Mikko Torro | Sipoo | 25,5 |
5. | Jari Henriksson | Kerava | 25,25 |
6. | Ossi Paanala | Kerava | 24 |
7. | Antti Maisi | Nukari | 23,25 |
8. | Ari Wiskari | Tuusula | 23 |
9. | Pertti Hartikka | Sipoo | 23 |
10. | Pekka Patjas | Järvenpää | 22,25 |
11. | Ilkka Ojansuu | Kerava | 22 |
12. | Risto Lehtonen | Kerava | 19,75 |
13. | Vesa Pirjola | Ohkola | 18,75 |
14. | Kalevi Perkiömäki | Kerava | 18,25 |
15. | Ville Pirjola | Ohkola | 18,25 |
16. | Jorma Lehtikangas | Tuusula | 18 |
17. | Anu Maisi | Nukari | 14,75 |
18. | Rauno Pusa | Järvenpää | 12,75 |
|
|
|
Joukkueet |
1. | Tuusula (Alin, Kontio, Wiskari) | 77,5 |
2. | Kerava (Henriksson, Paanala, Ojansuu) | 71,25 |
3. | Sipoo (Torro, Hartikka) | 48,5 |
|