Tulokset (max 40) |
1. | Reijo Hyvönen | Helsinki | 36 |
2. | Jorma Lehtikangas | Tuusula | 31 |
3. | Hannu Pelttari | Järvenpää | 30,5 |
4. | Mikko Torro | Sipoo | 30 |
5. | Mikko Alin | Järvenpää | 29,5 |
6. | Ari Wiskari | Tuusula | 28,75 |
7. | Jari Henriksson | Kerava | 28,25 |
8. | Pekka Patjas | Järvenpää | 27,75 |
9. | Kalevi Perkiömäki | | 26,75 |
10. | Antti Maisi | Nukari | 25,5 |
11. | Ossi Paanala | Kerava | 24,25 |
12. | Vesa Pirjola | Ohkola | 23,5 |
13. | Risto Lehtonen | Kerava | 23 |
14. | Esko Taskinen | Hyvinkää | 15,75 |
15. | Rauno Pusa | Järvenpää | 12,75 |
16. | Ville Pirjola | Ohkola | 12,5 |
17. | Aku Pirjola | Ohkola | 4,75 |
|
|
Joukkueet |
1. | Järvenpää (Pelttari, Alin, Patjas) | 87,75 |
2. | Kerava (Henriksson, Perkiömäki, Paanala) | 79,25 |
3. | Tuusula (Lehtikangas, Wiskari) | 59,75 |
4. | Mäntsälä (Pirjolat) | 40,75 |
| Sekajoukkue (Hyvönen, Torro, Maisi) | 91,5 |
|