| |
| osio 1 pistepommi |
| |
| 1. | a) Keijo Rosberg b) Mika Häkkinen c) Kimi Räikkönen d) Heikki Kovalainen e) Valtteri Bottas |
| |
| 2. | a) Eusebio Portugali b) Gzregorz Lato Puola c) Davor Suker Kroatia
|
| |
| 3. | a) Tennis b) Pöytätennis c) Squash d) Sulkapallo |
| |
| 4. | a) Heikki Hasu b) Juhani Järvinen c) Kaarlo Kangasniemi d) Marjo Matikainen e) Kimmo Kinnunen f) Mika Myllylä |
| |
| 5. | a) St. Louis Blues b) Montreal Canadiens c) Los Angeles Kings d) Vancouver Canucks e) Calgary Flames |
| |
| 6. | SWE,FIN,GER,ITA,FRA,ESP,GBR,NOR |
| |
| 7. | Yrjölä, Iso-Hollo, Aaltonen, Anttila, Ekman, Ukkola |
| |
| 8. | Kyösti Laasonen, Päivi Meriluoto, Tomi Poikolainen, Jari Lipponen, Ismo Falck |
| |
| 9. | a) Kuin raivo härkä b) Cinderella man c) Hymyilevä mies |
| |
| 10. | a) Budapest b) Zürich c) Oslo d) Göteborg |
| |
| osio 2 paikalliset |
| |
| 1. | Saara Nikander ja Meri Rantanen |
| |
| 2. | Henry Manni. Keijo Mannilla eniten mestaruuksia painissa. |
| |
| 3. | Hiidenkirnu |
| |
| 4. | Reijo Koivisto |
| |
| 5. | Nykyaikainen 5-ottelu |
| |
| 6. | Jorma Ojanaho |
| |
| 7. | Sanna Sten |
| |
| 8. | a) Joni Rytkönen b) Lohjan Louhi |
| |
| 9. | a) Ville Luoma b) suunnistuksen mc-kisa |
| |
| 10. | a) Marko Vartiainen b) United Newland Crusaders |
| |
| 11. | a) Laura Mononen b) Ahervo |
| |
| 12. | a) Ella Eloranta b) LP Salon viesti |
| |
| 13. | a) Frans Salmi b) Taekwondo liikesarjat |
| |
| 14. | a) Kimmo Mustonen b) Talviparalympialaisten joukkueenjohtaja |
| |
| 15. | a) Lasse Lintilä b) Rännimestarit |
| |
| osio 3 oivallus |
| |
| 1. | Kusti Kittilä |
| |
| 2. | Mika Norja |
| |
| 3. | a) Reijo Ståhlberg b) Niilo Halonen |
| |
| 4. | Simo Lipsanen |
| |
| 5. | Leo Sexton, tulos 16.00 |
| |
| 6. | Christian Selin |
| |
| 7. | Hamm. Paul, Mia ja Jonas. |
| |
| 8. | Pula-aho |
| |
| 9. | Thaimaa, painonnosto |
| |
| 10. | Tappara |
| |
| osio 4 tuplat |
| |
| 1. | 170 |
| |
| 2. | 72 |
| |
| 3. | 190 |
| |
| 4. | a) taitoluistelu b) nyrkkeily |
| |
| 5. | a) Yrjö Vesterinen b) Tommi Ahvala |
| |
| 6. | Julia Kykkänen ja Susanna Forsström |
| |
| 7. | HIFK ja Kiffen |
| |
| 8. | Zimbabwe ja USA |
| |
| 9. | a) Köppinen b) Saaga S |
| |
| 10. | Paul Elvström ja Ben Ainslie |
| |
| finaali |
| |
| 1. | Urho Kekkonen |
| |
| 2. | Mikael Källman |
| |
| 3. | Karate |
| |
| 4. | Chris Froome |
| |
| 5. | Ringette |
| |
| 6. | Stafettkarnevalen |
| |
| 7. | Shauwn White |
| |
| 8. | Lichtenstein |
| |
| 9. | Jari Isometsä |
| |
| 10. | Veikko Karvonen |