| osio 1 pistepommi |
| |
| 1. | Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Brendon Hartley. |
| |
| 2. | ITA, NED, USA, AUT, TUR, HUN, CHI. |
| |
| 3. | Veli Saarinen, Veikko Hakulinen, Kalevi Hämäläinen ja Iivo Niskanen. |
| |
| 4. | CRO, RUS, FRA, DEN, KOR, NOR. |
| |
| 5. | Veli-Matti Lindström, Harri Olli, Matti Hautamäki, Janne Ahonen, Anssi Koivuranta. |
| |
| 6. | RUS, SWE, FIN, NOR, KAZ, GER,USA, HUN. |
| |
| 7. | Steve Davis, Stephen Hendry, Ronnie O’Sullivan, John Higgins, Mark Selby ja Mark Williams. |
| |
| 8. | Rekki, hevonen, permanto, hypyt, nojapuut, renkaat, eritasonojapuut ja puomi. |
| |
| 9. | a) Miekkailu ( floretti) b) Ampumaurheilu (25m olympiapistooli) c) Judo (N 48kg) d) Koskimelonta (C1)
|
| |
| 10. | Jari Kurri, Teemu Selänne, Miikka Kiprusoff, Pekka Rinne ja Tuukka Rask.
|
| Oikea sukunimi antoi 0,5p. Koko nimi piti siis tietää. |
| |
| osio 2 paikalliset |
| |
| 1. | Kira Kytölä |
| |
| 2. | Lasse Lintilä |
| |
| 3. | Meri Ilmarinen |
| |
| 4. | Karoliina Blackburn |
| |
| 5. | Timo Pärssinen |
| |
| 6. | a) Kim Koivu b) Mikko Korhonen |
| |
| 7. | a) Stig Lönnqvist b) Ari Salin |
| |
| 8. | a) Sami-Matti Trogen b) Niclas Grönholm |
| |
| 9. | a) Julius Kuusela b) Samuli Eriksson |
| |
| 10. | a) Roope Auvinen b) Fredrik Fröberg |
| |
| osio 3 oivallus |
| |
| 1. | Janica Rauma |
| |
| 2. | Staffan Tunis |
| |
| 3. | Naomi Osaka |
| |
| 4. | Paul McBeth (näytelmä Macbeth ) |
| |
| 5. | Sten (Suvio ja Sanna) |
| |
| 6. | Marcus Grönholm (Pierre-Ambroise Bosse on hallitseva M 800m mestari) |
| |
| 7. | Petra Olli |
| |
| 8. | Manuela Di Centa (Giorgio Di Centa voitti 50 km hiihdon) |
| |
| 9. | 110 kg. Naisten tanko 15 kg, Punainen levy 25 kg, Sininen levy 20 kg ja 2x lukot 5 kg. Hyväksytty myös 105 (ilman lukkoja) |
| |
| 10. | Yleisluistelun matkojen ajat lasketaan 500m keskiarvon mukaan. Eli 1500m aikaan 120 sekuntia antaa 500m keskiarvon 40 pistettä (sekuntia). |
| |
| finaali |
| |
| 1. | Suunnistus
Lahtinen 2 - Kauranen 1 - Heinänen 0 |
| |
| 2. | Kanveesi
Lahtinen 1 - Kauranen 0 - Heinänen 1 |
| |
| 3. | George Weah
Lahtinen 2 - Kauranen 2 - Heinänen 0 |
| |
| 4. | Alberto Juantorena
Lahtinen 1 - Kauranen 1 - Heinänen 0 |
| |
| 5. | Julius Skutnabb
Lahtinen 2 - Kauranen 2 - Heinänen 2 |
| |
| Tilanne 5 kysymyksen jälkeen: Lahtinen 26 - Kauranen 23 - Heinänen 20 (Heinänen putosi pelistä) |
| |
| 6. | Sylvi Saimo ja Mikko Kolehmainen
Lahtinen 3 - Kauranen 3 |
| |
| 7. | Alppihiihdon naisten Super-G ja lumilautailun parisuurpujottelun
Lahtinen 3 - Kauranen 3 |
| |
| 8. | Gregor Schlierenzauer ja Sara Takanashi
Lahtinen 1 (Takanashi oikein)- Kauranen 1 (Schlierenzauer oikein) |
| |
| 9. | Tamas Darnyi ja Michael Phelps
Lahtinen 3 - Kauranen 3 |
| |
| 10. | Hannu Posti ja Mauri Röppänen
Lahtinen 3 - Kauranen 0 |
| |
| Lopputilanne: Lahtinen 39 - Kauranen 33 |
| |
| 11. | (ei kysytty)134p. K-piste=60p +2p joka metristä päälle+ tyyli 60p |