Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2009
Spordimälumäng Eesti–Soome 2009

Hotelli Portus, Tallinna 17.10.2009
Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto

Viro–Suomi 301–367

 
tulokset | kysymykset ja vastaukset
 
1. FIN1 130 Timo Toivonen, Martti Hartikainen, Aki Huovinen, Mikko Pitkänen
2. FIN2 - Kaarlo Koskelo 124 Tuomas Tumi, Harri Honkala, Tero Kalliolevo, Jori Komulainen
3. FIN4 - Heikki Liimatainen 113 Jari Hynninen, Timo Virtanen, Jari Hakalax, Reijo Hyvönen
4. EST1 105 Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Urmas Oljum, Madis Replik
5. EST2 104 Igor Habal, Peep Vahtrik, Aksor Koit, Illar Tõnisson
6. FIN3 97 Jukka Mukala, Niko Tuominen, Markku Virtanen, Mikko Torro
7. EST4 92 Rait Männik, Priit Naruskberg, Matis Song, Kalle Voolaid
8. EST3 90 Urmas Hinno, Kristjan Leppik, Ants Põldoja, Marko Siil
 
Lopputuloksiin laskettin kummankin maan kolmen parhaan joukkueen tulokset.
 
Pistetaulukossa kunkin tehtävän pisteet joukkueittain, kysymyssarjan yhteispisteet ja pistetilanne kysymyssarjan jälkeen.
Maakohteiseen kysymyssarjan jälkeiseen pistetilanteeseen on laskettu kummankin maan kolmen parhaan joukkueen pisteet.
 Sarja 1   Sarja 2   Sarja 3   Sarja 4
  1 2 3 4 5 S1 YHT   6 7 8 9 10 S2 YHT   11 12 13 14 15 S3 YHT   16 17 18 19 20 S4 YHT
FIN1 2 2 2 0 2 8 (1.) 8 (1.)   1 2 0 0 2 5 (4.) 13 (1.)   2 0 0 2 0 4 (3.) 17 (1.)   2 1 2 2 0 7 (1.) 24 (1.)
FIN2 2 1 0 2 0 5 (3.) 5 (3.)   2 2 0 0 2 6 (2.) 11 (3.)   2 0 0 0 0 2 (7.) 13 (5.)   1 1 0 2 0 4 (4.) 17 (5.)
FIN4 2 2 0 0 0 4 (7.) 4 (7.)   1 2 2 0 0 5 (4.) 9 (5.)   1 2 0 0 0 3 (4.) 12 (6.)   1 1 0 2 2 6 (2.) 18 (3.)
EST1 2 1 2 0 0 5 (3.) 5 (3.)   2 2 0 0 0 4 (6.) 9 (5.)   2 2 0 2 0 6 (1.) 15 (2.)   0 0 0 2 0 2 (7.) 17 (5.)
EST2 2 1 0 0 2 5 (3.) 5 (3.)   1 2 0 0 0 3 (7.) 8 (8.)   2 0 2 2 0 6 (1.) 14 (4.)   0 1 0 2 2 5 (3.) 19 (2.)
FIN3 1 2 0 0 0 3 (8.) 3 (8.)   2 2 0 0 2 6 (2.) 9 (5.)   2 0 0 1 0 3 (4.) 12 (6.)   1 1 0 2 0 4 (4.) 16 (7.)
EST4 2 1 2 0 2 7 (2.) 7 (2.)   1 2 0 0 0 3 (7.) 10 (4.)   0 0 0 2 0 2 (7.) 12 (6.)   1 1 0 0 0 2 (7.) 14 (8.)
EST3 2 1 2 0 0 5 (3.) 5 (3.)   1 2 0 2 2 7 (1.) 12 (2.)   1 0 0 2 0 3 (4.) 15 (2.)   0 1 0 2 0 3 (6.) 18 (3.)

FIN yht 7 7 2 2 2 20 (2.) 17 (1.)   6 8 2 0 6 22 (1.) 33 (1.)   7 2 0 3 0 12 (2.) 42 (2.)   5 4 2 8 2 21 (1.) 59 (1.)
EST yht 8 4 6 0 4 22 (1.) 17 (1.)   5 8 0 2 2 17 (2.) 31 (2.)   5 2 2 8 0 17 (1.) 44 (1.)   1 3 0 6 2 12 (2.) 54 (2.)
 
 Sarja 5   Sarja 6   Sarja 7   Sarja 8
  21 22 23 24 25 S5 YHT   26 27 28 29 30 S6 YHT   31 32 33 34 35 S7 YHT   36 37 38 39 40 S8 YHT
FIN1 2 0 2 2 1 7 (3.) 31 (1.)   2 2 0 2 0 6 (2.) 37 (1.)   2 2 0 1 0 5 (6.) 42 (2.)   0 2 2 2 0 6 (1.) 48 (1.)
FIN2 2 2 2 2 2 10 (1.) 27 (3.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 37 (1.)   2 2 0 1 2 7 (3.) 44 (1.)   0 0 0 2 2 4 (6.) 48 (1.)
FIN4 2 0 2 0 0 4 (7.) 22 (5.)   2 2 0 2 0 6 (2.) 28 (4.)   2 0 0 1 2 5 (6.) 33 (4.)   0 0 2 2 2 6 (1.) 39 (4.)
EST1 2 2 0 0 1 5 (5.) 22 (5.)   0 0 0 2 0 2 (5.) 24 (6.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 33 (4.)   2 2 2 0 0 6 (1.) 39 (4.)
EST2 2 2 2 2 2 10 (1.) 29 (2.)   2 2 0 0 0 4 (4.) 33 (3.)   2 2 0 1 2 7 (3.) 40 (3.)   2 2 2 0 0 6 (1.) 46 (3.)
FIN3 2 0 2 2 0 6 (4.) 22 (5.)   0 0 0 2 0 2 (5.) 24 (6.)   2 0 0 2 2 6 (5.) 30 (6.)   0 0 2 2 0 4 (6.) 34 (6.)
EST4 2 0 0 0 1 3 (8.) 17 (8.)   0 0 0 0 0 0 (8.) 17 (8.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 26 (8.)   0 2 2 0 2 6 (1.) 32 (8.)
EST3 0 0 2 2 1 5 (5.) 23 (4.)   0 0 0 2 0 2 (5.) 25 (5.)   2 2 0 1 0 5 (6.) 30 (6.)   0 2 2 0 0 4 (6.) 34 (6.)

FIN yht 8 2 8 6 3 27 (1.) 80 (1.)   6 6 2 8 2 24 (1.) 102 (1.)   8 4 0 5 6 23 (2.) 119 (1.)   0 2 6 8 4 20 (2.) 135 (1.)
EST yht 6 4 4 4 5 23 (2.) 74 (2.)   2 2 0 4 0 8 (2.) 82 (2.)   8 8 4 4 6 30 (1.) 103 (2.)   4 8 8 0 2 22 (1.) 119 (2.)
 
 Sarja 9   Sarja 10   Sarja 11   Sarja 12
  41 42 43 44 45 S9 YHT   46 47 48 49 50 S10 YHT   51 52 53 54 55 S11 YHT   56 57 58 59 60 S12 YHT
FIN1 2 0 0 2 2 6 (1.) 54 (1.)   0 2 2 2 2 8 (1.) 62 (1.)   0 2 2 2 2 8 (2.) 70 (1.)   2 2 0 2 2 8 (2.) 78 (1.)
FIN2 2 0 0 2 2 6 (1.) 54 (1.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 62 (1.)   0 2 0 2 2 6 (4.) 68 (2.)   2 2 0 0 2 6 (3.) 74 (2.)
FIN4 2 0 0 2 2 6 (1.) 45 (4.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 53 (4.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 62 (3.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 72 (3.)
EST1 1 1 2 0 2 6 (1.) 45 (4.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 53 (4.)   2 0 0 1 0 3 (7.) 56 (5.)   2 2 0 0 0 4 (7.) 60 (5.)
EST2 2 0 0 2 2 6 (1.) 52 (3.)   0 0 2 0 0 2 (8.) 54 (3.)   2 0 0 1 2 5 (5.) 59 (4.)   2 2 0 0 2 6 (3.) 65 (4.)
FIN3 1 1 0 2 2 6 (1.) 40 (6.)   2 1 2 0 0 5 (5.) 45 (6.)   0 0 0 2 0 2 (8.) 47 (6.)   2 2 0 0 2 6 (3.) 53 (6.)
EST4 1 0 2 0 2 5 (7.) 37 (7.)   0 1 2 0 0 3 (6.) 40 (7.)   2 0 0 0 2 4 (6.) 44 (8.)   2 2 0 0 2 6 (3.) 50 (7.)
EST3 1 0 0 0 0 1 (8.) 35 (8.)   0 1 2 0 0 3 (6.) 38 (8.)   2 2 0 1 2 7 (3.) 45 (7.)   2 2 0 0 0 4 (7.) 49 (8.)

FIN yht 7 1 0 8 8 24 (1.) 153 (1.)   6 7 6 6 4 29 (1.) 177 (1.)   2 6 4 7 6 25 (1.) 200 (1.)   8 8 2 4 8 30 (1.) 224 (1.)
EST yht 5 1 4 2 6 18 (2.) 134 (2.)   2 4 6 2 2 16 (2.) 147 (2.)   8 2 0 3 6 19 (2.) 160 (2.)   8 8 0 0 4 20 (2.) 175 (2.)
 
 Sarja 13   Sarja 14   Sarja 15   Sarja 16
  61 62 63 64 65 S13 YHT   66 67 68 69 70 S14 YHT   71 72 73 74 75 S15 YHT   76 77 78 79 80 S16 YHT
FIN1 1 2 2 2 2 9 (1.) 87 (1.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 97 (1.)   2 0 1 0 2 5 (5.) 102 (1.)   2 0 2 0 0 4 (3.) 106 (1.)
FIN2 2 2 2 0 0 6 (2.) 80 (2.)   0 2 2 2 2 8 (2.) 88 (2.)   0 2 1 0 2 5 (5.) 93 (2.)   2 0 2 0 0 4 (3.) 97 (2.)
FIN4 2 0 2 0 2 6 (2.) 78 (3.)   2 2 2 0 0 6 (3.) 84 (3.)   2 0 1 0 2 5 (5.) 89 (3.)   2 0 2 0 0 4 (3.) 93 (3.)
EST1 1 2 0 0 0 3 (7.) 63 (5.)   2 2 0 2 0 6 (3.) 69 (5.)   2 2 1 2 2 9 (1.) 78 (5.)   0 2 2 2 0 6 (1.) 84 (4.)
EST2 1 2 0 0 2 5 (5.) 70 (4.)   2 2 0 2 0 6 (3.) 76 (4.)   2 0 1 0 2 5 (5.) 81 (4.)   0 0 2 0 0 2 (8.) 83 (5.)
FIN3 1 0 2 0 0 3 (7.) 56 (6.)   0 2 2 2 0 6 (3.) 62 (6.)   2 2 0 2 2 8 (3.) 70 (6.)   2 0 2 0 2 6 (1.) 76 (6.)
EST4 1 2 1 0 0 4 (6.) 54 (8.)   0 2 0 2 0 4 (7.) 58 (8.)   2 1 1 2 2 8 (3.) 66 (8.)   2 0 2 0 0 4 (3.) 70 (8.)
EST3 2 2 0 0 2 6 (2.) 55 (7.)   0 2 0 2 0 4 (7.) 59 (7.)   2 2 1 2 2 9 (1.) 68 (7.)   0 0 2 0 2 4 (3.) 72 (7.)

FIN yht 6 4 8 2 4 24 (1.) 245 (1.)   4 8 8 6 4 30 (1.) 269 (1.)   6 4 3 2 8 23 (2.) 284 (1.)   8 0 8 0 2 18 (1.) 296 (1.)
EST yht 5 8 1 0 4 18 (2.) 188 (2.)   4 8 0 8 0 20 (2.) 204 (2.)   8 5 4 6 8 31 (1.) 227 (2.)   2 2 8 2 2 16 (2.) 239 (2.)
 
 Sarja 17   Sarja 18   Sarja 19   Sarja 20
  81 82 83 84 85 S17 YHT   86 87 88 89 90 S18 YHT   91 92 93 94 95 S19 YHT   96 97 98 99 100 S20 YHT
FIN1 0 2 0 2 1 5 (2.) 111 (1.)   0 0 0 2 0 2 (3.) 113 (1.)   2 2 2 0 1 7 (4.) 120 (1.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 130 (1.)
FIN2 0 2 1 2 1 6 (1.) 103 (2.)   0 2 0 0 0 2 (3.) 105 (2.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 115 (2.)   2 2 1 2 2 9 (2.) 124 (2.)
FIN4 2 0 0 2 1 5 (2.) 98 (3.)   0 0 0 0 0 0 (8.) 98 (3.)   2 2 2 0 2 8 (2.) 106 (3.)   2 0 1 2 2 7 (7.) 113 (3.)
EST1 0 2 2 0 1 5 (2.) 89 (4.)   0 2 0 0 0 2 (3.) 91 (4.)   2 0 2 0 2 6 (5.) 97 (4.)   2 0 2 2 2 8 (5.) 105 (4.)
EST2 2 2 0 0 0 4 (6.) 87 (5.)   0 2 0 2 0 4 (1.) 91 (4.)   2 0 2 0 2 6 (5.) 97 (4.)   2 0 1 2 2 7 (7.) 104 (5.)
FIN3 0 2 0 2 1 5 (2.) 81 (6.)   0 2 0 0 0 2 (3.) 83 (6.)   2 0 2 1 0 5 (7.) 88 (6.)   2 2 1 2 2 9 (2.) 97 (6.)
EST4 2 0 0 0 0 2 (8.) 72 (8.)   0 2 0 0 1 3 (2.) 75 (8.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 83 (7.)   2 2 1 2 2 9 (2.) 92 (7.)
EST3 0 2 0 0 2 4 (6.) 76 (7.)   0 2 0 0 0 2 (3.) 78 (7.)   2 0 2 0 0 4 (8.) 82 (8.)   2 0 2 2 2 8 (5.) 90 (8.)

FIN yht 2 6 1 8 4 21 (1.) 312 (1.)   0 4 0 2 0 6 (2.) 316 (1.)   8 6 8 3 5 30 (1.) 341 (1.)   8 6 5 8 8 35 (1.) 367 (1.)
EST yht 4 6 2 0 3 15 (2.) 252 (2.)   0 8 0 2 1 11 (1.) 260 (2.)   8 0 8 2 6 24 (2.) 277 (2.)   8 2 6 8 8 32 (2.) 301 (2.)
 

pisteet kysyjittäin

FIN VMP - Vesa-Matti Peltola, AOA - Antti O. Arponen
EST VU - Veiko Ulp, TK - Toivo Kivimets
  AOA VMP FIN   VU TK EST
FINFIN110(1.)50(2.)60(2.) 36(1.)34(2.)70(1.)
FINFIN28(6.)54(1.)62(1.) 36(1.)26(7.)62(4.)
FINFIN48(6.)41(3.)49(3.) 35(3.)29(6.)64(2.)
ESTEST18(6.)34(5.)42(5.) 29(4.)32(4.)61(5.)
ESTEST210(1.)31(6.)41(6.) 27(5.)36(1.)63(3.)
FINFIN39(5.)40(4.)49(3.) 24(6.)24(8.)48(8.)
ESTEST410(1.)25(8.)35(8.) 23(7.)34(2.)57(6.)
ESTEST310(1.)28(7.)38(7.) 22(8.)30(5.)52(7.)

FINyht26(2.)145(1.)171(1.) 107(1.)89(2.)196(1.)
ESTyht28(1.)90(2.)118(2.) 79(2.)104(1.)183(2.)

Suomen Urheilutietäjät ry