Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2010
Spordimälumäng Soome–Eesti 2010

Suomen Urheilumuseo, Helsinki 23.10.2010
Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto

Suomi–Viro 410–394

 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
1. EST3 141 Ove Põder, Matis Song, Toivo Kivimets, Veiko Ulp
  FIN4 141 Jukka Mukala, Vesa-Matti Peltola, Tero Kalliolevo, Martti Hartikainen
3. FIN1 140 Timo Toivonen, Timo Buuri, Timo Virtanen, Antti Sihvonen
4. EST1 129 Igor Habal, Peep Vahtrik, Illar Tõnisson, Aksor Koit
  FIN3 129 Jari Hakalax, Jari Hynninen, Juha Nurmi, Mika Rannikko
6. FIN2 125 Tuomas Tumi, Harri Honkala, Antti Maisi, Manu Rikkonen
7. EST2 124 Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Urmas Oljum, Jaan Õunpuu
8. EST4 122 Rait Männik, Priit Naruskberg, Ants Põldoja, Marko Siil
- FIN5 109 Jori Komulainen, Reijo Hyvönen, Jorma Lehtikangas, Markku Virtanen
 
Lopputuloksiin laskettin kummankin maan kolmen parhaan joukkueen tulokset. FIN5 kilpaili maaottelun ulkopuolella.
 
Pistetaulukossa kunkin tehtävän pisteet joukkueittain, kysymyssarjan yhteispisteet ja pistetilanne kysymyssarjan jälkeen.
Maakohteiseen kysymyssarjan jälkeiseen pistetilanteeseen on laskettu kummankin maan kolmen parhaan joukkueen pisteet.
x=mitätöity kysymys
 Sarja 1   Sarja 2   Sarja 3   Sarja 4
  1 2 3 4 5 S1     6 7 8 9 10 S2 YHT   11 12 13 14 15 S3 YHT   16 17 18 19 20 S4 YHT
EST3 2 2 2 2 2 10 (1.)       2 2 2 2 2 10 (1.) 20 (1.)   2 2 2 2 0 8 (3.) 28 (1.)   0 2 2 2 0 6 (2.) 34 (1.)
FIN4 2 2 2 2 0 8 (4.)       0 0 2 2 0 4 (8.) 12 (8.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 22 (4.)   2 0 2 0 0 4 (3.) 26 (5.)
FIN1 2 2 2 2 2 10 (1.)       2 2 2 2 2 10 (1.) 20 (1.)   1 2 2 2 0 7 (4.) 27 (2.)   0 0 2 2 0 4 (3.) 31 (2.)
EST1 2 2 0 2 0 6 (5.)       0 2 2 2 2 8 (4.) 14 (5.)   2 2 0 2 0 6 (5.) 20 (7.)   0 0 2 0 0 2 (7.) 22 (7.)
FIN3 2 2 0 2 0 6 (5.)       2 1 2 0 2 7 (6.) 13 (7.)   1 2 0 2 0 5 (7.) 18 (8.)   0 0 2 0 0 2 (7.) 20 (8.)
FIN2 2 2 0 2 0 6 (5.)       2 2 2 0 2 8 (4.) 14 (5.)   1 2 2 2 2 9 (2.) 23 (3.)   0 0 2 2 0 4 (3.) 27 (4.)
EST2 2 2 2 2 2 10 (1.)       0 1 2 2 2 7 (6.) 17 (3.)   2 0 0 2 0 4 (8.) 21 (5.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 29 (3.)
EST4 2 0 0 2 2 6 (5.)       2 1 2 2 2 9 (3.) 15 (4.)   1 0 2 1 2 6 (5.) 21 (5.)   0 2 2 0 0 4 (3.) 25 (6.)
FIN5 2 2 0 2 0 6 (-)       0 0 2 2 0 4 (-) 10 (-)   1 2 0 0 0 3 (-) 13 (-)   0 0 0 0 0 0 (-) 13 (-)

FIN yht 8 8 4 8 2 30 (2.)       6 5 8 4 6 29 (2.) 47 (2.)   5 8 6 8 4 31 (1.) 72 (1.)   2 0 8 4 0 14 (2.) 84 (2.)
EST yht 8 6 4 8 6 32 (1.)       4 6 8 8 8 34 (1.) 52 (1.)   7 4 4 7 2 24 (2.) 70 (2.)   2 6 8 4 0 20 (1.) 88 (1.)
 
 Sarja 5   Sarja 6   Sarja 7   Sarja 8
  21 22 23 24 25 S5 YHT   26 27 28 29 30 S6 YHT   31 32 33 34 35 S7 YHT   36 37 38 39 40 S8 YHT
EST3 0 2 2 2 2 8 (3.) 42 (1.)   2 2 2 2 0 8 (4.) 50 (2.)   0 2 2 1 2 7 (2.) 57 (1.)   0 0 x 2 0 2 (8.) 59 (1.)
FIN4 2 2 2 2 2 10 (1.) 36 (4.)   2 0 2 2 0 6 (6.) 42 (5.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 50 (4.)   0 2 x 2 2 6 (3.) 56 (4.)
FIN1 2 2 2 2 2 10 (1.) 41 (2.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 51 (1.)   0 0 0 1 0 1 (8.) 52 (3.)   2 0 x 2 2 6 (3.) 58 (2.)
EST1 0 2 2 2 2 8 (3.) 30 (7.)   2 0 2 2 0 6 (6.) 36 (7.)   0 2 2 1 2 7 (2.) 43 (7.)   2 2 x 1 2 7 (1.) 50 (6.)
FIN3 0 2 2 2 2 8 (3.) 28 (8.)   2 2 2 0 2 8 (4.) 36 (7.)   0 0 0 2 0 2 (7.) 38 (8.)   2 2 x 1 2 7 (1.) 45 (8.)
FIN2 0 2 2 2 2 8 (3.) 35 (5.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 45 (4.)   2 0 0 1 0 3 (6.) 48 (5.)   0 2 x 2 2 6 (3.) 54 (5.)
EST2 0 2 2 2 2 8 (3.) 37 (3.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 47 (3.)   2 0 2 1 2 7 (2.) 54 (2.)   0 1 x 1 2 4 (6.) 58 (2.)
EST4 0 2 2 2 2 8 (3.) 33 (6.)   2 0 0 2 2 6 (6.) 39 (6.)   0 0 2 1 2 5 (5.) 44 (6.)   0 0 x 1 2 3 (7.) 47 (7.)
FIN5 0 2 2 2 2 8 (-) 21 (-)   2 2 2 0 0 6 (-) 27 (-)   2 0 0 1 0 3 (-) 30 (-)   0 2 x 2 0 4 (-) 34 (-)

FIN yht 4 8 8 8 8 36 (1.) 112 (1.)   8 6 8 6 6 34 (1.) 138 (1.)   4 2 0 6 2 14 (2.) 150 (2.)   4 6 x 7 8 25 (1.) 168 (1.)
EST yht 0 8 8 8 8 32 (2.) 112 (1.)   8 4 6 8 4 30 (2.) 136 (2.)   2 4 8 4 8 26 (1.) 155 (1.)   2 3 x 5 6 16 (2.) 167 (2.)
 
 Sarja 9   Sarja 10   Sarja 11   Sarja 12
  41 42 43 44 45 S9 YHT   46 47 48 49 50 S10 YHT   51 52 53 54 55 S11 YHT   56 57 58 59 60 S12 YHT
EST3 2 0 2 2 2 8 (1.) 67 (1.)   0 0 2 2 2 6 (6.) 73 (2.)   0 0 0 2 2 4 (2.) 77 (1.)   2 1 2 2 2 9 (1.) 86 (1.)
FIN4 2 0 2 2 0 6 (4.) 62 (4.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 70 (4.)   0 0 0 2 2 4 (2.) 74 (4.)   2 1 0 2 2 7 (6.) 81 (4.)
FIN1 2 0 2 2 0 6 (4.) 64 (2.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 72 (3.)   0 0 0 2 2 4 (2.) 76 (2.)   2 1 2 2 2 9 (1.) 85 (2.)
EST1 2 0 1 2 0 5 (7.) 55 (6.)   0 2 2 2 2 8 (2.) 63 (6.)   0 0 0 2 0 2 (7.) 65 (7.)   2 0 2 2 2 8 (4.) 73 (7.)
FIN3 2 0 2 2 1 7 (3.) 52 (8.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 60 (8.)   2 0 0 2 2 6 (1.) 66 (6.)   2 1 2 2 0 7 (6.) 73 (7.)
FIN2 2 0 1 2 0 5 (7.) 59 (5.)   2 0 0 2 2 6 (6.) 65 (5.)   0 0 0 2 2 4 (2.) 69 (5.)   2 0 2 2 2 8 (4.) 77 (5.)
EST2 2 0 2 2 0 6 (4.) 64 (2.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 74 (1.)   0 0 0 2 0 2 (7.) 76 (2.)   2 0 0 2 2 6 (8.) 82 (3.)
EST4 2 0 2 2 2 8 (1.) 55 (6.)   0 0 2 2 2 6 (6.) 61 (7.)   2 0 0 2 0 4 (2.) 65 (7.)   2 1 2 2 2 9 (1.) 74 (6.)
FIN5 2 0 1 2 0 5 (-) 39 (-)   2 0 2 2 2 8 (-) 47 (-)   2 2 0 2 2 8 (-) 55 (-)   2 1 0 2 2 7 (-) 62 (-)

FIN yht 8 0 7 8 1 24 (2.) 185 (2.)   8 0 6 8 8 30 (1.) 207 (2.)   2 0 0 8 8 18 (1.) 219 (1.)   8 3 6 8 6 31 (2.) 243 (1.)
EST yht 8 0 7 8 4 27 (1.) 186 (1.)   2 4 8 8 8 30 (1.) 210 (1.)   2 0 0 8 2 12 (2.) 218 (2.)   8 2 6 8 8 32 (1.) 242 (2.)
 
 Sarja 13   Sarja 14   Sarja 15   Sarja 16
  61 62 63 64 65 S13 YHT   66 67 68 69 70 S14 YHT   71 72 73 74 75 S15 YHT   76 77 78 79 80 S16 YHT
EST3 2 2 2 2 2 10 (1.) 96 (1.)   1 2 2 2 0 7 (4.) 103 (1.)   2 2 2 2 0 8 (4.) 111 (1.)   2 x 2 2 2 8 (1.) 119 (1.)
FIN4 2 2 2 2 0 8 (3.) 89 (3.)   1 2 2 2 0 7 (4.) 96 (3.)   2 2 1 2 2 9 (2.) 105 (3.)   0 x 2 2 2 6 (4.) 111 (3.)
FIN1 2 2 2 2 0 8 (3.) 93 (2.)   1 2 2 2 0 7 (4.) 100 (2.)   2 2 1 2 2 9 (2.) 109 (2.)   0 x 2 2 0 4 (7.) 113 (2.)
EST1 2 0 2 2 2 8 (3.) 81 (7.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 91 (7.)   2 0 2 2 0 6 (6.) 97 (7.)   2 x 2 2 2 8 (1.) 105 (5.)
FIN3 2 2 2 2 2 10 (1.) 83 (6.)   1 2 2 2 2 9 (3.) 92 (5.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 102 (4.)   0 x 2 2 0 4 (7.) 106 (4.)
FIN2 2 2 2 2 0 8 (3.) 85 (5.)   1 2 2 2 0 7 (4.) 92 (5.)   2 1 2 2 0 7 (5.) 99 (5.)   0 x 2 2 2 6 (4.) 105 (5.)
EST2 2 0 2 0 0 4 (8.) 86 (4.)   1 2 2 2 0 7 (4.) 93 (4.)   2 1 2 0 0 5 (7.) 98 (6.)   0 x 2 2 2 6 (4.) 104 (7.)
EST4 2 2 0 1 2 7 (7.) 81 (7.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 91 (7.)   2 1 2 0 0 5 (7.) 96 (8.)   2 x 2 2 2 8 (1.) 104 (7.)
FIN5 0 2 2 2 0 6 (-) 68 (-)   1 2 2 2 0 7 (-) 75 (-)   2 2 2 2 2 10 (-) 85 (-)   0 x 2 2 2 6 (-) 91 (-)

FIN yht 8 8 8 8 2 34 (1.) 267 (1.)   4 8 8 8 2 30 (2.) 288 (1.)   8 7 6 8 6 35 (1.) 316 (1.)   0 x 8 8 4 20 (2.) 330 (1.)
EST yht 8 4 6 5 6 29 (2.) 263 (2.)   6 8 8 8 4 34 (1.) 287 (2.)   8 4 8 4 0 24 (2.) 306 (2.)   6 x 8 8 8 30 (1.) 328 (2.)
 
 Sarja 17   Sarja 18   Sarja 19   Sarja 20
  81 82 83 84 85 S17 YHT   86 87 88 89 90 S18 YHT   91 92 93 94 95 S19 YHT   96 97 98 99 100 S20 YHT
EST3 0 2 2 0 0 4 (5.) 123 (1.)   2 2 2 0 0 6 (4.) 129 (1.)   2 x 2 0 2 6 (1.) 135 (1.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 141 (1.)
FIN4 2 2 2 2 2 10 (1.) 121 (2.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 129 (1.)   2 x 2 0 2 6 (1.) 135 (1.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 141 (1.)
FIN1 0 2 2 0 2 6 (2.) 119 (3.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 127 (3.)   2 x 2 0 2 6 (1.) 133 (3.)   1 2 2 2 0 7 (2.) 140 (3.)
EST1 0 2 2 0 0 4 (5.) 109 (6.)   2 2 2 0 2 8 (1.) 117 (4.)   0 x 2 0 2 4 (7.) 121 (6.)   0 2 2 2 2 8 (1.) 129 (4.)
FIN3 2 2 2 0 0 6 (2.) 112 (4.)   2 2 0 0 0 4 (8.) 116 (6.)   2 x 2 0 2 6 (1.) 122 (5.)   1 0 2 2 2 7 (2.) 129 (4.)
FIN2 0 2 2 0 2 6 (2.) 111 (5.)   2 2 2 0 0 6 (4.) 117 (4.)   2 x 2 0 2 6 (1.) 123 (4.)   0 0 0 2 0 2 (8.) 125 (6.)
EST2 0 2 2 0 0 4 (5.) 108 (7.)   2 0 2 2 0 6 (4.) 114 (7.)   2 x 2 0 2 6 (1.) 120 (7.)   0 0 2 0 2 4 (6.) 124 (7.)
EST4 0 2 2 0 0 4 (5.) 108 (7.)   2 2 2 0 0 6 (4.) 114 (7.)   0 x 2 0 2 4 (7.) 118 (8.)   0 0 2 0 2 4 (6.) 122 (8.)
FIN5 0 2 2 0 0 4 (-) 95 (-)   2 0 2 0 0 4 (-) 99 (-)   2 x 2 0 2 6 (-) 105 (-)   0 0 2 2 0 4 (-) 109 (-)

FIN yht 4 8 8 2 6 28 (1.) 352 (1.)   8 8 6 4 0 26 (1.) 373 (1.)   8 x 8 0 8 24 (1.) 391 (1.)   2 2 6 8 4 22 (1.) 410 (1.)
EST yht 0 8 8 0 0 16 (2.) 340 (2.)   8 6 8 2 2 26 (1.) 360 (2.)   4 x 8 0 8 20 (2.) 376 (2.)   0 2 8 4 8 22 (1.) 394 (2.)
 
suomalaisista ja virolaisista kysymyksistä saadut pisteet
joukkue suom. virol. yht
EST3 65 (4.) 76 (1.) 141
FIN4 82 (1.) 59 (8.) 141
FIN1 75 (2.) 65 (5.) 140
EST1 57 (6.) 72 (2.) 129
FIN3 69 (3.) 60 (7.) 129
FIN2 63 (5.) 62 (6.) 125
EST2 57 (6.) 67 (4.) 124
EST4 52 (8.) 70 (3.) 122
FIN5 61 (-) 48 (-) 109

FIN226(1.)184(2.)410
EST179(2.)215(1.)394

Suomen Urheilutietäjät ry