Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2011
Spordimälumäng Eesti–Soome 2011

Hotelli Portus, Tallinna 23.10.2011
Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto

Viro–Suomi 428–374

 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
 
1. EST2 149 Peep Vahtrik, Igor Habal, Illar Tõnisson, Urmas Hinno
  EST3 149 Veiko Ulp, Toivo Kivimets, Ove Põder, Matis Song
3. FIN4 131 Timo Toivonen, Jorma Lehtikangas, Harri Piironen, Mikko Pitkänen
4. EST4 130 Rait Männik, Priit Naruskberg, Lauri Naber, Aksor Koit
5. FIN1 123 Tuomas Tumi, Jori Komulainen, Markku Virtanen, Reijo Hyvönen
6. FIN3 120 Jukka Mukala, Tero Kalliolevo, Martti Hartikainen, Antti Maisi
7. FIN2 116 Jari Hakalax, Jari Hynninen, Aki Huovinen, Mikko Alin
8. EST1 115 Mati Räli, Ants Põldoja, Urmas Olljum, Marko Siil
- EST ind 59  
 
Lopputuloksiin laskettin kummankin maan kolmen parhaan joukkueen tulokset. Est ind kilpaili maaottelun ulkopuolella.
 
Pistetaulukossa kunkin tehtävän pisteet joukkueittain, kysymyssarjan yhteispisteet ja pistetilanne kysymyssarjan jälkeen.
Maakohteiseen kysymyssarjan jälkeiseen pistetilanteeseen on laskettu kummankin maan kolmen parhaan joukkueen pisteet.

 Sarja 1   Sarja 2   Sarja 3   Sarja 4
  1 2 3 4 5 S1 YHT   6 7 8 9 10 S2 YHT   11 12 13 14 15 S3 YHT   16 17 18 19 20 S4 YHT
EST2 2 0 1 2 0 5 (5.) 5 (5.)   2 0 0 2 2 6 (2.) 11 (4.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 19 (3.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 29 (3.)
EST3 2 2 1 0 2 7 (3.) 7 (3.)   2 0 0 2 0 4 (6.) 11 (4.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 19 (3.)   1 0 2 2 2 7 (6.) 26 (6.)
FIN4 2 0 2 0 2 6 (4.) 6 (4.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 14 (1.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 22 (1.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 32 (1.)
EST4 2 2 0 2 2 8 (1.) 8 (1.)   2 0 0 2 2 6 (2.) 14 (1.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 22 (1.)   2 2 2 2 1 9 (4.) 31 (2.)
FIN1 2 0 0 0 0 2 (8.) 2 (8.)   1 0 0 2 2 5 (4.) 7 (8.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 15 (7.)   0 2 2 2 1 7 (6.) 22 (7.)
FIN3 2 0 0 0 2 4 (7.) 4 (7.)   2 0 0 0 2 4 (6.) 8 (7.)   0 0 2 2 2 6 (7.) 14 (8.)   0 0 2 2 2 6 (8.) 20 (8.)
FIN2 2 2 2 0 2 8 (1.) 8 (1.)   1 0 2 0 2 5 (4.) 13 (3.)   0 0 2 2 2 6 (7.) 19 (3.)   0 2 2 2 2 8 (5.) 27 (4.)
EST1 2 0 1 0 2 5 (5.) 5 (5.)   2 0 0 2 0 4 (6.) 9 (6.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 17 (6.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 27 (4.)
EST ind 0 0 1 0 0 1 (-) 1 (-)   1 0 0 0 0 1 (-) 2 (-)   0 0 2 1 0 3 (-) 5 (-)   1 0 2 2 1 6 (-) 11 (-)

EST yht 8 4 3 4 6 25 (1.) 20 (1.)   8 0 0 8 4 20 (2.) 36 (1.)   8 0 8 8 8 32 (1.) 60 (1.)   7 6 8 8 7 36 (1.) 87 (1.)
FIN yht 8 2 4 0 6 20 (2.) 18 (2.)   6 2 2 4 8 22 (1.) 35 (2.)   4 0 8 8 8 28 (2.) 56 (2.)   2 6 8 8 7 31 (2.) 81 (2.)
 
 Sarja 5   Sarja 6   Sarja 7   Sarja 8
  21 22 23 24 25 S5 YHT   26 27 28 29 30 S6 YHT   31 32 33 34 35 S7 YHT   36 37 38 39 40 S8 YHT
EST2 0 2 2 2 2 8 (2.) 37 (2.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 47 (1.)   2 0 0 2 2 6 (5.) 53 (1.)   0 2 2 2 2 8 (3.) 61 (1.)
EST3 2 2 2 2 2 10 (1.) 36 (3.)   0 2 2 2 0 6 (3.) 42 (3.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 52 (2.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 58 (2.)
FIN4 0 2 2 2 0 6 (3.) 38 (1.)   0 2 2 0 0 4 (6.) 42 (3.)   2 2 0 1 2 7 (4.) 49 (4.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 55 (4.)
EST4 0 0 0 2 2 4 (7.) 35 (4.)   2 2 2 2 0 8 (2.) 43 (2.)   2 0 2 2 2 8 (3.) 51 (3.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 57 (3.)
FIN1 0 2 2 2 0 6 (3.) 28 (7.)   0 2 2 0 0 4 (6.) 32 (7.)   0 0 2 0 0 2 (8.) 34 (8.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 44 (8.)
FIN3 0 0 1 2 0 3 (8.) 23 (8.)   0 2 2 2 0 6 (3.) 29 (8.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 39 (7.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 49 (5.)
FIN2 0 2 2 2 0 6 (3.) 33 (5.)   0 2 2 0 0 4 (6.) 37 (6.)   2 0 0 1 2 5 (6.) 42 (5.)   0 0 2 2 0 4 (8.) 46 (7.)
EST1 0 0 2 2 2 6 (3.) 33 (5.)   0 2 2 2 0 6 (3.) 39 (5.)   0 0 0 1 2 3 (7.) 42 (5.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 48 (6.)
EST ind 0 0 0 0 0 0 (-) 11 (-)   0 0 2 2 0 4 (-) 15 (-)   0 0 0 2 2 4 (-) 19 (-)   0 0 2 0 2 4 (-) 23 (-)

EST yht 2 4 6 8 8 28 (1.) 108 (1.)   4 8 8 8 2 30 (1.) 132 (1.)   6 2 4 7 8 27 (1.) 156 (1.)   0 2 8 8 8 26 (2.) 176 (1.)
FIN yht 0 6 7 8 0 21 (2.) 99 (2.)   0 8 8 2 0 18 (2.) 111 (2.)   6 4 4 4 6 24 (2.) 130 (2.)   4 4 8 8 6 30 (1.) 150 (2.)
 
 Sarja 9   Sarja 10   Sarja 11   Sarja 12
  41 42 43 44 45 S9 YHT   46 47 48 49 50 S10 YHT   51 52 53 54 55 S11 YHT   56 57 58 59 60 S12 YHT
EST2 0 2 2 0 2 6 (1.) 67 (1.)   1 2 2 2 0 7 (1.) 74 (1.)   2 2 2 1 2 9 (2.) 83 (1.)   0 2 2 2 2 8 (1.) 91 (1.)
EST3 0 0 2 2 2 6 (1.) 64 (2.)   1 2 2 2 0 7 (1.) 71 (2.)   2 2 2 0 2 8 (3.) 79 (2.)   0 2 2 0 0 4 (4.) 83 (2.)
FIN4 0 2 1 0 2 5 (5.) 60 (4.)   1 0 1 0 0 2 (8.) 62 (4.)   0 2 0 2 2 6 (6.) 68 (4.)   2 2 0 0 0 4 (4.) 72 (4.)
EST4 0 2 2 0 2 6 (1.) 63 (3.)   1 2 1 2 0 6 (5.) 69 (3.)   2 2 2 0 2 8 (3.) 77 (3.)   0 2 0 2 0 4 (4.) 81 (3.)
FIN1 0 0 2 2 2 6 (1.) 50 (7.)   1 2 2 2 0 7 (1.) 57 (7.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 67 (5.)   2 2 0 0 0 4 (4.) 71 (5.)
FIN3 0 0 2 0 2 4 (7.) 53 (5.)   1 2 2 0 0 5 (6.) 58 (6.)   0 2 2 1 1 6 (6.) 64 (7.)   2 2 0 2 0 6 (2.) 70 (7.)
FIN2 0 0 1 0 2 3 (8.) 49 (8.)   1 2 2 0 0 5 (6.) 54 (8.)   2 2 0 0 2 6 (6.) 60 (8.)   2 2 0 2 0 6 (2.) 66 (8.)
EST1 0 2 1 0 2 5 (5.) 53 (5.)   1 0 2 2 2 7 (1.) 60 (5.)   0 2 2 1 2 7 (5.) 67 (5.)   0 2 0 0 2 4 (4.) 71 (5.)
EST ind 0 0 0 2 0 2 (-) 25 (-)   0 0 1 0 0 1 (-) 26 (-)   2 2 2 0 0 6 (-) 32 (-)   0 2 0 0 0 2 (-) 34 (-)

EST yht 0 6 7 2 8 23 (1.) 194 (1.)   4 6 7 8 2 27 (1.) 214 (1.)   6 8 8 2 8 32 (1.) 239 (1.)   0 8 4 4 4 20 (1.) 255 (1.)
FIN yht 0 2 6 2 8 18 (2.) 163 (2.)   4 6 7 2 0 19 (2.) 177 (2.)   4 8 4 5 7 28 (2.) 199 (2.)   8 8 0 4 0 20 (1.) 213 (2.)
 
 Sarja 13   Sarja 14   Sarja 15   Sarja 16
  61 62 63 64 65 S13 YHT   66 67 68 69 70 S14 YHT   71 72 73 74 75 S15 YHT   76 77 78 79 80 S16 YHT
EST2 2 2 2 0 0 6 (2.) 97 (1.)   2 2 2 2 0 8 (3.) 105 (1.)   2 2 2 0 2 8 (3.) 113 (1.)   0 0 2 0 2 4 (6.) 117 (1.)
EST3 0 2 2 2 2 8 (1.) 91 (2.)   2 0 2 2 2 8 (3.) 99 (2.)   2 2 1 2 2 9 (2.) 108 (2.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 117 (1.)
FIN4 0 2 0 0 2 4 (3.) 76 (4.)   2 0 2 2 2 8 (3.) 84 (5.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 94 (4.)   2 0 2 0 2 6 (2.) 100 (4.)
EST4 0 2 0 0 2 4 (3.) 85 (3.)   2 0 2 2 0 6 (7.) 91 (3.)   0 0 2 2 2 6 (5.) 97 (3.)   2 2 0 0 2 6 (2.) 103 (3.)
FIN1 0 2 0 0 2 4 (3.) 75 (5.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 85 (4.)   0 2 2 2 0 6 (5.) 91 (5.)   2 0 0 0 1 3 (7.) 94 (5.)
FIN3 0 2 0 0 2 4 (3.) 74 (6.)   2 0 2 2 2 8 (3.) 82 (6.)   0 2 2 2 2 8 (3.) 90 (6.)   0 0 0 0 2 2 (8.) 92 (6.)
FIN2 0 0 2 0 0 2 (7.) 68 (8.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 78 (8.)   0 2 1 2 0 5 (7.) 83 (7.)   2 0 2 0 2 6 (2.) 89 (7.)
EST1 0 0 0 0 2 2 (7.) 73 (7.)   2 0 2 2 0 6 (7.) 79 (7.)   0 2 0 2 0 4 (8.) 83 (7.)   2 0 2 0 2 6 (2.) 89 (7.)
EST ind 0 0 0 0 2 2 (-) 36 (-)   2 0 2 0 0 4 (-) 40 (-)   2 0 0 0 0 2 (-) 42 (-)   0 2 2 0 1 5 (-) 47 (-)

EST yht 2 6 4 2 6 20 (1.) 273 (1.)   8 2 8 8 2 28 (2.) 295 (1.)   4 6 5 6 6 27 (2.) 318 (1.)   6 4 6 1 8 25 (1.) 337 (1.)
FIN yht 0 6 2 0 6 14 (2.) 225 (2.)   8 4 8 8 8 36 (1.) 251 (2.)   2 8 7 8 4 29 (1.) 275 (2.)   6 0 4 0 7 17 (2.) 286 (2.)
 
 Sarja 17   Sarja 18   Sarja 19   Sarja 20
  81 82 83 84 85 S17 YHT   86 87 88 89 90 S18 YHT   91 92 93 94 95 S19 YHT   96 97 98 99 100 S20 YHT
EST2 2 0 2 2 2 8 (1.) 125 (1.)   1 2 0 2 2 7 (1.) 132 (1.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 140 (2.)   2 2 1 2 2 9 (1.) 149 (1.)
EST3 2 2 2 2 0 8 (1.) 125 (1.)   0 2 0 2 2 6 (4.) 131 (2.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 141 (1.)   2 2 2 0 2 8 (2.) 149 (1.)
FIN4 2 2 2 2 0 8 (1.) 108 (4.)   1 2 0 2 2 7 (1.) 115 (3.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 123 (3.)   2 2 2 0 2 8 (2.) 131 (3.)
EST4 2 2 2 2 0 8 (1.) 111 (3.)   0 2 0 2 0 4 (8.) 115 (3.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 123 (3.)   2 2 1 0 2 7 (6.) 130 (4.)
FIN1 2 2 2 2 0 8 (1.) 102 (5.)   1 2 0 0 2 5 (6.) 107 (5.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 115 (5.)   2 2 2 0 2 8 (2.) 123 (5.)
FIN3 2 2 2 2 0 8 (1.) 100 (6.)   1 2 0 0 2 5 (6.) 105 (6.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 113 (6.)   2 2 1 0 2 7 (6.) 120 (6.)
FIN2 0 2 2 0 0 4 (8.) 93 (8.)   1 2 2 0 2 7 (1.) 100 (8.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 108 (8.)   2 2 2 0 2 8 (2.) 116 (7.)
EST1 2 0 0 2 2 6 (7.) 95 (7.)   2 2 0 2 0 6 (4.) 101 (7.)   2 0 2 2 2 8 (2.) 109 (7.)   2 2 0 0 2 6 (8.) 115 (8.)
EST ind 0 0 0 0 2 2 (-) 49 (-)   0 0 0 0 0 0 (-) 49 (-)   2 0 2 2 0 6 (-) 55 (-)   1 0 1 0 2 4 (-) 59 (-)

EST yht 8 4 6 8 4 30 (1.) 361 (1.)   3 8 0 8 4 23 (2.) 378 (1.)   8 2 8 8 8 34 (1.) 404 (1.)   8 8 4 2 8 30 (2.) 428 (1.)
FIN yht 6 8 8 6 0 28 (2.) 310 (2.)   4 8 2 2 8 24 (1.) 327 (2.)   8 0 8 8 8 32 (2.) 351 (2.)   8 8 7 0 8 31 (1.) 374 (2.)
 

Suomen Urheilutietäjät ry