Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2013
Spordimälumäng Eesti–Soome 2013

Tallinnan yliopisto 16.11.2013
Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto

Viro–Suomi 343–344

 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
1. FIN 3 119 Timo Toivonen – Jorma Lehtikangas – Markku Virtanen
2. EST 1 118 Igor Habal – Priit Naruskberg – Marko Siil – Mart Vellama
3. EST 3 117 Rait Männik – Mati Räli – Illar Tõnisson – Ants Põldoja
4. FIN 1 115 Jukka Mukala – Tero Kalliolevo – Harri Piironen – Mikko Pitkänen
5. FIN 4 110 Tuomas Tumi – Mikko Alin – Juha Nurmi – Niko Tuominen
6. EST 2 108 Ove Põder – Matis Song – Toivo Kivimets – Urmas Oljum
7. FIN 2 102 Jari Hakalax – Martti Hartikainen – Jari Hynninen – Jori Komulainen
8. EST 4 69 Avo Kask – Aivar Saar – Pärt Talimaa – Timo Tarve
 
EST1
FIN3 : Jorma Lehtikangas, Timo Toivonen ja Markku Virtanen
 
Pistetaulukossa kunkin tehtävän pisteet joukkueittain, kysymyssarjan yhteispisteet ja pistetilanne kysymyssarjan jälkeen.
Maakohteiseen kysymyssarjan jälkeiseen pistetilanteeseen on laskettu kummankin maan kolmen parhaan joukkueen pisteet.
 Sarja 1   Sarja 2
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 YHT   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 YHT
FIN 3 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 15 (2.) 15 (2.)   2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 (2.) 29 (1.)
EST 1 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 14 (3.) 14 (3.)   2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14 (2.) 28 (3.)
EST 3 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 16 (1.) 16 (1.)   2 0 0 2 1 2 0 2 0 0 9 (5.) 25 (4.)
FIN 1 2 0 0 2 2 2 2 0 1 2 13 (5.) 13 (5.)   2 0 2 2 1 2 2 0 0 0 11 (4.) 24 (5.)
FIN 4 2 0 1 2 2 0 2 2 0 2 13 (5.) 13 (5.)   2 0 2 0 1 2 2 0 0 0 9 (5.) 22 (6.)
EST 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 14 (3.) 14 (3.)   2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 15 (1.) 29 (1.)
FIN 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 8 (7.) 8 (7.)   2 0 0 2 1 2 0 0 2 0 9 (5.) 17 (7.)
EST 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 8 (7.) 8 (7.)   2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 (8.) 14 (8.)

FIN yht 8 2 2 8 6 2 6 6 1 8 49 (2.) 41 (2.)   8 0 6 6 5 8 6 2 2 0 43 (2.) 75 (2.)
EST yht 8 6 0 6 2 8 6 8 0 8 52 (1.) 44 (1.)   8 4 4 6 6 8 4 4 0 0 44 (1.) 82 (1.)
 
 Sarja 3   Sarja 4
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 YHT   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 YHT
FIN 3 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14 (3.) 43 (1.)   0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 14 (1.) 57 (1.)
EST 1 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 14 (3.) 42 (3.)   0 1 2 2 0 2 0 2 1 0 10 (3.) 52 (2.)
EST 3 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 15 (1.) 40 (4.)   2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 10 (3.) 50 (3.)
FIN 1 1 2 0 2 2 2 2 0 2 2 15 (1.) 39 (5.)   0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8 (5.) 47 (5.)
FIN 4 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 12 (8.) 34 (6.)   0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 8 (5.) 42 (6.)
EST 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 14 (3.) 43 (1.)   0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 7 (7.) 50 (3.)
FIN 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 (3.) 31 (7.)   0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 11 (2.) 42 (6.)
EST 4 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 14 (3.) 28 (8.)   2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 (8.) 32 (8.)

FIN yht 7 4 4 6 8 4 8 6 4 4 55 (2.) 116 (2.)   0 3 8 7 8 4 0 4 1 6 41 (1.) 146 (2.)
EST yht 8 8 3 8 6 4 4 6 8 2 57 (1.) 125 (1.)   4 2 4 6 0 6 2 4 1 2 31 (2.) 152 (1.)
 
 Sarja 5   Sarja 6
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 YHT   51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 YHT
FIN 3 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 7 (6.) 64 (1.)   1 2 2 0 2 2 2 0 2 0 13 (3.) 77 (1.)
EST 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 8 (4.) 60 (2.)   2 2 0 2 0 2 1 2 2 2 15 (1.) 75 (2.)
EST 3 2 0 1 0 0 2 0 2 2 0 9 (2.) 59 (3.)   1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 15 (1.) 74 (3.)
FIN 1 2 0 1 0 2 2 0 2 0 2 11 (1.) 58 (4.)   0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 10 (6.) 68 (5.)
FIN 4 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 7 (6.) 49 (7.)   1 0 2 0 0 2 1 2 2 2 12 (4.) 61 (6.)
EST 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 8 (4.) 58 (4.)   1 0 0 2 0 2 2 2 0 2 11 (5.) 69 (4.)
FIN 2 2 0 1 0 2 0 0 2 0 2 9 (2.) 51 (6.)   0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 10 (6.) 61 (6.)
EST 4 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 (8.) 37 (8.)   1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 7 (8.) 44 (8.)

FIN yht 8 0 4 0 8 2 0 8 0 4 34 (1.) 173 (2.)   2 2 8 0 4 6 7 4 8 4 45 (2.) 206 (2.)
EST yht 8 0 2 0 0 6 0 8 4 2 30 (2.) 177 (1.)   5 2 0 8 2 6 7 6 6 6 48 (1.) 218 (1.)
 
 Sarja 7   Sarja 8
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 YHT   71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 YHT
FIN 3 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 (4.) 89 (1.)   0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 8 (4.) 97 (2.)
EST 1 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 10 (6.) 85 (3.)   0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 8 (4.) 93 (3.)
EST 3 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 12 (4.) 86 (2.)   0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 12 (2.) 98 (1.)
FIN 1 2 2 0 2 2 2 2 2 0 1 15 (1.) 83 (4.)   0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 8 (4.) 91 (4.)
FIN 4 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 13 (2.) 74 (6.)   2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 (1.) 88 (6.)
EST 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 10 (6.) 79 (5.)   0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 10 (3.) 89 (5.)
FIN 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 1 13 (2.) 74 (6.)   0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 8 (4.) 82 (7.)
EST 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 7 (8.) 51 (8.)   0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 7 (8.) 58 (8.)

FIN yht 2 4 4 8 8 8 8 8 0 3 53 (1.) 246 (2.)   2 0 6 4 2 0 2 8 6 8 38 (1.) 276 (2.)
EST yht 0 2 2 8 8 4 6 2 0 7 39 (2.) 250 (1.)   0 2 2 4 7 4 0 8 4 6 37 (2.) 280 (1.)
 
 Sarja 9   Sarja 10
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 YHT   91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 YHT
FIN 3 x 2 2 2 2 0 0 0 2 0 10 (2.) 107 (1.)   0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 12 (2.) 119 (1.)
EST 1 x 2 2 2 2 0 0 2 1 2 13 (1.) 106 (2.)   0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 12 (2.) 118 (2.)
EST 3 x 2 2 0 0 0 0 2 1 0 7 (7.) 105 (3.)   0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 12 (2.) 117 (3.)
FIN 1 x 2 2 0 2 0 0 0 2 0 8 (6.) 99 (4.)   0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 (1.) 115 (4.)
FIN 4 x 2 2 0 0 0 2 2 2 0 10 (2.) 98 (5.)   0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 12 (2.) 110 (5.)
EST 2 x 2 2 0 2 0 0 2 1 0 9 (5.) 98 (5.)   0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 10 (6.) 108 (6.)
FIN 2 x 2 2 2 0 0 0 2 2 0 10 (2.) 92 (7.)   0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 10 (6.) 102 (7.)
EST 4 x 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5 (8.) 63 (8.)   0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 6 (8.) 69 (8.)

FIN yht x 8 8 4 4 0 2 4 8 0 38 (1.) 304 (2.)   0 8 8 0 4 8 4 6 4 8 50 (1.) 344 (1.)
EST yht x 8 8 2 4 0 0 6 4 2 34 (2.) 309 (1.)   0 2 4 6 2 4 4 8 2 8 40 (2.) 343 (2.)
 
suomalaisista ja virolaisista kysymyksistä saadut pisteet
yhteispisteet 3 kärkijoukkueen osalta.
joukkue suom. virol.
FIN 359(3.)60(4.)
EST 143(7.)75(1.)
EST 347(4.)70(2.)
FIN 164(1.)51(6.)
FIN 461(2.)49(7.)
EST 247(4.)61(3.)
FIN 247(4.)55(5.)
EST 432(8.)37(8.)

FIN yht184(1.)160(2.)
EST yht137(2.)206(1.)

Suomen Urheilutietäjät ry