Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2015
Spordimälumängu maavõistlus Eesti–Soome 2015

Viro–Suomi 453–373

Tallinnan yliopisto 28.11.2015
 
1. EST 1 Igor Habal , Mart Vellama, Timo Tarve, Priit Naruskberg 119
  EST 2 Ove Põder, Matis Song, Toivo Kivimets, Urmas Oljum 119
3. EST 3 Illar Tõnisson, Mati Räli, Ants Põldoja, Avo Kask 118
4. FIN 1 Timo Toivonen, Jorma Lehtikangas, Markku Virtanen 107
5. EST 4 Lauri Naber, Urmas Hinno, Marko Siil, Rait Männik 97
6. FIN 3 Jukka Mukala, Mikko Alin, Reijo Hyvönen, Jarkko Piispa 92
  FIN 4 Tuomas Tumi, Niko Tuominen, Jori Komulainen, Jari Hynninen 92
8. FIN 2 Tero Kalliolevo, Ismo Lahtinen, Juha Nurmi, Jari Hakalax 82
9. EST 5 * Aivar Saar, Allen Leiten, Koit Kärssin, Valmar Põldpaju 58
* EST 5 kilpaili maaottelun ulkopuolella
 
FIN 1 Timo Toivonen Markku Virtanen Jorma Lehtikangas
FIN1 Timo Toivonen, Markku Virtanen ja Jorma Lehtikangas
 
 
Kilpailu oli jaettu kymmeneen sarjaan, jossa kussakin oli kymmenen kysymystä.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST 1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 1 13 (2.) 13 (2.) 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 9 (4.) 22 (2.)
EST 2 1 2 0 2 0 0 2 2 2 1 12 (4.) 12 (4.) 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 10 (3.) 22 (2.)
EST 3 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 12 (4.) 12 (4.) 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 8 (6.) 20 (5.)
FIN 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 15 (1.) 15 (1.) 2 0 1 0 0 2 2 0 2 2 11 (2.) 26 (1.)
EST 4 1 0 0 2 0 0 2 2 2 0 9 (8.) 9 (8.) 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 12 (1.) 21 (4.)
FIN 3 1 0 2 2 0 2 2 0 2 1 12 (4.) 12 (4.) 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 7 (7.) 19 (7.)
FIN 4 1 2 2 0 2 0 2 2 1 1 13 (2.) 13 (2.) 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 7 (7.) 20 (5.)
FIN 2 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 11 (7.) 11 (7.) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 6 (9.) 17 (8.)
EST 5 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 (9.) 3 (9.) 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 9 (4.) 12 (9.)

EST yht 2 6 2 6 2 2 8 8 8 2 46 (2.) 46 (2.) 0 5 8 4 2 4 8 4 0 4 39 (1.) 85 (1.)
FIN yht 4 4 8 6 2 2 8 6 7 4 51 (1.) 51 (1.) 4 1 4 2 0 4 8 0 2 6 31 (2.) 82 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6 (7.) 28 (5.) 1 0 2 2 0 2 0 2 0 0 9 (2.) 37 (4.)
EST 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 14 (1.) 36 (1.) 1 0 2 2 0 2 0 2 0 2 11 (1.) 47 (1.)
EST 3 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 10 (2.) 30 (4.) 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 8 (3.) 38 (3.)
FIN 1 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 8 (5.) 34 (2.) 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 7 (4.) 41 (2.)
EST 4 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 10 (2.) 31 (3.) 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5 (6.) 36 (5.)
FIN 3 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6 (7.) 25 (8.) 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5 (6.) 30 (7.)
FIN 4 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 7 (6.) 27 (6.) 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 7 (4.) 34 (6.)
FIN 2 0 2 2 0 1 2 2 0 1 0 10 (2.) 27 (6.) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 (9.) 30 (7.)
EST 5 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (9.) 13 (9.) 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5 (6.) 18 (9.)

EST yht 2 8 2 8 2 6 6 2 4 0 40 (1.) 125 (1.) 4 3 8 4 0 4 0 8 0 2 33 (1.) 158 (1.)
FIN yht 0 8 4 2 4 4 8 0 1 0 31 (2.) 113 (2.) 4 4 6 2 2 0 0 4 0 0 22 (2.) 135 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 0 13 (2.) 50 (4.) 2 0 1 2 0 2 2 2 2 2 15 (2.) 65 (2.)
EST 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 8 (7.) 55 (1.) 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 (1.) 72 (1.)
EST 3 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 14 (1.) 52 (2.) 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 13 (4.) 65 (2.)
FIN 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 10 (5.) 51 (3.) 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14 (3.) 65 (2.)
EST 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 10 (5.) 46 (5.) 2 2 1 2 0 2 2 0 2 0 13 (4.) 59 (5.)
FIN 3 2 2 0 2 1 0 0 2 0 2 11 (4.) 41 (7.) 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 12 (6.) 53 (7.)
FIN 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 12 (3.) 46 (5.) 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 10 (7.) 56 (6.)
FIN 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 8 (7.) 38 (8.) 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 10 (7.) 48 (8.)
EST 5 * 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 8 (7.) 26 (9.) 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 10 (7.) 36 (9.)

EST yht 8 8 0 4 7 4 2 4 6 2 45 (1.) 203 (1.) 6 6 4 8 4 8 8 4 6 4 58 (1.) 261 (1.)
FIN yht 8 8 0 6 1 2 0 4 4 8 41 (2.) 176 (2.) 2 8 2 8 2 4 8 2 6 4 46 (2.) 222 (2.)
 
  Sarja 6 Sarja 7
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST 1 2 0 1 2 0 2 2 0 0 2 11 (4.) 76 (3.) 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 14 (2.) 90 (4.)
EST 2 2 0 1 0 2 2 0 2 0 2 11 (4.) 83 (1.) 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 14 (2.) 97 (1.)
EST 3 2 0 1 0 0 2 0 2 2 2 11 (4.) 76 (3.) 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 (1.) 94 (2.)
FIN 1 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 12 (2.) 77 (2.) 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 14 (2.) 91 (3.)
EST 4 2 0 1 0 0 2 0 2 0 2 9 (8.) 68 (5.) 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 8 (6.) 76 (6.)
FIN 3 2 2 1 2 0 2 0 2 2 2 15 (1.) 68 (5.) 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 10 (5.) 78 (5.)
FIN 4 2 0 1 2 0 2 0 2 0 2 11 (4.) 67 (7.) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 (9.) 71 (7.)
FIN 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 12 (2.) 60 (8.) 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 8 (6.) 68 (8.)
EST 5 * 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 9 (8.) 45 (9.) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 8 (6.) 53 (9.)

EST yht 8 0 4 2 2 8 2 6 2 8 42 (2.) 303 (1.) 2 8 8 8 6 2 8 6 0 6 54 (1.) 357 (1.)
FIN yht 6 2 2 8 2 8 0 8 6 8 50 (1.) 272 (2.) 0 6 8 2 2 4 4 0 4 6 36 (2.) 308 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST 1 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 14 (1.) 104 (3.) 2 2 2 0 2 2 0 2 1 2 15 (1.) 119 (1.)
EST 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12 (2.) 109 (1.) 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 10 (4.) 119 (1.)
EST 3 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 12 (2.) 106 (2.) 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 12 (3.) 118 (3.)
FIN 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 11 (4.) 102 (4.) 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 (7.) 107 (4.)
EST 4 0 2 0 2 2 0 0 2 1 2 11 (4.) 87 (6.) 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 10 (4.) 97 (5.)
FIN 3 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 10 (6.) 88 (5.) 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 (8.) 92 (6.)
FIN 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 7 (7.) 78 (7.) 1 2 2 0 2 2 0 2 1 2 14 (2.) 92 (6.)
FIN 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 6 (8.) 74 (8.) 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 8 (6.) 82 (8.)
EST 5 * 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 (9.) 56 (9.) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 (9.) 58 (9.)

EST yht 0 8 0 8 6 6 0 6 7 8 49 (1.) 406 (1.) 3 6 6 0 8 8 4 2 2 8 47 (1.) 453 (1.)
FIN yht 1 8 0 0 4 8 0 0 7 6 34 (2.) 342 (2.) 4 4 6 0 6 2 2 3 2 2 31 (2.) 373 (2.)
 
suomalaisista ja virolaisista kysymyksistä saadut pisteet
joukkue Suomi Viro
EST 1 49  (3.) 70 (1.)
EST 2 52  (2.) 67 (2.)
EST 3 54  (1.) 64 (3.)
FIN 1 49  (3.) 58 (4.)
EST 4 42  (6.) 55 (5.)
FIN 3 45  (5.) 47 (7.)
FIN 4 41  (7.) 51 (6.)
FIN 2 40  (8.) 42 (9.)
EST 5 * 13  (9.) 45 (8.)

EST 197  (1.) 256 (1.)
FIN 175  (2.) 198 (2.)

Suomen Urheilutietäjät ry