Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2016
Spordimälumängu maavõistlus Soome–Eesti 2016

Suomi–Viro 422–415

Leppävaaran kirjasto, Espoo 19.11.2016
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
 
1. FIN 2 Jukka Mukala, Markku Virtanen, Tero Kalliolevo, Jarkko Piispa 115,5
2. EST 1 Ove Pöder, Urmas Oljum, Urmas Hinno, Erkki Kasenurm 111,5
3. FIN 3 Tuomas Tumi, Vesa-Matti Peltola, Reijo Hyvönen, Petri Kettunen 110
4. EST 2 Mati Räli, Ants Põldoja, Mart Vellama, Priit Naruskberg 108,5
5. FIN 1 Timo Toivonen, Ossi Paanala, Ismo Lahtinen, Jori Komulainen 102,5
6. EST 3 Matis Song, Toivo Kivimets, Avo Kask, Allen Leiten 97,5
  EST 4 Marko Siil, Aksor Koit, Rait Männik, Valmar Põldpaju 97,5
8. FIN 4 Martti Hartikainen, Jari Hakalax, Leif Ekholm, Jorma Lehtikangas 94
 
FIN2: Markku Virtanen, Jarkko Piispa, Jukka Mukala ja Tero Kalliolevo
FIN2: Markku Virtanen, Jarkko Piispa, Jukka Mukala ja Tero Kalliolevo
 
 
Kilpailu oli jaettu 4 sarjaan, jossa kussakin oli 25 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 S1 yht
FIN 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 1 2 0 2 0 26 (6.) 26 (6.)
EST 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 28 (3.) 28 (3.)
FIN 3 1 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 27 (5.) 27 (5.)
EST 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 1 2 2 1 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 34 (1.) 34 (1.)
FIN 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 26 (6.) 26 (6.)
EST 3 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 29 (2.) 29 (2.)
EST 4 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 1 28 (3.) 28 (3.)
FIN 4 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 19 (8.) 19 (8.)

FIN 3 2 8 2 8 7 4 2 0 0 6 3 0 2 4 4 8 2 6 6 1 6 6 8 0 98 (2.) 98 (2.)
EST 0 8 8 0 4 8 4 4 4 0 6 2 4 6 5 4 6 6 2 8 8 4 4 8 6 119 (1.) 119 (1.)
 
  Sarja 2
Joukkue 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S2 yht
FIN 2 2 0 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0,5 0 2 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 30,5 (2.) 56,5 (3.)
EST 1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 1,5 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 35,5 (1.) 63,5 (1.)
FIN 3 2 0 0 0 0 2 1,5 2 0 0 0 2 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 18 (8.) 45 (7.)
EST 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1,5 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 25,5 (4.) 59,5 (2.)
FIN 1 2 0 2 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 25,5 (4.) 51,5 (5.)
EST 3 0 0 0 0 2 2 1,5 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 25,5 (4.) 54,5 (4.)
EST 4 2 0 0 0 0 2 1,5 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 20,5 (7.) 48,5 (6.)
FIN 4 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 26 (3.) 45 (7.)

FIN 8 0 4 0 6 8 4,5 6 4 0 4 7 2,5 4 4 0 1 0 2 4 6 4 7 6 8 100 (2.) 198 (2.)
EST 2 2 2 0 4 8 7 6 2 4 0 6 4 2 8 6 0 0 6 2 8 6 8 6 8 107 (1.) 226 (1.)
 
  Sarja 3
Joukkue 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 S3 yht
FIN 2 1 0 0 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 2 2 1 28 (1.) 84,5 (2.)
EST 1 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 23 (4.) 86,5 (1.)
FIN 3 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 1 2 2 2 0 1 0 2 2 1 27 (2.) 72 (6.)
EST 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 22 (5.) 81,5 (3.)
FIN 1 0 0 2 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 25 (3.) 76,5 (4.)
EST 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 20 (7.) 74,5 (5.)
EST 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 21 (6.) 69,5 (7.)
FIN 4 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 18 (8.) 63 (8.)

FIN 2 0 2 4 8 0 8 2 6 2 8 2 8 0 8 1 8 4 6 4 2 0 4 6 3 98 (1.) 296 (2.)
EST 4 0 2 1 4 2 6 0 8 0 2 4 8 2 8 0 8 8 8 0 5 0 2 4 0 86 (2.) 312 (1.)
 
  Sarja 4
Joukkue 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S4 yht
FIN 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 2 2 2 31 (2.) 115,5 (1.)
EST 1 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 25 (7.) 111,5 (2.)
FIN 3 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 38 (1.) 110 (3.)
EST 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 2 2 27 (5.) 108,5 (4.)
FIN 1 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 2 26 (6.) 102,5 (5.)
EST 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 23 (8.) 97,5 (6.)
EST 4 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2 28 (4.) 97,5 (6.)
FIN 4 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 1 2 31 (2.) 94 (8.)

FIN 4 6 8 8 6 0 2 2 8 6 2 0 8 6 8 5 2 3 4 6 4 5 8 7 8 126 (1.) 422 (1.)
EST 0 4 2 8 6 0 0 2 4 2 8 6 8 8 8 2 0 0 4 2 6 4 4 7 8 103 (2.) 415 (2.)
 
suomalaisista ja virolaisista kysymyksistä saadut pisteet
Virolaisten kysymykset laati Tiit Naarits, suomalaisen JM: Jukka Moisio 13 kysymystä, HP: Harri Piironen 14 kysymystä, AH: Aki Huovinen 23 kysymystä
joukkuevirol. JMHPAHsuom.
FIN 256(3.) 13(3.)15(1.)31,5(1.)59,5(1.)
EST 160(1.) 13(3.)11(4.)27,5(5.)51,5(4.)
FIN 354(4.) 10,5(7.)14(2.)31,5(1.)56(2.)
EST 260(1.) 17(1.)10(6.)21,5(7.)48,5(6.)
FIN 152(6.) 14(2.)11(4.)25,5(6.)50,5(5.)
EST 350(7.) 8,5(8.)9(8.)30(4.)47,5(7.)
EST 454(4.) 12,5(5.)13(3.)18(8.)43,5(8.)
FIN 442(8.) 11(6.)10(6.)31(3.)52(3.)

FIN204(2.) 48,5(2.)50(1.)119,5(1.)218(1.)
EST224(1.) 51(1.)43(2.)97(2.)191(2.)

Suomen Urheilutietäjät ry