Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2017
Spordimälumängu maavõistlus Eesti–Soome 2017

Viro–Suomi 421,5–424,5

Tallinnan yliopisto 3.12.2017
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
 
1. EST1 Igor Habal, Priit Naruskberg, Avo Kask, Aksor Koit 119
2. FIN1 Timo Toivonen, Reijo Hyvönen, Jorma Lehtikangas 115
3. FIN4 Harri Piironen, Tero Kalliolevo, Pekka Mekkonen, Jori Komulainen 114
4. FIN2 Tuomas Tumi, Jari Hakalax, Juha Nurmi, Vesa Vanhala 110,5
5. EST3 Ove Põder, Toivo Kivimets, Matis Song, Priit Tõnisson 110
6. EST2 Illar Tõnisson, Mati Räli, Ants Põldoja, Allen Leiten 108
7. FIN3 Jarkko Piispa, Jukka Mukala, Markku Virtanen, Matti Vanhala 85
8. EST4 Marko Siil, Rait Männik, Kristjan Leppik, Urmas Oljum 84,5
(-) EST noored Kevin Reisenbuk, Markus Jörgen Paapsi, Margus Zimmer, Laura Danilas (+ opettaja Aimar Poom) 22,5
EST noored kilpaili maaottelun ulkopuolella
 
Tero Kalliolevo
Tero Kalliolevo ja voittopokaali
 
 
Kilpailu oli jaettu 10 sarjaan, jossa kussakin oli 10 kysymystä.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST1 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 14 (3.) 14 (3.) 2 0 2 0 1 2 2 0 1 2 12 (3.) 26 (2.)
FIN1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 (1.) 16 (1.) 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 11 (4.) 27 (1.)
FIN4 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 12 (4.) 12 (4.) 2 0 2 0 2 1 1 0 1 2 11 (4.) 23 (6.)
FIN2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 (1.) 16 (1.) 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 9 (6.) 25 (3.)
EST3 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 12 (4.) 12 (4.) 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 13 (1.) 25 (3.)
EST2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 12 (4.) 12 (4.) 2 0 2 0 2 0,5 2 0 2 2 12,5 (2.) 24,5 (5.)
FIN3 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 10 (7.) 10 (7.) 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 9 (6.) 19 (7.)
EST4 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 8 (8.) 8 (8.) 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 6 (8.) 14 (8.)
EST noored 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 (9.) 2 (9.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 (9.) 5 (9.)

FIN 6 6 8 6 6 0 0 8 8 6 54 (1.) 54 (1.) 2 0 6 4 8 6 3 0 5 6 40 (2.) 94 (1.)
EST 4 4 8 2 8 2 4 4 2 8 46 (2.) 46 (2.) 6 0 8 0 5 4,5 8 0 6 6 43,5 (1.) 89,5 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST1 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 12 (2.) 38 (1.) 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 14 (2.) 52 (2.)
FIN1 0 2 0 1 1 2 2 2 1 0 11 (3.) 38 (1.) 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 16 (1.) 54 (1.)
FIN4 2 2 1 1 0 0 2 2 2 2 14 (1.) 37 (3.) 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 10 (5.) 47 (4.)
FIN2 2 0 2 1 1 0 2 0 1 2 11 (3.) 36 (4.) 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 13 (3.) 49 (3.)
EST3 0 2 0,5 1 0 0 2 2 0 2 9,5 (6.) 34,5 (5.) 0 2 2 0 0 2 2 0 0,5 0 8,5 (6.) 43 (6.)
EST2 0 2 2 1 0 0 2 2 0 0 9 (7.) 33,5 (6.) 0 2 2 2 0 0 2 2 0,5 2 12,5 (4.) 46 (5.)
FIN3 2 0 1,5 1 0 0 2 0 1 0 7,5 (8.) 26,5 (7.) 0 2 2 0 0 2 2 0 0,5 0 8,5 (6.) 35 (7.)
EST4 0 2 1,5 1 0 0 2 2 0 2 10,5 (5.) 24,5 (8.) 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6 (8.) 30,5 (8.)
EST noored 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 (9.) 9 (9.) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 (9.) 11 (9.)

FIN 6 4 4,5 4 2 2 8 4 5 4 43,5 (1.) 137,5 (1.) 6 8 8 0 2 4 6 2 5,5 6 47,5 (1.) 185 (1.)
EST 0 8 6 3 2 0 8 8 0 6 41 (2.) 130,5 (2.) 0 6 8 2 2 6 8 2 3 4 41 (2.) 171,5 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST1 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 16 (1.) 68 (1.) 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6 (4.) 74 (1.)
FIN1 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 10 (4.) 64 (2.) 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 6 (4.) 70 (2.)
FIN4 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 12 (2.) 59 (3.) 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 (4.) 65 (4.)
FIN2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8 (8.) 57 (4.) 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 12 (1.) 69 (3.)
EST3 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 12 (2.) 55 (5.) 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 10 (2.) 65 (4.)
EST2 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 9 (6.) 55 (5.) 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 10 (2.) 65 (4.)
FIN3 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 9 (6.) 44 (7.) 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 6 (4.) 50 (7.)
EST4 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 10 (4.) 40,5 (8.) 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 (8.) 44,5 (8.)
EST noored 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (9.) 13 (9.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9.) 13 (9.)

FIN 7 2 0 6 0 8 2 4 6 4 39 (2.) 224 (1.) 0 2 0 4 2 4 8 0 8 2 30 (1.) 254 (1.)
EST 5 8 8 8 0 6 2 2 6 2 47 (1.) 218,5 (2.) 0 4 0 4 2 4 8 4 2 2 30 (1.) 248,5 (2.)
 
  Sarja 7 Sarja 8
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 (8.) 78 (3.) 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 14 (1.) 92 (3.)
FIN1 1 2 2 2 0 0 2 2 0 0 11 (2.) 81 (2.) 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 12 (3.) 93 (2.)
FIN4 0 1 2 2 0 0 0 2 0 2 9 (4.) 74 (4.) 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 12 (3.) 86 (4.)
FIN2 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 13 (1.) 82 (1.) 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 12 (3.) 94 (1.)
EST3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 6 (5.) 71 (5.) 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 12 (3.) 83 (6.)
EST2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5 (6.) 70 (6.) 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 (1.) 84 (5.)
FIN3 1 2 0 2 0 0 0 2 2 2 11 (2.) 61 (7.) 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 10 (7.) 71 (7.)
EST4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5 (6.) 49,5 (8.) 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 10 (7.) 59,5 (8.)
EST noored 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9.) 13 (9.) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 (9.) 16 (9.)

FIN 3 7 6 8 0 0 4 8 2 6 44 (1.) 298 (1.) 2 0 6 8 0 8 6 0 8 8 46 (2.) 344 (1.)
EST 1 5 2 6 0 0 0 6 0 0 20 (2.) 268,5 (2.) 8 0 6 6 2 8 6 0 8 6 50 (1.) 318,5 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 14 (4.) 106 (1.) 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 13 (2.) 119 (1.)
FIN1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 10 (5.) 103 (3.) 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 12 (3.) 115 (2.)
FIN4 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 16 (1.) 102 (4.) 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 12 (3.) 114 (3.)
FIN2 2 2 2 0 0,5 0 0 2 1 0 9,5 (7.) 103,5 (2.) 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 7 (7.) 110,5 (4.)
EST3 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 16 (1.) 99 (5.) 0 0 2 1 0 2 2 2 2 0 11 (5.) 110 (5.)
EST2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 10 (5.) 94 (6.) 0 2 2 1 1 2 2 0 2 2 14 (1.) 108 (6.)
FIN3 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 8 (8.) 79 (7.) 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6 (8.) 85 (7.)
EST4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 (1.) 75,5 (8.) 0 2 2 0 1 2 2 0 0 0 9 (6.) 84,5 (8.)
EST noored 0 0 0 2 0,5 0 0 2 0 0 4,5 (9.) 20,5 (9.) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 (9.) 22,5 (9.)

FIN 6 6 8 2 0,5 4 2 6 5 4 43,5 (2.) 387,5 (1.) 0 4 8 3 0 8 2 0 8 4 37 (2.) 424,5 (1.)
EST 8 6 8 2 2 4 8 8 8 2 56 (1.) 374,5 (2.) 0 4 8 4 3 8 8 2 6 4 47 (1.) 421,5 (2.)
 
Joukkue Suom. Virol. Yht.
EST164(1.)55(3.)119
FIN155(5.)60(1.)115
FIN457(4.)57(2.)114
FIN258,5 (3.)52(5.)110,5
EST355(5.)55(3.)110
EST260,5 (2.)47,5 (6.)108
FIN344(7.)41(8.)85
EST441,5 (8.)43(7.)84,5
EST noored13,5(9.)9(9.)22,5

FIN214,5(2.)210(1.)424,5
EST221(1.)200,5(2.)421,5

Suomen Urheilutietäjät ry