Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2018
Spordimälumängu maavõistlus Soome–Eesti 2018

Suomi–Viro 427–441

Asukastalo Kaari, Helsinki 3.11.2018
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | küsimused | vastused | kuvat
 
 
1. EST 3 Mati Räli, Marko Siil, Ants Põldoja, Priit Tõnisson 117
  FIN 2 Jarkko Piispa, Timo Toivonen, Jori Komulainen, Leif Ekholm 117
3. EST 4 Matis Song, Toivo Kivimets, Rait Männik, Rene Štrik 114
4. EST 2 Igor Habal, Priit Naruskberg, Avo Kask, Allan Leiten 113
5. FIN 3 Markku Virtanen, Tero Kalliolevo, Pekka Mekkonen, Jorma Lehtikangas 108
6. FIN 1 Jukka Mukala, Harri Piironen, Iivo Parviainen, Mikko Pitkänen 103
7. FIN 4 Tuomas Tumi, Jari Hakalax, Reijo Hyvönen, Jari Henttonen 99
8. EST 1 Ove Põder, Urmas Oljum, Aivar Saar, Urmo Kallakas 97
 
Viro juhli urheilutietomaaottelussa 2018
Virolaiset juhlivat maaotteluvoittoa.
 
Kilpailu oli jaettu 10 sarjaan, jossa kussakin oli 10 kysymystä.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST 3 2 2 2 0 2 0 1 1 0 0 10 (5.) 10 (5.) 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 15 (1.) 25 (2.)
FIN 2 2 1 0 0 2 0 1 2 2 0 10 (5.) 10 (5.) 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 13 (3.) 23 (3.)
EST 4 2 1 2 0 2 0 1 0 2 2 12 (2.) 12 (2.) 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 14 (2.) 26 (1.)
EST 2 2 2 2 0 2 0 2 1 2 0 13 (1.) 13 (1.) 0 0 2 1 0 2 2 2 0 0 9 (6.) 22 (4.)
FIN 3 2 2 1 0 2 0 1 0 2 0 10 (5.) 10 (5.) 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 10 (5.) 20 (6.)
FIN 1 2 1 2 0 2 0 2 1 0 2 12 (2.) 12 (2.) 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 9 (6.) 21 (5.)
FIN 4 2 1 0 0 2 0 1 1 0 2 9 (8.) 9 (8.) 0 2 0 2 0 0 2 2 2 1 11 (4.) 20 (6.)
EST 1 2 2 1 0 2 2 1 1 0 0 11 (4.) 11 (4.) 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6 (8.) 17 (8.)

EST 8 7 7 0 8 2 5 3 4 2 46 (1.) 46 (1.) 0 2 6 2 4 8 8 8 4 2 44 (1.) 90 (1.)
FIN 8 5 3 0 8 0 5 4 4 4 41 (2.) 41 (2.) 4 4 0 6 4 4 8 6 4 3 43 (2.) 84 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST 3 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 12 (2.) 37 (1.) 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 14 (2.) 51 (2.)
FIN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 (7.) 29 (5.) 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 12 (5.) 41 (4.)
EST 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2 7 (5.) 33 (3.) 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 14 (2.) 47 (3.)
EST 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 14 (1.) 36 (2.) 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 (1.) 52 (1.)
FIN 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 7 (5.) 27 (6.) 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 6 (8.) 33 (8.)
FIN 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 11 (3.) 32 (4.) 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 8 (7.) 40 (5.)
FIN 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 (8.) 25 (7.) 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 12 (5.) 37 (7.)
EST 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 8 (4.) 25 (7.) 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14 (2.) 39 (6.)

EST 4 8 2 2 0 2 8 3 4 8 41 (1.) 131 (1.) 8 8 8 8 8 0 8 4 6 0 58 (1.) 189 (1.)
FIN 2 2 0 0 4 2 2 2 7 8 29 (2.) 113 (2.) 6 4 4 6 4 0 8 0 4 2 38 (2.) 151 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 (5.) 56 (2.) 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 (1.) 74 (1.)
FIN 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 (3.) 47 (5.) 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 14 (2.) 61 (4.)
EST 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 8 (2.) 55 (3.) 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14 (2.) 69 (3.)
EST 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 (3.) 58 (1.) 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 12 (6.) 70 (2.)
FIN 3 1 2 2 2 2 0 2 0 2 2 15 (1.) 48 (4.) 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 12 (6.) 60 (5.)
FIN 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 (7.) 44 (6.) 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 14 (2.) 58 (6.)
FIN 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 (7.) 41 (8.) 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 12 (6.) 53 (8.)
EST 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 (5.) 44 (6.) 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 14 (2.) 58 (6.)

EST 6 0 0 0 2 0 6 2 0 8 24 (2.) 213 (1.) 8 8 2 6 6 8 6 4 8 2 58 (1.) 271 (1.)
FIN 4 2 2 6 3 0 4 0 4 4 29 (1.) 180 (2.) 6 8 0 4 4 8 4 2 8 8 52 (2.) 232 (2.)
 
  Sarja 7 Sarja 8
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST 3 2 2 0 1 2 0 2 2 2 0 13 (5.) 87 (1.) 0 0 2 2 2 0 0 0 2 1 9 (4.) 96 (1.)
FIN 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 12 (7.) 73 (5.) 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 13 (1.) 86 (4.)
EST 4 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 17 (1.) 86 (2.) 0 0 2 0 2 2 0 0 2 1 9 (4.) 95 (2.)
EST 2 0 0 2 0 2 2 2 2 1 2 13 (5.) 83 (3.) 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 8 (6.) 91 (3.)
FIN 3 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 14 (4.) 74 (4.) 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 10 (3.) 84 (5.)
FIN 1 2 2 0 1 2 0 2 2 2 2 15 (2.) 73 (5.) 0 0 2 0 2 2 2 0 2 1 11 (2.) 84 (5.)
FIN 4 2 2 1 0 2 0 2 2 2 2 15 (2.) 68 (8.) 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 7 (7.) 75 (8.)
EST 1 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 12 (7.) 70 (7.) 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6 (8.) 76 (7.)

EST 4 6 4 2 8 2 8 8 7 6 55 (2.) 326 (1.) 0 0 6 6 6 4 2 0 6 2 32 (2.) 358 (1.)
FIN 8 6 1 1 6 2 8 8 8 8 56 (1.) 288 (2.) 0 0 6 2 6 6 4 6 8 3 41 (1.) 329 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 14 (2.) 110 (1.) 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 7 (7.) 117 (1.)
FIN 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 (1.) 104 (2.) 2 1 2 0 2 2 0 0 2 2 13 (1.) 117 (1.)
EST 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 8 (8.) 103 (3.) 2 1 0 0 2 2 2 0 0 2 11 (2.) 114 (3.)
EST 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 12 (5.) 103 (3.) 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 10 (4.) 113 (4.)
FIN 3 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 14 (2.) 98 (5.) 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 10 (4.) 108 (5.)
FIN 1 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 12 (5.) 96 (6.) 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 7 (7.) 103 (6.)
FIN 4 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 14 (2.) 89 (7.) 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 10 (4.) 99 (7.)
EST 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 10 (7.) 86 (8.) 2 1 0 0 2 2 0 0 2 2 11 (2.) 97 (8.)

EST 4 0 8 4 2 6 8 0 4 8 44 (2.) 402 (1.) 8 5 2 0 6 6 2 0 2 8 39 (2.) 441 (1.)
FIN 4 0 6 8 4 6 6 8 8 8 58 (1.) 387 (2.) 8 6 2 0 4 8 0 2 2 8 40 (1.) 427 (2.)
 
Joukkue suom. virol. Yht.
EST 3 49 (5.) 68 (1.) 117
FIN 2 50 (3.) 67 (2.) 117
EST 4 47 (7.) 67 (2.) 114
EST 2 52 (1.) 61 (4.) 113
FIN 3 52 (1.) 56 (5.) 108
FIN 1 48 (6.) 55 (6.) 103
FIN 4 50 (3.) 49 (8.) 99
EST 1 42 (8.) 55 (6.) 97

EST190(2.)251(1.)441
FIN200(1.)227(2.)427

Suomen Urheilutietäjät ry