Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2019
Spordimälumängu maavõistlus Eesti–Soome 2019

Viro–Suomi 440–337

Tallinnan yliopisto 23.11.2019
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | kuvat
 
index.html
 
1. EST 4 Ove Põder, Urmas Oljum, Illar Tõnisson, Urmo Kallakas 129
2. EST 1 Igor Habal, Avo Kask, Allen Leiten, Priit Naruskberg 124
3. EST 3 Ants Põldoja, Mati Räli, Marko Siil, Priit Tõnisson 100
4. FIN 1 Jukka Mukala, Tero Kalliolevo, Pekka Mekkonen 98
5. FIN 3 Tuomas Tumi, Markku Kasila, Reijo Hyvönen 93
6. EST 2 Rait Männik, Matis Song, Rene Štrik, Toivo Kivimets 87
7. FIN 2 Markku Virtanen, Teemu Kauranen, Jarkko Piispa, Jorma Lehtikangas 77
8. FIN 4 Jari Hakalax, Aki Huovinen, Mikko Pitkänen, Jori Komulainen 69
 
Viro-Suomi -urheilutietomaaottelu 2019
 
Kilpailu oli jaettu 10 sarjaan, jossa kussakin oli 10 kysymystä.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST 4 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 (2.) 12 (2.) 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 (1.) 28 (1.)
EST 1 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 12 (2.) 12 (2.) 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 15 (2.) 27 (2.)
EST 3 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 12 (2.) 12 (2.) 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 8 (4.) 20 (4.)
FIN 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 (7.) 8 (7.) 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 6 (6.) 14 (7.)
FIN 3 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 14 (1.) 14 (1.) 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0 9 (3.) 23 (3.)
EST 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 10 (5.) 10 (5.) 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 6 (6.) 16 (6.)
FIN 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 10 (5.) 10 (5.) 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 7 (5.) 17 (5.)
FIN 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 (8.) 6 (8.) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 (8.) 11 (8.)

EST 6 6 8 4 8 0 0 8 0 6 46 (1.) 46 (1.) 2 8 4 4 6 4 8 6 3 0 45 (1.) 91 (1.)
FIN 8 6 6 4 4 0 4 0 2 4 38 (2.) 38 (2.) 2 2 1 3 0 2 6 8 3 0 27 (2.) 65 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST 4 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 14 (1.) 42 (1.) 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 12 (1.) 54 (1.)
EST 1 2 2 0 2 0 2 2 1 0 2 13 (2.) 40 (2.) 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 12 (1.) 52 (2.)
EST 3 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 12 (3.) 32 (3.) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 6 (7.) 38 (4.)
FIN 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 7 (5.) 21 (7.) 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 12 (1.) 33 (5.)
FIN 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 7 (5.) 30 (4.) 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 12 (1.) 42 (3.)
EST 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 10 (4.) 26 (5.) 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 (7.) 32 (7.)
FIN 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 7 (5.) 24 (6.) 0 2 0 2 0 0 1 2 2 0 9 (6.) 33 (5.)
FIN 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 (8.) 14 (8.) 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 10 (5.) 24 (8.)

EST 2 8 6 8 0 2 4 7 4 8 49 (1.) 140 (1.) 0 8 2 8 4 4 4 0 0 6 36 (2.) 176 (1.)
FIN 2 0 6 4 0 0 0 4 0 8 24 (2.) 89 (2.) 6 8 0 6 4 2 3 6 8 0 43 (1.) 132 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST 4 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 14 (3.) 68 (1.) 0 2 2 2 0 2 1 0 2 2 13 (2.) 81 (1.)
EST 1 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0 11 (5.) 63 (2.) 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 14 (1.) 77 (2.)
EST 3 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2 13 (4.) 51 (3.) 0 0 2 2 0 2 1 2 2 2 13 (2.) 64 (3.)
FIN 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 16 (2.) 49 (5.) 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 7 (6.) 56 (5.)
FIN 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 6 (8.) 48 (6.) 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6 (7.) 54 (6.)
EST 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 (1.) 50 (4.) 2 0 2 2 0 2 1 0 2 0 11 (4.) 61 (4.)
FIN 2 0 0 2 0 1 2 0 2 0 2 9 (6.) 42 (7.) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 (8.) 46 (7.)
FIN 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 8 (7.) 32 (8.) 0 0 2 2 0 2 1 0 2 0 9 (5.) 41 (8.)

EST 8 8 0 2 6 8 8 8 2 6 56 (1.) 232 (1.) 2 2 8 8 2 8 5 2 8 6 51 (1.) 283 (1.)
FIN 2 2 6 2 6 7 0 6 0 8 39 (2.) 171 (2.) 0 0 8 6 0 2 4 0 6 0 26 (2.) 197 (2.)
 
  Sarja 7 Sarja 8
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST 4 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 12 (1.) 93 (1.) 2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 15 (1.) 108 (1.)
EST 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 12 (1.) 89 (2.) 0 2 0 0 0 2 2 2 1 2 11 (2.) 100 (2.)
EST 3 0 2 1 0 0 2 2 2 0 2 11 (4.) 75 (3.) 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 8 (5.) 83 (3.)
FIN 1 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 12 (1.) 68 (5.) 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 11 (2.) 79 (4.)
FIN 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 10 (5.) 64 (6.) 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 7 (6.) 71 (6.)
EST 2 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 10 (5.) 71 (4.) 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6 (8.) 77 (5.)
FIN 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 8 (7.) 54 (7.) 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 9 (4.) 63 (7.)
FIN 4 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 7 (8.) 48 (8.) 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 7 (6.) 55 (8.)

EST 2 8 6 1 0 8 8 6 2 4 45 (1.) 328 (1.) 4 2 2 2 2 8 4 6 4 6 40 (1.) 368 (1.)
FIN 2 8 5 0 0 2 8 4 2 6 37 (2.) 234 (2.) 4 6 0 4 0 4 4 6 4 2 34 (2.) 268 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST 4 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 12 (1.) 120 (1.) 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 9 (5.) 129 (1.)
EST 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 12 (1.) 112 (2.) 0 0 2 1 1 2 0 2 2 2 12 (2.) 124 (2.)
EST 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5 (7.) 88 (3.) 0 2 2 1 1 2 0 2 2 0 12 (2.) 100 (3.)
FIN 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 9 (3.) 88 (3.) 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 10 (4.) 98 (4.)
FIN 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 8 (4.) 79 (5.) 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 14 (1.) 93 (5.)
EST 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 (8.) 79 (5.) 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 8 (6.) 87 (6.)
FIN 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6 (6.) 69 (7.) 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 8 (6.) 77 (7.)
FIN 4 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 8 (4.) 63 (8.) 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 6 (8.) 69 (8.)

EST 4 2 0 0 2 5 8 6 0 4 31 (1.) 399 (1.) 0 4 8 4 5 6 2 4 4 4 41 (1.) 440 (1.)
FIN 2 4 2 2 4 8 2 4 0 3 31 (1.) 299 (2.) 0 2 8 7 7 0 6 4 0 4 38 (2.) 337 (2.)
 
Pisteet kysymyksen laatijamaan mukaan
joukkue suom. virol. yht.
EST 458(1.)71(2.)129
EST 152(2.)72(1.)124
EST 336(7.)64(3.)100
FIN 149(3.)49(5.)98
FIN 341(4.)52(4.)93
EST 241(4.)46(6.)87
FIN 238(6.)39(8.)77
FIN 429(8.)40(7.)69

EST187(1.)253(1.)440
FIN157(2.)180(2.)337

Suomen Urheilutietäjät ry