Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2022
Spordimälumängu maavõistlus Eesti–Soome 2022

Viro–Suomi 454–354

Olybet Bar and Grill, Harju 6, Tallinna 8.10.2022
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | küsimused | vastused | kuvat
 
 
1. Eesti 1 Igor Habal, Ants Põldoja, Avo Kask, Märt-Martin Arengu 120
2. Eesti 4 Mati Räli, Matis Song, Marko Siil, Toivo Kivimets 116
3. Eesti 2 Illar Tõnisson, Lauri Valge, Rait Männik, Allen Leiten 109
3. Eesti 3 Ove Põder, Peeter Piho, Urmas Oljum, Urmo Kallakas 109
5. Suomi 1 Jukka Mukala, Markku Virtanen, Teemu Kauranen, Jari Henttonen 101
6. Suomi 4 Harri Piironen, Tuomas Tumi, Jorma Lehtikangas 89
7. Suomi 3 Jari Hakalax, Matias Laurila, Ismo Lahtinen, Jori Komulainen 85
8. Suomi 2 Harri Honkala, Tero Kalliolevo, Jarkko Piispa 79
 
Urheilutietomaaottelu 2022
 
Kilpailu oli jaettu 10 sarjaan, jossa kussakin oli 10 kysymystä.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
Eesti 1 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 10 (3.) 10 (3.) 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 12 (1.) 22 (3.)
Eesti 4 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 (1.) 14 (1.) 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 10 (3.) 24 (2.)
Eesti 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 14 (1.) 14 (1.) 2 2 0 2 0 1 0 2 2 0 11 (2.) 25 (1.)
Eesti 3 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 10 (3.) 10 (3.) 0 1 0 2 0 2 0 2 2 0 9 (4.) 19 (4.)
Suomi 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 10 (3.) 10 (3.) 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 9 (4.) 19 (4.)
Suomi 4 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 10 (3.) 10 (3.) 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 7 (6.) 17 (6.)
Suomi 3 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 10 (3.) 10 (3.) 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 6 (7.) 16 (7.)
Suomi 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 8 (8.) 8 (8.) 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 (8.) 12 (8.)

EST 8 0 2 8 2 8 2 8 2 8 48 (1.) 48 (1.) 2 7 0 8 0 7 2 8 8 0 42 (1.) 90 (1.)
FIN 4 0 2 0 6 8 4 4 4 6 38 (2.) 38 (2.) 0 7 0 6 2 1 0 4 6 0 26 (2.) 64 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
Eesti 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 8 (1.) 30 (3.) 0 2 0 2 2 0 2 1 0 0 9 (2.) 39 (1.)
Eesti 4 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 7 (5.) 31 (2.) 0 2 0 1 2 0 2 1 0 0 8 (3.) 39 (1.)
Eesti 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 8 (1.) 33 (1.) 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 6 (7.) 39 (1.)
Eesti 3 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 8 (1.) 27 (4.) 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 10 (1.) 37 (4.)
Suomi 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 8 (1.) 27 (4.) 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 7 (6.) 34 (5.)
Suomi 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 (7.) 21 (6.) 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 8 (3.) 29 (6.)
Suomi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 (8.) 18 (7.) 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 8 (3.) 26 (7.)
Suomi 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 (6.) 18 (7.) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 (8.) 21 (8.)

EST 2 4 0 4 1 6 0 4 8 2 31 (1.) 121 (1.) 0 8 0 5 8 0 6 4 0 2 33 (1.) 154 (1.)
FIN 2 0 0 2 0 2 0 6 8 0 20 (2.) 84 (2.) 0 2 2 7 4 0 6 5 0 0 26 (2.) 110 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
Eesti 1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 14 (5.) 53 (2.) 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 16 (1.) 69 (1.)
Eesti 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 16 (1.) 55 (1.) 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 14 (2.) 69 (1.)
Eesti 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 14 (5.) 53 (2.) 1 0 0 0 0 2 2 2 0 2 9 (7.) 62 (4.)
Eesti 3 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 (1.) 53 (2.) 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 10 (5.) 63 (3.)
Suomi 1 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 14 (5.) 48 (5.) 1 1 2 0 2 0 2 2 0 2 12 (3.) 60 (5.)
Suomi 4 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 (1.) 45 (6.) 1 0 2 0 0 0 2 2 2 2 11 (4.) 56 (6.)
Suomi 3 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 15 (4.) 41 (7.) 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 10 (5.) 51 (7.)
Suomi 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 2 14 (5.) 35 (8.) 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 (8.) 41 (8.)

EST 8 8 8 6 8 2 6 6 0 8 60 (1.) 214 (1.) 7 6 4 0 0 4 8 8 4 8 49 (1.) 263 (1.)
FIN 6 8 8 8 8 0 6 7 0 8 59 (2.) 169 (2.) 6 1 4 2 4 0 6 6 4 6 39 (2.) 208 (2.)
 
  Sarja 7 Sarja 8
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
Eesti 1 2 2 2 2 2 0 0 2 1 0 13 (3.) 82 (1.) 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 10 (2.) 92 (1.)
Eesti 4 2 1 2 0 0 0 2 2 2 2 13 (3.) 82 (1.) 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 10 (2.) 92 (1.)
Eesti 2 2 1 2 2 2 0 0 2 1 2 14 (1.) 76 (4.) 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 9 (6.) 85 (4.)
Eesti 3 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 14 (1.) 77 (3.) 1 1 2 2 0 0 2 2 1 2 13 (1.) 90 (3.)
Suomi 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 12 (5.) 72 (5.) 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 7 (8.) 79 (5.)
Suomi 4 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 7 (8.) 63 (6.) 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 8 (7.) 71 (6.)
Suomi 3 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 8 (7.) 59 (7.) 1 0 2 2 2 0 0 2 1 0 10 (2.) 69 (7.)
Suomi 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 12 (5.) 53 (8.) 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 10 (2.) 63 (8.)

EST 8 6 8 6 4 0 2 8 6 6 54 (1.) 317 (1.) 2 2 4 8 0 4 4 8 2 8 42 (1.) 359 (1.)
FIN 8 4 8 0 2 0 0 8 5 4 39 (2.) 247 (2.) 3 2 2 6 2 0 4 8 6 2 35 (2.) 282 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
Eesti 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 14 (1.) 106 (1.) 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 14 (1.) 120 (1.)
Eesti 4 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 12 (2.) 104 (2.) 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 12 (4.) 116 (2.)
Eesti 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 10 (3.) 95 (4.) 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 14 (1.) 109 (3.)
Eesti 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 8 (5.) 98 (3.) 0 0 0 2 2 2 2 1 0 2 11 (6.) 109 (3.)
Suomi 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 8 (5.) 87 (5.) 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 14 (1.) 101 (5.)
Suomi 4 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 10 (3.) 81 (6.) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 8 (8.) 89 (6.)
Suomi 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 (8.) 73 (7.) 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 12 (4.) 85 (7.)
Suomi 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 6 (7.) 69 (8.) 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 10 (7.) 79 (8.)

EST 0 2 2 2 8 6 0 8 8 8 44 (1.) 403 (1.) 0 2 4 6 8 8 8 7 0 8 51 (1.) 454 (1.)
FIN 0 0 0 2 6 2 0 4 8 6 28 (2.) 310 (2.) 0 6 4 8 6 8 2 2 0 8 44 (2.) 354 (2.)
 
Pisteet kysymyksen laatijamaan mukaan
joukkue suom. virol. yht.
Viro 149 (2.)71(1.)120
Viro 451(1.)65(4.)116
Viro 242(5.)67(2.)109
Viro 342(5.)67(2.)109
Suomi 148(3.)53(5.)101
Suomi 443(4.)46(6.)89
Suomi 340(7.)45(7.)85
Suomi 237(8.)42(8.)79

EST184(1.)270(1.)454
FIN168(2.)186(2.)354

Suomen Urheilutietäjät ry