Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2023
Spordimälumängu maavõistlus Soome–Eesti 2023

Suomi–Viro 384,5–461

Allianssitalo, Helsinki 14.10.2023
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | küsimused | vastused | kuvat
 
 
1. EST4 Mati Räli, Lauri Valge, Allen Leiten, Rene Štrik 121
2. EST1 Igor Habal, Ants Põldoja, Priit Naruskberg, Märt-Martin Arengu 120,5
3. EST2 Ove Põder, Peeter Piho, Urmo Kallakas, Avo Kask 113
4. EST3 Matis Song, Toivo Kivimets, Marko Siil, Koit Kärssin 106,5
5. FIN1 Tuomas Tumi, Leif Ekholm, Reijo Hyvönen, Jorma Lehtikangas 98,5
6. FIN4 Tero Kalliolevo, Harri Honkala, Markku Kasila 97,5
7. FIN2 Jukka Mukala, Mikko Pitkänen, Markku Virtanen 95,5
8. FIN3 Jari Hakalax, Niko Jokinen, Teemu Kauranen, Jori Komulainen 93
 
Viro-Suomi -urheilutietomaaottelu 2023
Viron voittoisa joukkue
 
Kilpailu oli jaettu 10 sarjaan, jossa kussakin oli 10 kysymystä.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST4 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 8 (7.) 8 (7.) 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 12 (2.) 20 (5.)
EST1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1,5 10,5 (3.) 10,5 (3.) 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 9 (6.) 19,5 (6.)
EST2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 10 (5.) 10 (5.) 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 14 (1.) 24 (1.)
EST3 0 0 0 2 2 0 2 2 2 1 11 (1.) 11 (1.) 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 12 (2.) 23 (2.)
FIN1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 7 (8.) 7 (8.) 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 9 (6.) 16 (8.)
FIN4 0 0 0 2 0 2 2 2 2 1 11 (1.) 11 (1.) 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 7 (8.) 18 (7.)
FIN2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0,5 10,5 (3.) 10,5 (3.) 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 10 (5.) 20,5 (3.)
FIN3 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1,5 9,5 (6.) 9,5 (6.) 2 2 2 0 0 2 0 1 0 2 11 (4.) 20,5 (3.)

EST 2 0 2 6 6 0 8 6 6 3,5 39,5 (1.) 39,5 (1.) 8 8 0 2 2 8 4 7 0 8 47 (1.) 86,5 (1.)
FIN 0 2 0 4 4 2 8 6 8 4 38 (2.) 38 (2.) 6 8 2 0 0 8 2 2 2 7 37 (2.) 75 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST4 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 16 (1.) 36 (2.) 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 14 (4.) 50 (2.)
EST1 2 0 2 1 2 2 2 0 2 2 15 (2.) 34,5 (4.) 2 2 1,5 2 2 0 2 2 2 0 15,5 (1.) 50 (2.)
EST2 1 0 2 2 2 1 2 0 1,5 2 13,5 (4.) 37,5 (1.) 2 0 1 2 2 0 2 2 2 0 13 (5.) 50,5 (1.)
EST3 2 0 2 2 0 1 2 0 1,5 2 12,5 (7.) 35,5 (3.) 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 12 (7.) 47,5 (4.)
FIN1 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 15 (2.) 31 (7.) 2 1,5 1 2 0 2 1 2 2 2 15,5 (1.) 46,5 (5.)
FIN4 1 0 2 2 2 0 2 2 1 1 13 (5.) 31 (7.) 2 2 1 2 0 0 2 2 2 0 13 (5.) 44 (7.)
FIN2 1 0 2 1 0 1 2 0 2 2 11 (8.) 31,5 (6.) 2 2 1 0 2 2 2 2 2 0 15 (3.) 46,5 (5.)
FIN3 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 13 (5.) 33,5 (5.) 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 10 (8.) 43,5 (8.)

EST 7 2 8 7 6 4 8 0 7 8 57 (1.) 143,5 (1.) 8 6 6,5 6 4 0 8 8 8 0 54,5 (1.) 198 (1.)
FIN 4 4 8 4 4 2 8 6 5 7 52 (2.) 127 (2.) 8 7,5 4 4 2 4 6 8 8 2 53,5 (2.) 180,5 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 (1.) 67 (1.) 2 0 2 2 0 2 1 0 1 10 (2.) 77 (1.)
EST1 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 15 (2.) 65 (2.) 2 0 2 2 0 2 2 0 1 11 (1.) 76 (2.)
EST2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 12 (4.) 62,5 (3.) 1 0 0 2 1 2 0 0 1 7 (7.) 69,5 (3.)
EST3 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 15 (2.) 62,5 (3.) 2 0 2 0 0 2 0 0 1 7 (7.) 69,5 (3.)
FIN1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 11 (6.) 57,5 (5.) 1 0 2 2 0 2 2 0 1 10 (2.) 67,5 (5.)
FIN4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 7 (8.) 51 (8.) 1 2 2 2 0 1 1 0 1 10 (2.) 61 (8.)
FIN2 0 2 0 1 2 2 0 0 2 0 9 (7.) 55,5 (6.) 2 0 2 2 0 2 0 0 0 8 (5.) 63,5 (6.)
FIN3 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 12 (4.) 55,5 (6.) 0 0,5 2 2 0 2 1 0 0 7,5 (6.) 63 (7.)

EST 0 8 8 8 8 8 6 2 8 3 59 (1.) 257 (1.) 7 0 6 6 1 8 3 0 4 35 (2.) 292 (1.)
FIN 0 2 0 5 6 6 4 4 8 4 39 (2.) 219,5 (2.) 4 2,5 8 8 0 7 4 0 2 35,5 (1.) 255 (2.)
 
  Sarja 7 Sarja 8
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST4 2 0 0 0,5 2 2 0 1 2 2 11,5 (6.) 88,5 (2.) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 (2.) 94,5 (2.)
EST1 2 2 2 1,5 2 2 0 1 0 2 14,5 (1.) 90,5 (1.) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 (2.) 96,5 (1.)
EST2 0 2 2 1,5 2 2 0 1 0 2 12,5 (2.) 82 (3.) 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 8 (1.) 90 (3.)
EST3 2 2 0 1,5 0 2 0 0 2 2 11,5 (6.) 81 (4.) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 (4.) 86 (4.)
FIN1 2 2 2 0,5 0 1 0 0 2 0 9,5 (8.) 77 (5.) 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 (7.) 80 (5.)
FIN4 2 2 0 0,5 2 1 0 1 2 2 12,5 (2.) 73,5 (8.) 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 5 (4.) 78,5 (7.)
FIN2 0,5 2 2 1,5 0 2 0 0 2 2 12 (5.) 75,5 (6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (8.) 75,5 (8.)
FIN3 2 0 2 1,5 0 1 2 0 2 2 12,5 (2.) 75,5 (6.) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 (6.) 79,5 (6.)

EST 6 6 4 5 6 8 0 3 4 8 50 (1.) 342 (1.) 6 2 0 0 0 4 4 1 0 8 25 (1.) 367 (1.)
FIN 6,5 6 6 4 2 5 2 1 8 6 46,5 (2.) 301,5 (2.) 0 0 0 0 2 4 0 2 0 4 12 (2.) 313,5 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST4 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 16 (1.) 110,5 (1.) 2 1 2 1 2 0 1,5 1 0 0 10,5 (2.) 121 (1.)
EST1 1 2 2 2 1 2 0 0 2 1,5 13,5 (3.) 110 (2.) 2 1 2 2 2 1 0,5 0 0 0 10,5 (2.) 120,5 (2.)
EST2 2 0 2 0 1 0 0 2 2 2 11 (5.) 101 (3.) 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 12 (1.) 113 (3.)
EST3 1 0 0,5 0 1 2 0 2 2 1,5 10 (7.) 96 (4.) 2 1,5 2 1 2 0 1 1 0 0 10,5 (2.) 106,5 (4.)
FIN1 1 2 2 2 1 2 0 0 0 1,5 11,5 (4.) 91,5 (5.) 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 7 (7.) 98,5 (5.)
FIN4 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 11 (5.) 89,5 (6.) 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 8 (5.) 97,5 (6.)
FIN2 1 2 1 2 2 2 0 2 0 2 14 (2.) 89,5 (6.) 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 6 (8.) 95,5 (7.)
FIN3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 (8.) 85,5 (8.) 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0,5 7,5 (6.) 93 (8.)

EST 5 4 6,5 2 4 6 2 6 8 7 50,5 (1.) 417,5 (1.) 8 4,5 7 5 8 2 5 4 0 0 43,5 (1.) 461 (1.)
FIN 5 6 6 6 4 4 0 2 2 7,5 42,5 (2.) 356 (2.) 0 3 7 6 0 3 6 1 2 0,5 28,5 (2.) 384,5 (2.)
 
Pisteet kysymyksen laatijamaan mukaan
joukkue virol. suom. yht.
EST470,5(1.)50,5(4.)121
EST165(2.)55,5(1.)120,5
EST260,5(3.)52,5(3.)113
EST353(4.)53,5(2.)106,5
FIN148(6.)50,5(4.)98,5
FIN447(7.)50,5(4.)97,5
FIN250,5(5.)45(8.)95,5
FIN347(7.)46(7.)93

EST249(1.)212(1.)461
FIN192,5(2.)192(2.)384,5

Suomen Urheilutietäjät ry