Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2025
Spordimälumängu maavõistlus Soome–Eesti 2025

Suomi–Viro 418–440

Olympiastadion, Helsinki 13.12.2025
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | küsimused | vastused | kuvat
 
 
1. EST 1 Ove Põder, Priit Naruskberg, Urmas Oljum 111,5
2. FIN 3 Tuomas Tumi, Markku Kasila, Teemu Kauranen, Jorma Lehtikangas 110,5
3. EST 3 Matis Song, Peeter Piho, Kaarel Silmato, Urmo Kallakas 110
3. EST 4 Mati Räli, Lauri Valge, Siim Boikov, Allen Leiten 110
5. EST 2 Marko Siil, Ants Põldoja, Märt-Martin Arengu, Avo Kask 108,5
6. FIN 4 Tero Kalliolevo, Harri Honkala, Juha Nurmi, Ossi Paanala 106,5
7. FIN 1 Jukka Mukala, Jari Henttonen, Ismo Lahtinen, Markku Virtanen 105
8. FIN 2 Matias Laurila, Leif Ekholm, Reijo Hyvönen, Juha-Pekka Sihvonen 96
 
FIN-EST 2025
Viron voittoisa joukkue
 
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
EST 1 2 2 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 18 (6.) 18 (6.)
FIN 3 2 0,5 0 2 0 2 0 1,5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 2 17 (7.) 17 (7.)
EST 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 24 (3.) 24 (3.)
EST 4 2 2 2 2 2 2 2 0,5 2 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 0 25,5 (1.) 25,5 (1.)
EST 2 0 2 2 2 0 2 2 0,5 0 0 1 1 2 2 0 2 2 2 2 1 25,5 (1.) 25,5 (1.)
FIN 4 0 1,5 1 2 0 2 2 2 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1,5 21 (5.) 21 (5.)
FIN 1 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 2 2 2 24 (3.) 24 (3.)
FIN 2 0 1 1 2 0 0 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1 0 2 2 2 0 1,5 14,5 (8.) 14,5 (8.)

EST 6 8 5 6 4 8 6 4 6 0 3 2 2 5 2 6 8 4 4 4 93 (1.) 93 (1.)
FIN 2 5 2 8 0 6 4 6 0 2 0 4,5 4 5 2 5 4 7 3 7 76,5 (2.) 76,5 (2.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
EST 1 2 1 2 1 2 0,5 2 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 25,5 (1.) 43,5 (5.)
FIN 3 0 1 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 23 (4.) 40 (6.)
EST 3 2 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 2 0 23 (4.) 47 (3.)
EST 4 0 2 1 2 2 0,5 0 2 2 2 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 24,5 (3.) 50 (2.)
EST 2 0 1 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 25 (2.) 50,5 (1.)
FIN 4 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1 0 0 1 19 (7.) 40 (6.)
FIN 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 2 2 0 2 2 0 2 22 (6.) 46 (4.)
FIN 2 0 0 1 1 2 0,5 2 2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 17,5 (8.) 32 (8.)

EST 4 5 5 5 8 3 6 4 4 5 0 0 8 8 3 8 8 2 6 6 98 (1.) 191 (1.)
FIN 0 2 7 3 2 4,5 8 5 0 2 6 1 6 8 7 4 7 4 0 5 81,5 (2.) 158 (2.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
EST 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 2 22 (3.) 65,5 (5.)
FIN 3 2 1,5 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 2 0 1 2 22,5 (2.) 62,5 (6.)
EST 3 0 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 1 1 2 26 (1.) 73 (1.)
EST 4 0 1 2 2 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 22 (3.) 72 (3.)
EST 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 22 (3.) 72,5 (2.)
FIN 4 0 1 2 2 2 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1,5 2 1 1 2 20,5 (7.) 60,5 (7.)
FIN 1 2 1,5 2 2 2 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0,5 0 1 1 2 22 (3.) 68 (4.)
FIN 2 2 1,5 2 0 1 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 16 (8.) 48 (8.)

EST 2 4 4 4 7 8 6 8 4 0 5 0 3 4 2 8 8 1 6 8 92 (1.) 283 (1.)
FIN 6 5,5 6 6 7 6 1,5 6 0 0 3 0 5 4 0 5 6 2 4 8 81 (2.) 239 (2.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
EST 1 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 1 2 25 (4.) 90,5 (4.)
FIN 3 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 1 2 0 2 2 1 2 26 (3.) 88,5 (5.)
EST 3 1 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 0 1 2 0 2 27 (1.) 100 (1.)
EST 4 1 2 0 1 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 1 22 (7.) 94 (3.)
EST 2 1 2 0 2 0 2 2 1 2 2 0 2 0 1 2 0 2 2 1 0 24 (5.) 96,5 (2.)
FIN 4 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 1 2 0 2 2 2 2 27 (1.) 87,5 (7.)
FIN 1 1 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 20 (8.) 88 (6.)
FIN 2 1 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 1 0 24 (5.) 72 (8.)

EST 5 6 0 7 2 8 2 5 8 8 2 8 2 2 8 4 7 6 3 5 98 (1.) 381 (1.)
FIN 4 8 0 8 8 8 0 6 8 4 2 8 0 4 6 0 8 4 5 6 97 (2.) 336 (2.)
 
Kysymys 99 mitätöity, küsimus 99 on tühistatud
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
EST 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 2 X 0 21 (3.) 111,5 (1.)
FIN 3 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 0 1 2 2 0 0 1 2 X 2 22 (2.) 110,5 (2.)
EST 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2 X 0 10 (8.) 110 (3.)
EST 4 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 X 2 16 (6.) 110 (3.)
EST 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 X 2 12 (7.) 108,5 (5.)
FIN 4 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 X 2 19 (4.) 106,5 (6.)
FIN 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 1 2 X 2 17 (5.) 105 (7.)
FIN 2 2 2 2 0 1 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 1 2 X 2 24 (1.) 96 (8.)

EST 5 3 4 4 1 2 2 0 8 2 0 1 2 2 2 4 5 8 X 4 59 (2.) 440 (1.)
FIN 4 6 4 4 2 2 2 2 6 8 2 1 4 8 2 4 5 8 X 8 82 (1.) 418 (2.)
 
Pisteet kysymyksen laatijamaan mukaan
joukkue suom. virol. yht.
EST 153,5(7.)58(1.)111,5
FIN 365,5(2.)45(6.)110,5
EST 359(4.)51(3.)110
EST 457(6.)53(2.)110
EST 257,5(5.)51(3.)108,5
FIN 462,5(3.)44(7.)106,5
FIN 167(1.)38(8.)105
FIN 248,5(8.)47,5(5.)96

EST227(2.)213(1.)440
FIN243,5(1.)172,5(2.)418

Suomen Urheilutietäjät ry