Suomen Urheilutietäjät ry

Helge Nygrénin muistokilpailu

Urheilutiedon SM-kilpailu 2009

Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
Sanomatalo, Helsinki 18.4.2009
 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 

Kilpailu oli jaettu kotimaiseen osioon ja kansainväliseen osioon. Suomalaista urheilua käsittelivät 60 ensimmäistä kysymystä ja kansainvälistä urheilua loput 40 kysymystä.

Kokonaiskilpailu
  yht.   kotim.   kv.
1. Jukka Mukala Hamina 60,25   38,5 (1.)   21,75 (3.)
2. Timo Toivonen Turku 57,25   32 (5.)   25,25 (1.)
3. Harri Honkala Forssa 54   35,5 (2.)   18,5 (8.)
  Jari Hynninen Tampere 54   32,5 (4.)   21,5 (4.)
5. Jari Hakalax Turku 53,5   34 (3.)   19,5 (7.)
6. Tuomas Tumi Tampere 52   29 (7.)   23 (2.)
7. Timo Buuri Lemi 45,75   25,75 (11.)   20 (6.)
8. Petri Maskonen Joensuu 43,5   29,5 (6.)   14 (16.)
9. Leif Ekholm Helsinki 40,75   23,75 (13.)   17 (9.)
  Niko Tuominen Espoo 40,75   19,75 (21.)   21 (5.)
11. Reijo Hyvönen Helsinki 39,75   26,25 (9.)   13,5 (18.)
12. Aki Huovinen Oulu 38,75   22,75 (14.)   16 (11.)
13. Martti Hartikainen Helsinki 38,25   24,75 (12.)   13,5 (18.)
14. Mikko Torro Sipoo 37,25   26,25 (9.)   11 (26.)
15. Petri Kettunen Helsinki 36,5   22 (17.)   14,5 (13.)
16. Jorma Lehtikangas Tuusula 36,25   22 (17.)   14,25 (15.)
17. Sami Särkijärvi Pomarkku 35,5   22,5 (16.)   13 (20.)
18. Jari Henriksson Kerava 34,75   26,5 (8.)   8,25 (35.)
19. Tero Kalliolevo Tampere 32,75   16,25 (34.)   16,5 (10.)
20. Timo Virtanen Halikko 32,5   18 (29.)   14,5 (13.)
21. Markku Puhakka Pori 32   19 (23.)   13 (20.)
22. Markku Virtanen Kouvola 31,75   15,75 (35.)   16 (11.)
23. Erik Relander Äänekoski 31,25   22,75 (14.)   8,5 (33.)
24. Antti Miettinen Espoo 30,25   19,75 (21.)   10,5 (29.)
25. Antti Sihvonen Kotka 30   22 (17.)   8 (37.)
26. Jori Komulainen Espoo 29,75   21,5 (20.)   8,25 (35.)
  Juha-Pekka Sihvonen Helsinki 29,75   17,25 (31.)   12,5 (22.)
28. Kim From Porvoo 29,25   18,25 (27.)   11 (26.)
  Ossi Paanala Kerava 29,25   18,25 (27.)   11 (26.)
30. Jouni Antikainen Helsinki 29   15 (40.)   14 (16.)
31. Ismo Lahtinen Helsinki 28   16,5 (32.)   11,5 (24.)
  Esa Laine Salo 28   18,5 (26.)   9,5 (31.)
33. Ilpo Jousimaa Hausjärvi 27,5   18 (29.)   9,5 (31.)
34. Mauno Karhunen Äänekoski 27   15,5 (38.)   11,5 (24.)
35. Harri Lehtonen Eura 26,5   19 (23.)   7,5 (38.)
36. Mika Rannikko Paimio 26,25   13,75 (43.)   12,5 (22.)
  Manu Rikkonen Pälkäne 26,25   15,75 (35.)   10,5 (29.)
38. Tapio Ahonen Helsinki 25,75   18,75 (25.)   7 (40.)
39. Vesa Pirjola Mäntsälä 23   14,5 (42.)   8,5 (33.)
40. Antero Raevuori Kauniainen 22,75   15,75 (35.)   7 (40.)
41. Kimmo K. Kyytinen Vantaa 22,5   15 (40.)   7,5 (38.)
  Pekka Köli Helsinki 22,5   16,5 (32.)   6 (43.)
43. Pekka Anttinen Helsinki 21,25   15,25 (39.)   6 (43.)
44. Kunto Toivonen Helsinki 17,5   12 (46.)   5,5 (45.)
45. Risto Sailola Lohja 17,25   10,75 (47.)   6,5 (42.)
46. Olli Rannikko Nokia 15,5   13 (44.)   2,5 (49.)
47. Ville Rynnäs Pori 13,5   10 (48.)   3,5 (48.)
48. Oiva Hannula Helsinki 13,25   12,75 (45.)   0,5 (50.)
49. Ari Kettunen Helsinki 11   7 (49.)   4 (47.)
  Mika Lindqvist Helsinki 11   6 (50.)   5 (46.)
51. Aimo Kauppinen Helsinki 3,25   3,25 (51.)   dns (-)
 
Nuorten sarja
 
1. Tuomas Tumi 52
2. Niko Tuominen 40,75
3. Aki Huovinen 38,75
4. Ismo Lahtinen 28
5. Olli Rannikko 15,5
6. Ville Rynnäs 13,5
 
Tulokkaat
Ei tulokkaita
 
Kotimainen osio
 
1. Jukka Mukala 38,5
2. Harri Honkala 35,5
3. Jari Hakalax 34
4. Jari Hynninen 32,5
5. Timo Toivonen 32
6. Petri Maskonen 29,5
7. Tuomas Tumi 29
8. Jari Henriksson 26,5
9. Reijo Hyvönen 26,25
  Mikko Torro 26,25
11. Timo Buuri 25,75
12. Martti Hartikainen 24,75
13. Leif Ekholm 23,75
14. Aki Huovinen 22,75
  Erik Relander 22,75
16. Sami Särkijärvi 22,5
17. Petri Kettunen 22
  Jorma Lehtikangas 22
  Antti Sihvonen 22
20. Jori Komulainen 21,5
21. Antti Miettinen 19,75
  Niko Tuominen 19,75
23. Harri Lehtonen 19
  Markku Puhakka 19
25. Tapio Ahonen 18,75
26. Esa Laine 18,5
27. Kim From 18,25
  Ossi Paanala 18,25
29. Ilpo Jousimaa 18
  Timo Virtanen 18
31. Juha-Pekka Sihvonen 17,25
32. Pekka Köli 16,5
  Ismo Lahtinen 16,5
34. Tero Kalliolevo 16,25
35. Antero Raevuori 15,75
  Manu Rikkonen 15,75
  Markku Virtanen 15,75
38. Mauno Karhunen 15,5
39. Pekka Anttinen 15,25
40. Jouni Antikainen 15
  Kimmo K. Kyytinen 15
42. Vesa Pirjola 14,5
43. Mika Rannikko 13,75
44. Olli Rannikko 13
45. Oiva Hannula 12,75
46. Kunto Toivonen 12
47. Risto Sailola 10,75
48. Ville Rynnäs 10
49. Ari Kettunen 7
50. Mika Lindqvist 6
51. Aimo Kauppinen 3,25
 
Kv. osio
 
1. Timo Toivonen 25,25
2. Tuomas Tumi 23
3. Jukka Mukala 21,75
4. Jari Hynninen 21,5
5. Niko Tuominen 21
6. Timo Buuri 20
7. Jari Hakalax 19,5
8. Harri Honkala 18,5
9. Leif Ekholm 17
10. Tero Kalliolevo 16,5
11. Aki Huovinen 16
  Markku Virtanen 16
13. Petri Kettunen 14,5
  Timo Virtanen 14,5
15. Jorma Lehtikangas 14,25
16. Jouni Antikainen 14
  Petri Maskonen 14
18. Martti Hartikainen 13,5
  Reijo Hyvönen 13,5
20. Markku Puhakka 13
  Sami Särkijärvi 13
22. Mika Rannikko 12,5
  Juha-Pekka Sihvonen 12,5
24. Mauno Karhunen 11,5
  Ismo Lahtinen 11,5
26. Kim From 11
  Ossi Paanala 11
  Mikko Torro 11
29. Antti Miettinen 10,5
  Manu Rikkonen 10,5
31. Ilpo Jousimaa 9,5
  Esa Laine 9,5
33. Vesa Pirjola 8,5
  Erik Relander 8,5
35. Jari Henriksson 8,25
  Jori Komulainen 8,25
37. Antti Sihvonen 8
38. Kimmo K. Kyytinen 7,5
  Harri Lehtonen 7,5
40. Tapio Ahonen 7
  Antero Raevuori 7
42. Risto Sailola 6,5
43. Pekka Anttinen 6
  Pekka Köli 6
45. Kunto Toivonen 5,5
46. Mika Lindqvist 5
47. Ari Kettunen 4
48. Ville Rynnäs 3,5
49. Olli Rannikko 2,5
50. Oiva Hannula 0,5
- Aimo Kauppinen dns

Suomen Urheilutietäjät ry