Suomen Urheilutietäjät ry

Helge Nygrénin muistokilpailu

Urheilutiedon SM-kilpailu 2010

Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
Sanomatalo, Helsinki 10.4.2010
 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 

Kilpailu oli jaettu kotimaiseen osioon ja kansainväliseen osioon. Suomalaista urheilua käsittelivät 60 ensimmäistä kysymystä ja kansainvälistä urheilua loput 40 kysymystä.

Kokonaiskilpailu
  yht.   kotim.   kv.
1. Timo Toivonen Turku 59,25   30,25 (2.)   29 (1.)
2. Jari Hakalax Turku 57,75   31,5 (1.)   26,25 (3.)
3. Harri Honkala Forssa 56   30,25 (2.)   25,75 (5.)
4. Tuomas Tumi Tampere 52,25   25,5 (7.)   26,75 (2.)
5. Jukka Mukala Hamina 51,75   25,75 (6.)   26 (4.)
6. Jari Hynninen Tampere 44,5   22,5 (9.)   22 (7.)
7. Niko Tuominen Vantaa 43,25   22,25 (12.)   21 (8.)
8. Reijo Hyvönen Helsinki 43   28 (4.)   15 (29.)
9. Martti Hartikainen Helsinki 42,75   22,5 (9.)   20,25 (10.)
  Juha Nurmi Salo 42,75   21,75 (16.)   21 (8.)
11. Antti Sihvonen Kotka 41,5   22,5 (9.)   19 (15.)
12. Erik Relander Äänekoski 41,25   28 (4.)   13,25 (34.)
13. Timo Virtanen Salo 40   20,5 (20.)   19,5 (11.)
14. Reijo Syrjäsalo Seinäjoki 39,75   22 (14.)   17,75 (18.)
15. Jori Komulainen Espoo 39,5   22,25 (12.)   17,25 (23.)
16. Tero Kalliolevo Tampere 39,25   16,5 (32.)   22,75 (6.)
  Esa Laine Salo 39,25   22 (14.)   17,25 (23.)
  Jorma Lehtikangas Tuusula 39,25   21,5 (18.)   17,75 (18.)
19. Juha-Pekka Sihvonen Helsinki 39   22,75 (8.)   16,25 (25.)
20. Leif Ekholm Helsinki 37,75   19,5 (22.)   18,25 (16.)
21. Antti Maisi Nurmijärvi 37,25   17,75 (27.)   19,5 (11.)
22. Petri Maskonen Joensuu 36,75   21,75 (16.)   15 (29.)
23. Aki Huovinen Oulu 35,25   17,25 (28.)   18 (17.)
24. Petri Kettunen Helsinki 34,75   17 (30.)   17,75 (18.)
25. Jari Henriksson Kerava 34,25   18,25 (26.)   16 (27.)
  Ossi Paanala Kerava 34,25   20,75 (19.)   13,5 (33.)
27. Ismo Lahtinen Helsinki 34   16,25 (34.)   17,75 (18.)
  Jussi Savela Helsinki 34   16,5 (32.)   17,5 (22.)
29. Ilpo Jousimaa Hausjärvi 33   17,25 (28.)   15,75 (28.)
30. Mikko Pitkänen Tampere 32,75   19,75 (21.)   13 (35.)
31. Manu Rikkonen Pälkäne 32,5   13 (38.)   19,5 (11.)
32. Mika Rannikko Paimio 32,25   12,75 (39.)   19,5 (11.)
33. Jyrki Paukku Helsinki 32   17 (30.)   15 (29.)
34. Mauno Karhunen Äänekoski 31,75   19,25 (23.)   12,5 (36.)
35. Markku Virtanen Kouvola 30,75   15,75 (35.)   15 (29.)
36. Kim From Porvoo 28,75   12,5 (40.)   16,25 (25.)
  Antero Raevuori Kauniainen 28,75   18,5 (24.)   10,25 (42.)
38. Pekka Anttinen Helsinki 28   18,5 (24.)   9,5 (43.)
39. Risto Sailola Lohja 25,75   13,5 (37.)   12,25 (37.)
40. Vesa Pirjola Mäntsälä 24   12 (41.)   12 (38.)
41. Tapio Ahonen Helsinki 21,25   13,75 (36.)   7,5 (45.)
42. Marko Teeri Lohja 20,75   10,25 (42.)   10,5 (40.)
43. Vesa Raimesalo Espoo 20,25   8,75 (46.)   11,5 (39.)
44. Olli Rannikko Nokia 19,75   9,25 (44.)   10,5 (40.)
45. Ville Rynnäs Pori 17,25   9 (45.)   8,25 (44.)
46. Oiva Hannula Helsinki 15,5   10 (43.)   5,5 (47.)
47. Niko Nättinen Padasjoki 14,5   8,5 (47.)   6 (46.)
48. Paavo Olin Vantaa 6,75   3,75 (48.)   3 (48.)
 
Nuorten sarja
 
1. Aki Huovinen 35,25
2. Ismo Lahtinen 34
3. Olli Rannikko 19,75
4. Ville Rynnäs 17,25
5. Niko Nättinen 14,5
 
Tulokkaat
1. Juha Nurmi 42,75
2. Antti Maisi 37,25
3. Marko Teeri 20,75
4. Vesa Raimesalo 20,25
5. Niko Nättinen 14,5
 
Kotimainen osio
 
1. Jari Hakalax 31,5
2. Harri Honkala 30,25
  Timo Toivonen 30,25
4. Reijo Hyvönen 28
  Erik Relander 28
6. Jukka Mukala 25,75
7. Tuomas Tumi 25,5
8. Juha-Pekka Sihvonen 22,75
9. Martti Hartikainen 22,5
  Jari Hynninen 22,5
  Antti Sihvonen 22,5
12. Jori Komulainen 22,25
  Niko Tuominen 22,25
14. Esa Laine 22
  Reijo Syrjäsalo 22
16. Petri Maskonen 21,75
  Juha Nurmi 21,75
18. Jorma Lehtikangas 21,5
19. Ossi Paanala 20,75
20. Timo Virtanen 20,5
21. Mikko Pitkänen 19,75
22. Leif Ekholm 19,5
23. Mauno Karhunen 19,25
24. Pekka Anttinen 18,5
  Antero Raevuori 18,5
26. Jari Henriksson 18,25
27. Antti Maisi 17,75
28. Aki Huovinen 17,25
  Ilpo Jousimaa 17,25
30. Petri Kettunen 17
  Jyrki Paukku 17
32. Tero Kalliolevo 16,5
  Jussi Savela 16,5
34. Ismo Lahtinen 16,25
35. Markku Virtanen 15,75
36. Tapio Ahonen 13,75
37. Risto Sailola 13,5
38. Manu Rikkonen 13
39. Mika Rannikko 12,75
40. Kim From 12,5
41. Vesa Pirjola 12
42. Marko Teeri 10,25
43. Oiva Hannula 10
44. Olli Rannikko 9,25
45. Ville Rynnäs 9
46. Vesa Raimesalo 8,75
47. Niko Nättinen 8,5
48. Paavo Olin 3,75
 
Kv. osio
 
1. Timo Toivonen 29
2. Tuomas Tumi 26,75
3. Jari Hakalax 26,25
4. Jukka Mukala 26
5. Harri Honkala 25,75
6. Tero Kalliolevo 22,75
7. Jari Hynninen 22
8. Juha Nurmi 21
  Niko Tuominen 21
10. Martti Hartikainen 20,25
11. Antti Maisi 19,5
  Mika Rannikko 19,5
  Manu Rikkonen 19,5
  Timo Virtanen 19,5
15. Antti Sihvonen 19
16. Leif Ekholm 18,25
17. Aki Huovinen 18
18. Petri Kettunen 17,75
  Ismo Lahtinen 17,75
  Jorma Lehtikangas 17,75
  Reijo Syrjäsalo 17,75
22. Jussi Savela 17,5
23. Jori Komulainen 17,25
  Esa Laine 17,25
25. Kim From 16,25
  Juha-Pekka Sihvonen 16,25
27. Jari Henriksson 16
28. Ilpo Jousimaa 15,75
29. Reijo Hyvönen 15
  Petri Maskonen 15
  Jyrki Paukku 15
  Markku Virtanen 15
33. Ossi Paanala 13,5
34. Erik Relander 13,25
35. Mikko Pitkänen 13
36. Mauno Karhunen 12,5
37. Risto Sailola 12,25
38. Vesa Pirjola 12
39. Vesa Raimesalo 11,5
40. Olli Rannikko 10,5
  Marko Teeri 10,5
42. Antero Raevuori 10,25
43. Pekka Anttinen 9,5
44. Ville Rynnäs 8,25
45. Tapio Ahonen 7,5
46. Niko Nättinen 6
47. Oiva Hannula 5,5
48. Paavo Olin 3

Suomen Urheilutietäjät ry