Suomen Urheilutietäjät ry

Helge Nygrénin muistokilpailu

Urheilutiedon SM-kilpailu 2012

Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
Olympiastadionin monitoimitila, Helsinki 28.4.2012
 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
Harri Honkala
Harri Honkala
 

Kilpailu oli jaettu kotimaiseen osioon ja kansainväliseen osioon. Suomalaista urheilua käsittelivät 60 ensimmäistä kysymystä ja kansainvälistä urheilua loput 40 kysymystä.

Nuorten sarjassa kilpailivat 1.1.1982 ja sen jälkeen syntyneet.

Kokonaiskilpailu
  yht.   kotim.   kv.
1. Harri Honkala Forssa 66,25   40 (3.)   26,25 (2.)
2. Harri Piironen Valtimo 64,5   41,25 (1.)   23,25 (3.)
3. Jukka Mukala Hamina 63,75   35,75 (9.)   28 (1.)
  Timo Toivonen Turku 63,75   40,75 (2.)   23 (4.)
5. Jari Hakalax Turku 61,75   40 (3.)   21,75 (5.)
6. Mikko Alin Savonlinna 59,75   39 (5.)   20,75 (10.)
7. Antti Sihvonen Kotka 58,25   36,75 (6.)   21,5 (7.)
8. Tuomas Tumi Tampere 56,75   35 (10.)   21,75 (5.)
9. Mikko Pitkänen Tampere 56   36,25 (8.)   19,75 (12.)
10. Reijo Hyvönen Helsinki 52,5   31,5 (14.)   21 (8.)
11. Timo Buuri Lemi 51,75   36,75 (6.)   15 (24.)
12. Niko Tuominen Helsinki 50,5   29,5 (21.)   21 (8.)
13. Leif Ekholm Helsinki 49,5   31 (17.)   18,5 (13.)
  Jori Komulainen Espoo 49,5   28,75 (23.)   20,75 (10.)
15. Reijo Syrjäsalo Seinäjoki 48,75   32,5 (12.)   16,25 (19.)
16. Petri Maskonen Joensuu 48,5   33,25 (11.)   15,25 (22.)
17. Martti Hartikainen Helsinki 47,25   30,25 (20.)   17 (17.)
  Jari Henriksson Kerava 47,25   32 (13.)   15,25 (22.)
  Sami Särkijärvi Pomarkku 47,25   31,25 (16.)   16 (20.)
20. Jorma Lehtikangas Tuusula 46,75   28,5 (24.)   18,25 (14.)
21. Antti Maisi Nurmijärvi 46   31,5 (14.)   14,5 (25.)
22. Juha Nurmi Salo 45   30,5 (19.)   14,5 (25.)
23. Jari Henttonen Helsinki 44,75   30,75 (18.)   14 (28.)
24. Mauno Karhunen Äänekoski 43,25   29,25 (22.)   14 (28.)
  Markku Virtanen Kouvola 43,25   25 (32.)   18,25 (14.)
26. Kim From Porvoo 42,75   26 (30.)   16,75 (18.)
27. Tero Kalliolevo Tampere 42,25   24 (33.)   18,25 (14.)
  Arto Kontio Tuusula 42,25   26,25 (29.)   16 (20.)
29. Esa Laine Salo 39,5   26,75 (27.)   12,75 (32.)
30. Mika Rannikko Paimio 38,5   24 (33.)   14,5 (25.)
31. Petri Kettunen Helsinki 38   25,5 (31.)   12,5 (33.)
  Juha-Pekka Sihvonen Helsinki 38   26,75 (27.)   11,25 (37.)
33. Pekka Anttinen Helsinki 37,5   28,5 (24.)   9 (41.)
34. Ossi Paanala Kerava 37,25   23,5 (35.)   13,75 (30.)
35. Jyrki Paukku Helsinki 35   23,25 (36.)   11,75 (34.)
36. Tapio Ahonen Helsinki 34,5   28,5 (24.)   6 (42.)
  Ilpo Jousimaa Hausjärvi 34,5   23 (38.)   11,5 (35.)
  Markku Kasila Tampere 34,5   23 (38.)   11,5 (35.)
39. Manu Rikkonen Pälkäne 33,75   20 (41.)   13,75 (30.)
40. Antero Raevuori Kauniainen 33,25   23,25 (36.)   10 (38.)
41. Vesa Pirjola Mäntsälä 29,5   20,25 (40.)   9,25 (40.)
42. Marko Teeri Lohja 28,5   18,75 (42.)   9,75 (39.)
43. Oiva Hannula Helsinki 22,25   16,5 (43.)   5,75 (43.)
44. Oskar Grönman Raasepori 8,25   5,5 (44.)   2,75 (44.)
 
Nuorten sarja
 
1. Harri Piironen 64,5
2. Oskar Grönman 8,25
 
Tulokkaat
1. Markku Kasila 34,5
2. Oskar Grönman 8,25
 
Kotimainen osio
 
1. Harri Piironen 41,25
2. Timo Toivonen 40,75
3. Jari Hakalax 40
  Harri Honkala 40
5. Mikko Alin 39
6. Timo Buuri 36,75
  Antti Sihvonen 36,75
8. Mikko Pitkänen 36,25
9. Jukka Mukala 35,75
10. Tuomas Tumi 35
11. Petri Maskonen 33,25
12. Reijo Syrjäsalo 32,5
13. Jari Henriksson 32
14. Reijo Hyvönen 31,5
  Antti Maisi 31,5
16. Sami Särkijärvi 31,25
17. Leif Ekholm 31
18. Jari Henttonen 30,75
19. Juha Nurmi 30,5
20. Martti Hartikainen 30,25
21. Niko Tuominen 29,5
22. Mauno Karhunen 29,25
23. Jori Komulainen 28,75
24. Tapio Ahonen 28,5
  Pekka Anttinen 28,5
  Jorma Lehtikangas 28,5
27. Esa Laine 26,75
  Juha-Pekka Sihvonen 26,75
29. Arto Kontio 26,25
30. Kim From 26
31. Petri Kettunen 25,5
32. Markku Virtanen 25
33. Tero Kalliolevo 24
  Mika Rannikko 24
35. Ossi Paanala 23,5
36. Jyrki Paukku 23,25
  Antero Raevuori 23,25
38. Ilpo Jousimaa 23
  Markku Kasila 23
40. Vesa Pirjola 20,25
41. Manu Rikkonen 20
42. Marko Teeri 18,75
43. Oiva Hannula 16,5
44. Oskar Grönman 5,5
 
Kv. osio
 
1. Jukka Mukala 28
2. Harri Honkala 26,25
3. Harri Piironen 23,25
4. Timo Toivonen 23
5. Jari Hakalax 21,75
  Tuomas Tumi 21,75
7. Antti Sihvonen 21,5
8. Reijo Hyvönen 21
  Niko Tuominen 21
10. Mikko Alin 20,75
  Jori Komulainen 20,75
12. Mikko Pitkänen 19,75
13. Leif Ekholm 18,5
14. Tero Kalliolevo 18,25
  Jorma Lehtikangas 18,25
  Markku Virtanen 18,25
17. Martti Hartikainen 17
18. Kim From 16,75
19. Reijo Syrjäsalo 16,25
20. Arto Kontio 16
  Sami Särkijärvi 16
22. Jari Henriksson 15,25
  Petri Maskonen 15,25
24. Timo Buuri 15
25. Antti Maisi 14,5
  Juha Nurmi 14,5
  Mika Rannikko 14,5
28. Jari Henttonen 14
  Mauno Karhunen 14
30. Ossi Paanala 13,75
  Manu Rikkonen 13,75
32. Esa Laine 12,75
33. Petri Kettunen 12,5
34. Jyrki Paukku 11,75
35. Ilpo Jousimaa 11,5
  Markku Kasila 11,5
37. Juha-Pekka Sihvonen 11,25
38. Antero Raevuori 10
39. Marko Teeri 9,75
40. Vesa Pirjola 9,25
41. Pekka Anttinen 9
42. Tapio Ahonen 6
43. Oiva Hannula 5,75
44. Oskar Grönman 2,75

Suomen Urheilutietäjät ry