Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2008
Spordimälumäng Soome–Eesti 2008

Keski-Uusimaa–lehden toimitalo, Tuusula 4.10.2008
Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto

Suomi–Viro 349–310

 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
1. FIN1 – Arvo Haavisto 121,5 Jouni Antikainen, Jari Hakalax, Esa Laine, Tuomas Tumi
2. EST1 115,5 Igor Habal, Matis Song, Aksor Koit, Illar Tõnisson
3. FIN3 114 Timo Buuri, Harri Honkala, Jukka Mukala, Martti Hartikainen
4. FIN2 113,5 Mikko Alin, Mikko Pitkänen, Jyrki Paukku, Timo Toivonen
5. FIN4 – JJ Hype 107 Jari Hynninen, Reijo Hyvönen, Jori Komulainen, Vesa-Matti Peltola
6. EST3 99,5 Marko Siil, Ants Põldoja, Toivo Kivimets, Veiko Ulp
7. EST2 95 Jevgeni Nurmla, Jaan Õunpuu, Urmas Oljum, Mati Räli
8. EST4 – Anu Saagim 86,5 Kalle Voolaid, Priit Naruskberg, Rait Männik, Mart Vellama
(.) FIN5 – Keski-Uusimaa All Stars 93 Jorma Lehtikangas, Hannu Pelttari, Mikko Torro, Markku Virtanen
 

FIN5 kilpaili maaottelun ulkopuolella.

Lopputuloksiin laskettin kummankin maan kolmen parhaan joukkueen tulokset.

 
Pistetaulukossa kunkin tehtävän pisteet joukkueittain, kysymyssarjan yhteispisteet ja pistetilanne kysymyssarjan jälkeen.
Maakohteiseen kysymyssarjan jälkeiseen pistetilanteeseen on laskettu kummankin maan kolmen parhaan joukkueen pisteet.
 Sarja 1   Sarja 2   Sarja 3   Sarja 4
  1 2 3 4 5 S1 YHT   6 7 8 9 10 S2 YHT   11 12 13 14 15 S3 YHT   16 17 18 19 20 S4 YHT
FIN1 1 2 0 0 2 5 (3.) 5 (3.)   2 1 0 0 2 5 (2.) 10 (3.)   0 2 2 2 2 8 (6.) 18 (5.)   0 0 0 0 2 2 (5.) 20 (6.)
EST1 2 1 2 0 2 7 (1.) 7 (1.)   2 1 0 0 2 5 (2.) 12 (1.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 21 (1.)   0 0 0 0 0 0 (8.) 21 (4.)
FIN3 1 2 0 0 0 3 (7.) 3 (7.)   0 2 0 0 2 4 (5.) 7 (7.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 16 (6.)   0 2 2 0 2 6 (1.) 22 (2.)
FIN2 2 2 2 0 0 6 (2.) 6 (2.)   0 2 0 0 2 4 (5.) 10 (3.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 19 (3.)   2 2 0 2 0 6 (1.) 25 (1.)
FIN4 1 2 2 0 0 5 (3.) 5 (3.)   2 1 0 0 2 5 (2.) 10 (3.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 19 (3.)   0 0 0 0 2 2 (5.) 21 (4.)
EST3 2 1 2 0 0 5 (3.) 5 (3.)   0 2 0 0 2 4 (5.) 9 (6.)   0 2 0 2 2 6 (8.) 15 (7.)   2 2 0 0 0 4 (3.) 19 (7.)
EST2 0 1 2 0 2 5 (3.) 5 (3.)   0 2 0 2 2 6 (1.) 11 (2.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 20 (2.)   0 2 0 0 0 2 (5.) 22 (2.)
EST4 0 1 0 0 2 3 (7.) 3 (7.)   0 2 0 0 2 4 (5.) 7 (7.)   2 0 2 1 2 7 (7.) 14 (8.)   0 2 2 0 0 4 (3.) 18 (8.)
FIN5 2 2 0 2 2 8 (.) 8 (.)   0 2 0 0 2 4 (.) 12 (.)   0 2 0 1 2 5 (.) 17 (.)   0 2 0 2 0 4 (.) 21 (.)

FIN yht 5 8 4 0 2 19 (2.) 16 (2.)   4 6 0 0 8 18 (2.) 30 (2.)   6 8 8 5 8 35 (1.) 56 (1.)   2 4 2 2 6 16 (1.) 68 (1.)
EST yht 4 4 6 0 6 20 (1.) 17 (1.)   2 7 0 2 8 19 (1.) 32 (1.)   6 6 6 5 8 31 (2.) 56 (1.)   2 6 2 0 0 10 (2.) 62 (2.)
 
 Sarja 5   Sarja 6   Sarja 7   Sarja 8
  21 22 23 24 25 S5 YHT   26 27 28 29 30 S6 YHT   31 32 33 34 35 S7 YHT   36 37 38 39 40 S8 YHT
FIN1 2 0 2 2 2 8 (1.) 28 (2.)   0 2 2 2 2 8 (2.) 36 (2.)   2 1,5 2 2 2 9,5 (1.) 45,5 (1.)   2 2 1 2 2 9 (1.) 54,5 (1.)
EST1 2 1 0 2 2 7 (2.) 28 (2.)   1 2 2 2 2 9 (1.) 37 (1.)   2 0,5 2 2 2 8,5 (4.) 45,5 (1.)   2 0 0 0 2 4 (8.) 49,5 (3.)
FIN3 0 1 0 2 2 5 (3.) 27 (4.)   1 2 0 2 2 7 (4.) 34 (4.)   2 1 2 2 2 9 (2.) 43 (3.)   2 2 0,5 1,5 2 8 (2.) 51 (2.)
FIN2 0 0 0 2 2 4 (4.) 29 (1.)   0 2 0 2 2 6 (5.) 35 (3.)   2 1,5 0 1 2 6,5 (5.) 41,5 (4.)   1 2 1 2 2 8 (2.) 49,5 (3.)
FIN4 0 0 0 2 0 2 (6.) 23 (6.)   1 0 0 2 2 5 (7.) 28 (7.)   2 1 2 2 2 9 (2.) 37 (5.)   2 2 1 0 2 7 (4.) 44 (5.)
EST3 0 0 0 2 0 2 (6.) 21 (8.)   0 2 0 2 2 6 (5.) 27 (8.)   2 0,5 2 0 0 4,5 (7.) 31,5 (8.)   2 1 0 0 2 5 (7.) 36,5 (8.)
EST2 0 0 0 2 0 2 (6.) 24 (5.)   0 1 0 2 2 5 (7.) 29 (6.)   0 0,5 2 1 0 3,5 (8.) 32,5 (7.)   2 0,5 0 2 2 6,5 (5.) 39 (7.)
EST4 0 1 0 1 2 4 (4.) 22 (7.)   0 2 2 2 2 8 (2.) 30 (5.)   2 0,5 2 1 0 5,5 (6.) 35,5 (6.)   2 0 0,5 1,5 2 6 (6.) 41,5 (6.)
FIN5 0 0 2 2 2 6 (.) 27 (.)   0 1 0 2 2 5 (.) 32 (.)   2 1 0 2 2 7 (.) 39 (.)   2 2 0 0 2 6 (.) 45 (.)

FIN yht 2 1 2 8 6 19 (1.) 84 (1.)   2 6 2 8 8 26 (2.) 105 (1.)   8 5 6 7 8 34 (1.) 130 (1.)   7 8 3,5 5,5 8 32 (1.) 155 (1.)
EST yht 2 2 0 7 4 15 (2.) 74 (2.)   1 7 4 8 8 28 (1.) 96 (2.)   6 2 8 4 2 22 (2.) 113,5 (2.)   8 1,5 0,5 3,5 8 21,5 (2.) 130 (2.)
 
 Sarja 9   Sarja 10   Sarja 11   Sarja 12
  41 42 43 44 45 S9 YHT   46 47 48 49 50 S10 YHT   51 52 53 54 55 S11 YHT   56 57 58 59 60 S12 YHT
FIN1 2 2 2 2 2 10 (1.) 64,5 (1.)   2 0 2 0 2 6 (2.) 70,5 (1.)   0 0 0 2 1 3 (8.) 73,5 (2.)   2 2 2 0 2 8 (1.) 81,5 (1.)
EST1 2 0 2 2 2 8 (5.) 57,5 (4.)   2 2 0 1 0 5 (5.) 62,5 (4.)   0 0 2 2 1 5 (6.) 67,5 (4.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 75,5 (4.)
FIN3 2 2 2 2 2 10 (1.) 61 (2.)   2 2 2 0 0 6 (2.) 67 (2.)   0 2 2 2 2 8 (1.) 75 (1.)   2 2 0 0 2 6 (5.) 81 (2.)
FIN2 2 2 2 2 2 10 (1.) 59,5 (3.)   2 2 0 0 0 4 (6.) 63,5 (3.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 69,5 (3.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 77,5 (3.)
FIN4 2 2 2 2 1 9 (4.) 53 (5.)   2 0 2 0 2 6 (2.) 59 (5.)   0 2 2 2 1 7 (3.) 66 (5.)   2 1 0 0 2 5 (8.) 71 (5.)
EST3 0 2 2 2 0 6 (6.) 42,5 (8.)   2 2 2 1 0 7 (1.) 49,5 (6.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 57,5 (6.)   2 2 0 2 0 6 (5.) 63,5 (6.)
EST2 0 2 0 2 2 6 (6.) 45 (6.)   2 2 0 0 0 4 (6.) 49 (7.)   0 0 2 2 2 6 (4.) 55 (7.)   2 1 0 2 2 7 (4.) 62 (7.)
EST4 0 2 0 0 1 3 (8.) 44,5 (7.)   0 0 2 0 0 2 (8.) 46,5 (8.)   2 0 0 2 1 5 (6.) 51,5 (8.)   2 0 0 2 2 6 (5.) 57,5 (8.)
FIN5 0 2 2 1 2 7 (.) 52 (.)   2 0 0 0 0 2 (.) 54 (.)   0 0 2 2 1 5 (.) 59 (.)   2 2 0 0 2 6 (.) 65 (.)

FIN yht 8 8 8 8 7 39 (1.) 185 (1.)   8 4 6 0 4 22 (1.) 201 (1.)   0 4 6 8 6 24 (1.) 218 (1.)   8 7 2 2 8 27 (1.) 240 (1.)
EST yht 2 6 4 6 5 23 (2.) 147 (2.)   6 6 4 2 0 18 (2.) 161 (2.)   4 0 6 8 6 24 (1.) 180 (2.)   8 5 0 8 6 27 (1.) 201 (2.)
 
 Sarja 13   Sarja 14   Sarja 15   Sarja 16
  61 62 63 64 65 S13 YHT   66 67 68 69 70 S14 YHT   71 72 73 74 75 S15 YHT   76 77 78 79 80 S16 YHT
FIN1 2 2 2 2 0 8 (1.) 89,5 (1.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 97,5 (1.)   0 2 2 2 0 6 (2.) 103,5 (1.)   0 0 0 2 2 4 (6.) 107,5 (1.)
EST1 0 2 2 2 0 6 (3.) 81,5 (4.)   2 2 0 2 2 8 (1.) 89,5 (4.)   0 2 0 2 2 6 (2.) 95,5 (4.)   2 0 2 0 2 6 (1.) 101,5 (3.)
FIN3 2 0 0 2 0 4 (7.) 85 (3.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 93 (2.)   0 2 2 2 0 6 (2.) 99 (2.)   0 0 1 2 2 5 (5.) 104 (2.)
FIN2 2 2 2 2 0 8 (1.) 85,5 (2.)   2 2 0 0 2 6 (4.) 91,5 (3.)   0 2 2 2 0 6 (2.) 97,5 (3.)   0 0 2 0 2 4 (6.) 101,5 (3.)
FIN4 2 0 2 2 0 6 (3.) 77 (5.)   2 2 0 2 0 6 (4.) 83 (5.)   0 2 2 2 2 8 (1.) 91 (5.)   0 0 0 0 0 0 (8.) 91 (5.)
EST3 0 2 2 2 0 6 (3.) 69,5 (6.)   0 0 0 2 0 2 (8.) 71,5 (7.)   0 2 0 2 2 6 (2.) 77,5 (7.)   2 0 0 2 2 6 (1.) 83,5 (7.)
EST2 0 2 2 2 0 6 (3.) 68 (7.)   2 2 0 2 0 6 (4.) 74 (6.)   0 2 0 1 2 5 (7.) 79 (6.)   2 0 2 0 2 6 (1.) 85 (6.)
EST4 0 2 0 2 0 4 (7.) 61,5 (8.)   2 2 0 0 0 4 (7.) 65,5 (8.)   0 0 0 1 0 1 (8.) 66,5 (8.)   2 0 2 0 2 6 (1.) 72,5 (8.)
FIN5 2 2 0 2 0 6 (.) 71 (.)   0 2 0 2 0 4 (.) 75 (.)   0 2 2 2 0 6 (.) 81 (.)   0 0 0 0 0 0 (.) 81 (.)

FIN yht 8 4 6 8 0 26 (1.) 260 (1.)   8 8 4 6 2 28 (1.) 282 (1.)   0 8 8 8 2 26 (1.) 300 (1.)   0 0 3 4 6 13 (2.) 313 (1.)
EST yht 0 8 6 8 0 22 (2.) 219 (2.)   6 6 0 6 2 20 (2.) 235 (2.)   0 6 0 6 6 18 (2.) 252 (2.)   8 0 6 2 8 24 (1.) 270 (2.)
 
 Sarja 17   Sarja 18
  81 82 83 84 85 86 S17 YHT   87 88 89 90 91 92 S18 YHT
FIN1 2 2 2 2 2 2 12 (1.) 119,5 (1.)   0 0 2 0 0 0 4 (4.) 121,5 (1.)
EST1 0 2 2 0 0 2 6 (8.) 105,5 (4.)   0 0 2 2 2 2 8 (1.) 115,5 (2.)
FIN3 2 2 2 0 2 2 10 (3.) 114 (2.)   0 0 0 0 0 0 0 (7.) 114 (3.)
FIN2 2 2 2 2 0 2 10 (3.) 111,5 (3.)   0 0 2 0 0 0 2 (5.) 113,5 (4.)
FIN4 2 2 2 2 2 2 12 (1.) 103 (5.)   0 0 2 0 0 2 4 (4.) 107 (5.)
EST3 2 2 2 0 2 2 10 (3.) 93,5 (7.)   0 0 2 2 2 0 6 (2.) 99,5 (6.)
EST2 2 2 2 0 2 2 10 (3.) 95 (6.)   0 0 0 0 0 0 0 (7.) 95 (7.)
EST4 2 2 2 0 0 2 8 (7.) 80,5 (8.)   0 0 2 2 2 0 6 (2.) 84,5 (8.)
FIN5 2 2 0 2 0 2 8 (.) 89 (.)   0 0 2 0 2 0 4 (.) 93 (.)

FIN yht 8 8 8 6 6 8 32 (1.) 345 (1.)   0 0 6 0 0 2 4 (2.) 349 (1.)
EST yht 6 8 8 0 4 8 26 (2.) 296 (2.)   0 0 6 6 6 2 14 (1.) 310 (2.)
 
¨

Pisteet kysyjittäin

FIN AH – Aki Huovinen, TK – Tero Kalliolevo, ER – Erik Relander, OV – Ossi Virtanen
EST JA – Jaan Allik, RL – Raini Lelle, PV – Peep Vahtrik
  AH TK ER OV FIN   JA RL PV EST
 FIN1 14(2.) 21(2.) 27.5(1.) 32(1.) 94.5(1.)  10(7.) 12(2.)5 (4.)27 (5.)
  EST113(4.) 16,67 (6.) 21,67 (3.) 29,17 (4.) 80.5 (4.)   14 (2.) 16 (1.) 5 (4.) 35 (1.)
 FIN314(2.)19,17(4.)25,67(2.)28,17(5.)87(2.) 13(5.)8(7.)6(1.)27(5.)
 FIN210(6.)22.67(1.)19.17(5.)31.67(2.)83.5(3.) 12(6.)12(2.)6(1.)30(2.)
 FIN410(6.)18(5.)20.5(4.)30.5(3.)79(5.) 14(2.)10(5.)4(7.)28(4.)
 EST317(1.)13.67(9.)17.17(7.)27.67(6.)75.5(6.) 14(2.)8(7.)2(9.)24(8.)
 EST212(5.)19.67(3.)11.67(9.)22.67(8.)66(7.) 15(1.)8(7.)6(1.)29(3.)
 FIN58(9.)16(8.)17(8.)25(7.)66(7.) 10(7.)12(2.)5(4.)27(5.)
 EST410(6.)16.5(7.)18(6.)19(9.)63.5(9.) 9(9.)10(5.)4(7.)23(9.)

FINyht38(2.)62.83(1.)72.33(1.)91.83(1.)265(1.) 35(2.)32(1.)17(1.)84(2.)
ESTyht42(1.)50(2.)50.5(2.)79.5(2.)222(2.) 43(1.)32(1.)13(2.)88(1.)

Suomen Urheilutietäjät ry