Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
|
Folkhälsan (Topeliuksenkatu 20), Helsinki 6.5.2000
|
Urheilutietäjäkilpailussa jokainen kilpailija sai eteensä 100 kysymystä, joihin vastattiin kirjallisesti. Vastausaikaa oli kolme tuntia. Kilpailun kysymykset laati aikaisemmin kolmasti kisan voittanut Vesa-Matti Peltola avustajanaan Reijo Laaksonen.
Turkulainen Timo Toivonen puolusti menestyksekkäästi viimevuotista mestaruuttaan. Kolmas mestaruus tuli puolentoista pisteen erolla uransa parhaaseen sijoitukseen yltäneeseen Lemin mieheen, Timo Buuriin. Timo-kaksikon jälkeen jäivät jo selvemmällä erolla Karstulan Mikko Helminen ja Haminan Jukka Mukala, jotka jakoivat kolmannen sijan. Lähituntumassa seuraavilla sijoilla olivat aiempinakin vuosina menestyneet Jari Hakalax, Antti O. Arponen ja Harri Honkala. Kahdeksanneksi sijoittunut Jussi Malm oli ensimmäistä kertaa kymmenen parhaan joukossa. Kaikkiaan kisaan osallistui 41 tietäjää. FST:n urheilutoimitus oli kameroineen paikalla tekemässä kisasta juttua, joka esitettiin Sportmagasinet-ohjelmassa 5. kesäkuuta.
Kysymykset ja vastaukset on julkaistu Suomen Urheilulehden numerossa 19/2000
|
Tulokset |
1. | Timo Toivonen | Turku | 73 |
2. | Timo Buuri | Lemi | 71,5 |
3. | Mikko Helminen | Karstula | 69,25 |
| Jukka Mukala | Hamina | 69,25 |
5. | Jari Hakalax | Turku | 68,25 |
6. | Antti O. Arponen | Lappeenranta | 67,5 |
7. | Harri Honkala | Forssa | 67,25 |
8. | Jussi Malm | Tampere | 60 |
9. | Mikko Alin | Lahti | 56,5 |
10. | Jari Hynninen | Tampere | 56 |
11. | Markku Puhakka | Pori | 54,75 |
| Mauri Tiilikka | Kotka | 54,75 |
13. | Reijo Syrjäsalo | Seinäjoki | 54,5 |
14. | Jorma Lehtikangas | Tuusula | 52 |
15. | Erik Relander | Helsinki | 50,5 |
16. | Timo Virtanen | Halikko | 49,25 |
17. | Jori Komulainen | Espoo | 47,5 |
18. | Leif Ekholm | Helsinki | 46 |
19. | Jari Henttonen | Helsinki | 45,5 |
20. | Mikko Pitkänen | Joensuu | 45 |
21. | Petri Kettunen | Helsinki | 43,5 |
| Tommi Toivonen | Helsinki | 43,5 |
23. | Niko Jokinen | Tampere | 43 |
24. | Niko Tuominen | Perniö | 42,75 |
25. | Petri Maskonen | Joensuu | 42,25 |
26. | Juha-Pekka Sihvonen | Helsinki | 41,5 |
27. | Vesa-Matti Mäkinen | Helsinki | 39,25 |
28. | Arto Kontio | Tuusula | 37,25 |
29. | Alpo Kemppainen | Vantaa | 36,75 |
30. | Jyrki Paukku | Helsinki | 36,5 |
31. | Tuomas Tumi | Tampere | 36,25 |
32. | Markku Jussila | Helsinki | 35,5 |
33. | Juha Buuri | Lemi | 35,25 |
34. | Raimo Jouskari | Vantaa | 32,75 |
35. | Pekka Köli | Helsinki | 31,75 |
36. | Urpo Rantanen | Helsinki | 30,75 |
37. | Henri J. Vuorinen | Tampere | 30,5 |
38. | Harri Lehtonen | Eura | 29,25 |
39. | Roni Grén | Tampere | 26,75 |
40. | Oiva Hannula | Helsinki | 26,25 |
41. | Nils Jansson | Tammisaari | 24,75 |
|
Suomen Urheilutietäjät ry |
|