Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
|
Sanomatalo, Helsinki 8.4.2006
|
|
tulokset |
kysymykset |
vastaukset
|
Urheilutiedon SM-kisan 25. vuosi toi voittajien luetteloon uuden nimen, kun forssalainen Harri Honkala taisteli 12. osallistumiskerrallaan tiukassa kisassa ykköseksi. Vanhat mestarit Jukka Mukala, Jari Hakalax ja Timo Toivonen veivät seuraavat sijat, ja viidenneksi kokonaiskisassa sijoittui ensi kertaa kisatun nuorten sarjan (vuonna 1976 ja sen jälkeen syntyneet) ykkönen Tuomas Tumi. Paras ensikertalainen oli helsinkiläinen Mikko Pyykkö, kokonaiskisan 16:s.
Suomen Urheilutietäjät -yhdistyksen ja Ilta-Sanomien 8. huhtikuuta 2006 järjestämään kilpailuun Helsingin Sanomatalossa osallistui 57 varsinaista kilpailijaa. Urheilua monipuolisesti kyntäviä ja kuokkivia kysymyksiä oli perinteiseen tapaan sata ja vastausaikaa kolme tuntia. Kysymykset olivat lähtöisin Vesa-Matti Peltolan, Antti O. Arposen ja Reijo Laaksosen kynistä.
|
Tulokset |
1. | Harri Honkala | Forssa | 66,75 |
2. | Jukka Mukala | Hamina | 64,75 |
3. | Jari Hakalax | Turku | 64 |
4. | Timo Toivonen | Turku | 62,75 |
5. | Tuomas Tumi | Tampere | 59 |
6. | Timo Buuri | Lemi | 53,75 |
7. | Mikko Alin | Noormarkku | 53 |
8. | Mikko Helminen | Karstula | 51,75 |
9. | Niko Tuominen | Helsinki | 49,5 |
10. | Martti Hartikainen | Helsinki | 48,25 |
11. | Jorma Lehtikangas | Tuusula | 47,5 |
12. | Jari Hynninen | Tampere | 46 |
13. | Jyrki Repola | Lohja | 45,75 |
14. | Markku Virtanen | Kerava | 44,25 |
15. | Mikko Pitkänen | Jyväskylä | 44 |
16. | Mikko Pyykkö | Helsinki | 43,25 |
17. | Petri Maskonen | Joensuu | 42,75 |
18. | Timo Virtanen | Halikko | 42,5 |
19. | Sami Särkijärvi | Pomarkku | 42 |
20. | Leif Ekholm | Helsinki | 41,5 |
21. | Mikko Torro | Jyväskylä | 39,75 |
| Jori Komulainen | Espoo | 39,75 |
23. | Jyrki Paukku | Helsinki | 39 |
| Erik Relander | Äänekoski | 39 |
| Mikko Aitkoski | Helsinki | 39 |
26. | Jari Henriksson | Kerava | 38 |
27. | Markku Puhakka | Pori | 37,5 |
28. | Lars Sternberg | Helsinki | 36,5 |
29. | Antti Sihvonen | Kotka | 35,5 |
30. | Lasse Nevanperä | Ulvila | 35,25 |
31. | Reijo Hyvönen | Helsinki | 34,75 |
| Petri Kettunen | Helsinki | 34,75 |
33. | Arto Kontio | Tuusula | 34,25 |
34. | Esa Laine | Halikko | 33,5 |
35. | Ossi Paanala | Kerava | 32,75 |
36. | Pekka Anttinen | Helsinki | 32,25 |
| Aki Huovinen | Oulu | 32,25 |
38. | Ismo Lahtinen | Helsinki | 32 |
| Antero Raevuori | Kauniainen | 32 |
40. | Kim From | Porvoo | 31,75 |
41. | Pertti Hartikka | Sipoo | 30 |
42. | Mauri Tiilikka | Kotka | 28 |
43. | Jussi Savela | Helsinki | 27,5 |
44. | Mika Rannikko | Paimio | 27,25 |
45. | Vesa Pirjola | Mäntsälä | 24,5 |
46. | Tapio Ahonen | Helsinki | 24 |
47. | Pekka Köli | Helsinki | 23,5 |
48. | Markus Borenius | Helsinki | 22,75 |
49. | Risto Sailola | Lohja | 21,25 |
50. | Mika Lindqvist | Helsinki | 20,75 |
51. | Jarno Himmelä | Vimpeli | 19,25 |
| Matti Poteri | Kuusankoski | 19,25 |
53. | Robert Bjurström | Helsinki | 17,25 |
54. | Oiva Hannula | Helsinki | 15 |
55. | Aimo Kauppinen | Helsinki | 13,75 |
56. | Kunto Toivonen | Helsinki | 11,75 |
57. | Paavo Olin | Vantaa | 9,5 |
|
Nuoret |
1. | Tuomas Tumi | 59 |
2. | Niko Tuominen | 49,5 |
3. | Mikko Pitkänen | 44 |
4. | Mikko Pyykkö | 43,25 |
5. | Mikko Torro | 39,75 |
6 | Aki Huovinen | 32,25 |
| Ismo Lahtinen | 32 |
8. | Markus Borenius | 22,75 |
9. | Robert Bjurström | 17,25 |
10. | Kunto Toivonen | 11,75 |
|
Tulokkaat |
1. | Mikko Pyykkö | 43,25 |
2. | Aki Huovinen | 32,25 |
3. | Antero Raevuori | 32 |
4. | Jarno Himmelä | 19,25 |
|
|
Suomen Urheilutietäjät ry |
|