Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
|
|
SVUL:n talo, Helsinki (Pasila) 26.1.1991
|
Kysymykset ja vastaukset on julkaistu Suomen Urheilulehden numeroissa 5/1991 ja 6/1991. |
| Tulokset |
| 1. | Erkki Maunu | 53 |
| 2. | Ossi Virtanen | 46 |
| 3. | Antti O. Arponen | 36,5 |
| 4. | Erik Relander | 35,5 |
| 5. | Timo Buuri | 34 |
| 6. | Vesa-Matti Peltola | 33,5 |
| 7. | Reijo Laaksonen | 32 |
| 8. | Jukka Mukala | 31,5 |
| 9. | Seppo Viirret | 30,5 |
| 10. | Mauri Tiilikka | 29 |
| 11. | Esa Kaihlajärvi | 26,5 |
| 12. | Martti Mattila | 26 |
| 13. | Timo Virtanen | 24 |
| 14. | Kalle-Juhani Salmela | 23 |
| | Hannu Surakka | 23 |
| 16. | Martti Ylinikka | 20,5 |
| 17. | Pasi Hautala | 20 |
| 18. | Jari Hynninen | 19 |
| | Hannu Pelttari | 19 |
| 20. | Manu Rikkonen | 18 |
| 21. | Mikko Aitkoski | 16,5 |
| 22. | Ilpo Jousimaa | 15,5 |
| 23. | Raimo Jouskari | 15 |
| | Jarkko Kemppainen | 15 |
| 25. | Jorma Lehtikangas | 15- |
| 26. | Leif Asp | 14,5 |
| | Juha Buuri | 14,5 |
| | Pekka Patjas | 14,5 |
| | Mika Perkiömäki | 14,5 |
| 30. | Vesa Kuittinen | 14 |
| | Jorma Luomala | 14 |
| 32. | Peter Borg | 13,5 |
| 33. | Kari Kuusisto | 13 |
| | Pasi Moisander | 13 |
| | Jari Pöyttiö | 13 |
| | Susanna Raatikainen | 13 |
| | Vesa Siitonen | 13 |
| 38. | Jarno Hellstöm | 12 |
| | Lasse Kivinen | 12 |
| | Jori Komulainen | 12 |
| 41. | Mikko Tapper | 11,5 |
| 42. | Urpo Matilainen | 11 |
| 43. | Vesa Pirjola | 10,5 |
| 44. | Jari Lehto | 10+ |
| 45. | Jari Rajapolvi | 10 |
| 46. | Oiva Hannula | 9,5 |
| | Petteri Halme | 9,5 |
| 48. | Mika Valkama | 9 |
| 49. | Paavo Olin | 8,5 |
| 50. | Iikka Yliluoma | 8 |
| | Juha Ylinen | 8 |
| 52. | Erkka Lehtola | 7,5 |
| | Matti Raussi | 7,5 |
| | Tina Salminen | 7,5 |
| | Kari Taskinen | 7,5 |
| 56. | Marko-Aku Vuorinen | 6,5 |
|
Suomen Urheilutietäjät ry |
|