Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto
|
|
Olympiastadionin monitoimitila, Helsinki 20.3.1999
|
Kysymykset ja vastaukset on julkaistu Suomen Urheilulehden numeroissa 12-13/1999 ja 15/1999. |
| Tulokset |
| 1. | Timo Toivonen | Turku | 71+ |
| 2. | Jari Hakalax | Turku | 71- |
| 3. | Mikko Helminen | Karstula | 69+ |
| 4. | Jukka Mukala | Hamina | 69- |
| 5. | AnttiO. Arponen | Lappeenranta | 67+ |
| 6. | Reijo Syrjäsalo | Seinäjoki | 67 |
| 7. | Harri Honkala | Forssa | 67- |
| 8. | Timo Buuri | Lemi | 63- |
| 9. | Timo Virtanen | Halikko | 60 |
| 10. | Jari Hynninen | Tampere | 59+ |
| 11. | Mikko Alin | Espoo | 59 |
| 12. | Mauri Tiilikka | Kotka | 58,5 |
| 13. | Jussi Malm | Tampere | 55- |
| 14. | Mikko Pitkänen | Joensuu | 49,5 |
| 15. | Petri Kettunen | Helsinki | 48- |
| 16. | Jorma Lehtikangas | Tuusula | 47,5 |
| 17. | Petri Maskonen | Joensuu | 47+ |
| 18. | Jori Komulainen | Espoo | 46 |
| 19. | Kalevi Laiho | Rovaniemi | 46- |
| | Jyrki Paukku | Helsinki | 46- |
| 21. | Arto Kontio | Tuusula | 44,5 |
| 22. | Kim From | Vantaa | 43- |
| 23. | Jari Henttonen | Helsinki | 41,5 |
| | Sauli Törymäki | Kitee | 41,5 |
| 25. | Mika Perkiömäki | Tampere | 41 |
| 26. | Lasse Nevanperä | Ulvila | 40,5 |
| 27. | Tommi Tikka | Helsinki | 40 |
| 28. | Alpo Kemppainen | Vantaa | 39,5 |
| 29. | Vesa Pirjola | Mäntsälä | 38- |
| 30. | Mikko Aitkoski | Helsinki | 37,5 |
| 31. | Reijo Hyvönen | Helsinki | 37- |
| 32. | Harri Mannonen | Anjalankoski | 36- |
| 33. | Nils Jansson | Tammisaari | 34+ |
| 34. | Henri J. Vuorinen | Tampere | 34 |
| 35. | Raimo Jouskari | Vantaa | 33,5 |
| 36. | Tuomas Tumi | Tampere | 33+ |
| 37. | Pasi Moisander | Espoo | 32- |
| 38. | Kimmo Aaltonen | Tampere | 28,5 |
| 39. | Ari Kauppi | Järvenpää | 28 |
| 40. | Roni Gren | Tampere | 27 |
| 41. | Oiva Hannula | Helsinki | 26,5 |
| 42. | Olavi Suominen | Kokemäki | 25 |
| 43. | Ossi Kallio | Kokemäki | 23,5 |
| | Matti Poteri | Kuusankoski | 23,5 |
| 45. | Pertti Hartikka | Sipoo | 23+ |
|
Suomen Urheilutietäjät ry |
|