|
1.
|
Yleisurheilun. Mitalimäärä sisältää vain täyden ohjelman ulkoratakisat, ei maastojuoksu- eikä hallikilpailuja. (8 oikeaa vastausta 12 vastaajalta) |
|
2. | Tapio Rautavaara ja Matti Nykänen. (11) |
|
3. | a) valmentaja (12) b) Virenin patsaan veistäjä (8 () c) Juoksemisen salaisuudet-kirjan tekijä (12) d) valokuvasi ainoana Virenin kaatumisen Munchenissä. (6) |
|
4. | St Louis 1904. (3) |
|
5. | Lake Placidin talvikisoissa 1932. (7) |
|
6. | a) Pirjo Vilmi (8) b) Risto Hurme (5) c) Markku Pusenius (2) d) Noora Tamminen (1, Reijo Hyönen) |
|
7. | a) Enni Rukajärvi. (8) b) 5, (1-3-1) (10) c) Mikael Granlund 7, 3+4. (6) d) Kaukalopikaluistelija Viktor Ann Venäjältä 3+0+1. (1, Hyvönen) |
|
8. | a) Juha Jokinen (4) b) Anssi Kukkonen (10) c) Juha Jokinen (4) d) Mauri Myllymäki. (4) |
|
9. | a) 1975 (1, Timo Juusela) b) 1959 (5) c) 1997 (8) d) 1937. (4) |
|
10. | a) Lentopallon b) Jalkapallon (8) c) Jääkiekon (10) d) Ampumahiihdon. (2, Martti Hartikainen ja Vesa Pirjola) |
|
11. | a) Lahti (10) b) Turku (4) c) Forssa (9) d) Tampere (vaikka rata sijaitsee Ylöjärven puolella). (11) |
|
12. | Molemmat juoksivat samalla rintanumerolla 226. (0) |
|
13. | a) 20. (12) b) Saksa-Brasilia 7-3. (2002 0-2, 2014 7-1) (7) c) Mario Götze (11) d) James Rodriquez, Kolumbia (9) |
|
14. | a) Yhdysvallat (7) b) Yhdysvallat (12) |
|
15. | 100m, pituus, kuula, korkeus, 400m / 110m aidat, kiekko, seiväs, keihäs, 1500m. |
|
16. | Nina Rindt (edesmenneen miehensä Jochen Rindtin pokaalin vuodelta 1970), Keke Rosberg, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen sekä Sami Seliö (F1-veneilystä). (9,5) |
|
17. | Australian avoimet: Stanislas Wawrinka, Sveitsi; Ranskan avoimet: Rafael Nadal, Espanja; Wimbledon: Novak Djokovič, Serbia; US Open: Marin Čilič, Kroatia. (7, 11, 11 ja 4) |
|
18. | a) Viktor Tihonov jääkiekkovalmentaja (8) b) Rainer Stenius, pituushyppy (9) c) Björn Waldegård, ralli (4) d) Eino Mäkinen, painonnostaja. (4) |
|
19. | Harry Hotspurista joka oli ritari ja myös Shakespearen henkilöhahmo Henry IV:ssä (Sir Henry Percy KG (20 May 1364 - 21 July 1403), commonly known as Sir Harry Hotspur, or simply Hotspur, was a late medieval English nobleman. (0) |
|
20. | Isä Werner Järvinen (0) |
|
| JOKERI (tasapisteissä ratkaiseva kysymys): Lasse Viren, Lasse Orimus, Pekka Päivärinta, Ismo Toukonen, Martti Vainio |
|