1. | a) Toivo Hyytiäinen keihäänheitossa b) Heikki Hasu (yhdistetyn hiihdon maailmanmestari). c) Kreikkalais-roomalaisessa painissa (MM-kullan 73 kg:n sarjassa) d) Kiekonheitossa (EM-pronssin). |
|
2. | a) Kymmenen. b) Thomas Tuchel. |
|
3. | a) Hanna Heikura/ Teerijoki, 11 kertaa vuoden naisjääpalloilijaksi 1979–90. b) Tuomas Määtän. c) Susanna Simolan. d) Wiipurin Sudet Lappeenrannasta. |
|
4. | a) Miss Tšekkoslovakia Jarmila Teplanová. b) Miesten – 15 vastaan 14. c) Henri Richard, 11 kertaa Montreal Canadiensissa 1956–73. d) Tampa Bay Lightning ja Montreal Canadiens. |
|
5. | a) Englantilaiset Graham ja Damon Hill, kanadalaiset Gilles ja Jacques Villeneuve sekä Keke Rosberg ja saksalaisena kilpaillut Nico Rosberg, joista muut kuin Gilles Villeneuve ovat maailmanmestareita. b) 1982. c) Kolme. d) Walter Röhrl, Länsi-Saksa (1980 ja 1982); Massimo Biasion, Italia (1988 ja 1989); Juha Kankkunen (1986, 1987, 1991 ja 1993); Carlos Sainz, Espanja (1990 ja 1992); Tommi Mäkinen (1996–99) sekä Marcus Grönholm (2000 ja 2002). |
|
6. | a) Rooman kisoissa 1960. b) Saïd Aouita, Marokko; pronssin 800 metrillä 1988 ja kullan 5000 metrillä 1984. Britti Alfred Tysoe saavutti 800 metrin yksilöhopean ja 5000 metrin joukkuekullan 1900. c) Kaksien olympiakisojen avaaminen. d) Esteratsastuksen joukkuekilvassa (USA:n edustajana). |
|
7. | a) 12. b) 12.28. |
|
8. | a) Kristian Pulli (pituushypyn pronssin), Lotta Kemppinen (60 metrin hopean) ja Ella Junnila (korkeushypyn pronssin). b) Markku Taskinen (800 metrillä), Antti Loikkanen (1500 metrillä) ja Reijo Ståhlberg (kuulantyönnössä). |
|
9. | a) Teki lopputurnaushistorian ensimmäisen maalin (Ranskalle 4–1-voitossa Meksikosta 13.7.1930) b) oli koira, joka löysi kadoksissa olleen Jules Rimet -pokaalin Lontoossa 1966. |
|
10. | a) 1–3. b) Viidentenä punaisten ja keltaisten korttien määrä, kuudentena maan sijoitus Euroopan maajoukkuerankingssa. |
|
11. | Suunnitteli kisojen olympiasoihdun (ja soihtuviestin juoksijoille jaetun pronssisen muistoplakaatin). |
|
12. | a) Alexis Pinturault, Ranska b) Petra Vlhová, Slovakia. |
|
13. | a) Yksi b) yksi. |
|
14. | a) Latvia. b) Japani, hopeaa ja pronssia naisten sarjassa. |
|
15. | Etelä-Afrikka (2019). |
|
16. | a) Baseballin, jossa MLB:n arvokkain pelaaja viime kaudella b) koripallon, jossa NBA:n arvokkain pelaaja viime kaudella |
|
17. | Tennis. |
|
18. | a) Carl Lewis – yhdysvaltalainen yhdeksänkertainen yleisurheiluvoittaja 1984–96 b) Matti Nykänen – yhteensä nelinkertainen mäkihyppyvoittaja 1984 ja 1988 c) Tapio Rautavaara – keihäänheittovoittaja 1948 d) Martin Lauer – (länsi)saksalainen 4 x 100 metrin juoksun voittaja 1960. |
|
19. | a) Sanoista professional average rate. b) 45,93 grammaa tai 1,62 unssia. |
|
20. | a) Albertvillen kisoissa 1992. b) Calgaryn kisoissa 1988. |
|
JOKERI FC Kaiserslautern, SL Benfica ja PSV Eindhoven. |