Suomen Urheilutietäjät ry

Jalkapallon EM-veikkaus 2016

Päivitetty 11.07.2016 00:41:38
Tilanne
1. Esa Laine 105 17
2. Matti Poteri 103 10
3. Jari Henriksson 99
4. Antero Raevuori 94 23
5. Leif Ekholm 93 13
6. Jyrki Tauriainen 93 51
7. Reijo Hyvönen 92 23
8. Matti Vanhala 91 16
9. Martti Hartikainen 91 22
10. Petri Maskonen 91 25
11. Pasi Hautala 91 -33
12. Kalevi Laiho 91 81
13. Pekka Mekkonen 90 20
14. Reijo Laaksonen 89 4
15. Petri Kettunen 89 11
16. Hannu Surakka 88 21
17. Jyrki Repola 83 33
18. Seppo Viirret 82 -1
19. Vesa Junes 82 21
20. Markku Virtanen 81 -19
21. Jukka Mukala 78 37
22. Harri Virtanen 75 10
23. Vesa Pirjola 74 -14
24. Jukka Hirvonen 71 -18
25. Seppo-Juha Pietikäinen 68 1
26. Jouko Rautiainen 68 65
27. Mikko Pitkänen 50 -13
Jokerin virhe=tehnyt maalit-veikatut maalit
Tasapisteissä ratkaisee se, kenellä virhe lähimpänä nollaa

1. Vakioveikkaus

  FRA–
ROU
ALB–
SUI
WAL–
SVK
ENG–
RUS
TUR–
CRO
POL–
NIR
GER–
UKR
SPA–
CZE
IRL–
SWE
BEL–
ITA
AUT–
HUN
POR–
ISL
RUS–
SVK
ROU–
SUI
FRA–
ALB
ENG–
WAL
UKR–
NIR
GER–
POL
Esa Laine X 0 2 1 2 0 1 0 X 0 1 1 X 0 1 1 X 1 X 0 2 2 1 0 X 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Matti Poteri 1 1 2 1 1 2 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 X 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Jari Henriksson 1 1 2 1 X 0 X 2 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 X 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Antero Raevuori 1 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 1 0 1 0 X 0 2 0 1 1 1 1 X 0 1 0
Leif Ekholm 1 1 2 1 X 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 X 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Jyrki Tauriainen 1 1 2 1 1 2 X 2 X 0 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 X 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Reijo Hyvönen 1 1 2 1 X 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 1 0 1 0 X 0 X 1 1 1 1 1 X 0 X 1
Matti Vanhala 1 1 X 0 X 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 1 1 1 1 1 2 3 1 0
Martti Hartikainen 1 1 2 1 2 0 1 0 2 1 X 0 1 1 X 0 1 0 X 0 X 0 X 2 X 0 2 0 1 1 1 1 1 0 X 1
Petri Maskonen 1 1 2 1 X 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 X 0 1 0
Pasi Hautala 1 1 2 1 X 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 X 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Kalevi Laiho 1 1 2 1 X 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 X 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Pekka Mekkonen 1 1 X 0 2 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 X 0 1 0 X 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Reijo Laaksonen 1 1 2 1 X 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 2 2 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Petri Kettunen 1 1 X 0 X 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 X 0 1 0
Hannu Surakka 1 1 2 1 X 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 X 0 X 1 1 1 1 1 X 0 X 1
Jyrki  Repola 1 1 1 0 X 0 X 2 2 1 1 1 1 1 X 0 2 0 X 0 1 0 1 0 X 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0
Seppo Viirret 1 1 2 1 X 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 X 0 2 0 1 1 1 1 X 0 1 0
Vesa Junes X 0 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 X 0 2 0 X 0 1 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Markku Virtanen 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Jukka Mukala 1 1 2 1 X 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 X 0 X 2 1 0 2 0 1 1 1 1 X 0 1 0
Harri Virtanen 1 1 2 1 X 0 1 0 X 0 1 1 1 1 X 0 2 0 2 2 X 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Vesa Pirjola X 0 2 1 2 0 X 2 2 1 1 1 X 0 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 X 0 X 1 1 1 X 0 X 0 X 1
Jukka Hirvonen 1 1 2 1 X 0 X 2 X 0 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 X 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Seppo-Juha Pietikäinen 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 0 2 2 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 X 1
Jouko Rautiainen 1 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 X 2 1 0 X 1 1 1 1 1 X 0 1 0
Mikko Pitkänen 1 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 X 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 X 0 X 1
  ITA–
SWE
CZE–
CRO
SPA–
TUR
BEL–
IRL
ISL–
HUN
POR–
AUT
ROU–
ALB
SUI–
FRA
SVK–
ENG
RUS–
WAL
NIR–
GER
UKR–
POL
CRO–
SPA
CZE–
TUR
ISL–
AUT
HUN–
POR
ITA–
IRL
SWE–
BEL
Esa Laine 1 1 X 1 1 1 X 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2 2 X 0 2 0 1 0 2 1
Matti Poteri 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 X 0 2 1 X 0 2 0 2 2 2 0 2 0 1 0 2 1
Jari Henriksson 1 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Antero Raevuori 1 1 2 0 1 1 1 1 X 1 X 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1
Leif Ekholm X 0 2 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 X 0 2 2 X 0 2 0 1 0 2 1
Jyrki Tauriainen 1 1 2 0 1 1 X 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 X 0 2 1 1 0 X 0 X 0 2 0 2 0 X 0 X 0
Reijo Hyvönen X 0 X 1 1 1 1 1 1 0 X 1 0 2 0 2 0 X 0 2 1 2 1 X 0 X 0 2 0 2 0 1 0 X 0
Matti Vanhala 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 X 0 X 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Martti Hartikainen 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0 X 0 2 0 X 2 1 0 2 1 1 0 1 3 1 0 1 2 2 0 X 0 2 1
Petri Maskonen 1 1 2 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1
Pasi Hautala X 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1 X 0 2 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1
Kalevi Laiho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 X 0 2 1 X 0 2 0 1 0 1 2 X 2 1 0 1 0
Pekka Mekkonen X 0 2 0 1 1 1 1 1 0 X 1 2 2 2 0 X 2 1 0 2 1 X 0 X 0 1 0 2 0 2 0 1 0 X 0
Reijo Laaksonen X 0 X 1 1 1 X 0 X 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 X 0 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Petri Kettunen 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 X 0 2 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1
Hannu Surakka 1 1 2 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 X 2 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Jyrki  Repola 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 X 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 X 0 X 0
Seppo Viirret X 0 2 0 1 1 1 1 1 0 X 1 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Vesa Junes 1 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 X 0 1 0 2 0 2 0 1 0 X 0
Markku Virtanen 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0
Jukka Mukala X 0 X 1 1 1 1 1 1 0 X 1 X 0 X 2 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 X 0 X 2 1 0 2 1
Harri Virtanen 1 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Vesa Pirjola X 0 1 0 X 0 X 0 1 0 2 0 2 2 X 2 2 0 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 X 0 X 2 1 0 2 1
Jukka Hirvonen X 0 X 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 2 0 X 2 1 0 2 1 2 1 X 0 1 0 X 0 2 0 1 0 1 0
Seppo-Juha Pietikäinen 1 1 2 0 1 1 X 0 X 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 X 0 X 0 2 0 1 0 X 0
Jouko Rautiainen X 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 X 0 2 0 2 0 X 0 2 1 X 0 X 0 2 2 1 2 2 0 1 0 0
Mikko Pitkänen X 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 X 0 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 X 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1

2. tehtävät

a) Kuinka monta alkulohkon ottelua päättyy 0–0-tulokseen?
b) Kunta monta jatkoaikamaalia tehdään?
c) Kuinka monta ottelua ratkeaa rangaistuspotkukilpailussa?
d) Kuinka monta maalia tehdään loppuottelussa (mahdollinen rangaistuspotkukilpailu pois lukien)?
e) Kuinka monta hattutemppua tehdään? Rangaistuspotkukilpailujen maaleja ei oteta huomioon.
f) Kuinka monta punaista korttia annetaan?
  2a 2b 2c 2d 2e 2f
Esa Laine 3 0 4 0 3 1 1 1 1 0 6 0
Matti Poteri 5 0 9 0 6 0 3 0 3 0 10 0
Jari Henriksson 7 0 7 0 4 0 3 0 3 0 77 0
Antero Raevuori 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0
Leif Ekholm 4 1 4 0 4 0 1 1 0 1 5 0
Jyrki Tauriainen 5 0 5 0 4 0 2 0 4 0 6 0
Reijo Hyvönen 8 0 5 0 3 1 3 0 1 0 6 0
Matti Vanhala 11 0 5 0 3 1 2 0 2 0 6 0
Martti Hartikainen 5 0 9 0 3 1 3 0 2 0 13 0
Petri Maskonen 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 7 0
Pasi Hautala 3 0 2 1 2 0 2 0 1 0 3 1
Kalevi Laiho 4 1 6 0 5 0 3 0 0 1 4 0
Pekka Mekkonen 3 0 4 0 2 0 1 1 1 0 6 0
Reijo Laaksonen 7 0 3 0 5 0 3 0 0 1 7 0
Petri Kettunen 3 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 1
Hannu Surakka 8 0 4 0 2 0 3 0 0 1 5 0
Jyrki  Repola 1 0 8 0 4 0 3 0 0 1 16 0
Seppo Viirret 4 1 3 0 2 0 4 0 2 0 4 0
Vesa Junes 0 0 4 0 4 0 1 1 1 0 6 0
Markku Virtanen 2 0 1 0 3 1 3 0 1 0 2 0
Jukka Mukala 4 1 10 0 5 0 3 0 2 0 7 0
Harri Virtanen 3 0 3 0 3 1 3 0 1 0 8 0
Vesa Pirjola 2 0 3 0 2 0 4 0 1 0 3 1
Jukka Hirvonen 5 0 4 0 3 1 3 0 0 1 11 0
Seppo-Juha Pietikäinen 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0
Jouko Rautiainen 4 1 19 0 4 0 3 0 0 1 7 0
Mikko Pitkänen 4 1 4 0 4 0 3 0 2 0 11 0

3. a) Lohkojen kaksi parasta

  A-lohko B-lohko C-lohko D-lohko E-lohko F-lohko
  ALB FRA ROU SUI ENG SVK WAL RUS NIR POL GER UKR SPA CRO CZE TUR BEL IRL ITA SWE ISL AUT POR HUN
Esa Laine FRA 1 ROU 0 ENG 1 SVK 0 0 GER 1 UKR 0 SPA 1 TUR 0 BEL 1 ITA 1 POR HUN 3
Matti Poteri FRA 1 SUI 1 ENG 1 WAL 3 0 POL 1 GER 1 SPA 1 TUR 0 BEL 1 ITA 1 ISL 1 POR
Jari Henriksson FRA 1 ROU 0 ENG 1 RUS 0 0 POL 1 GER 1 SPA 1 TUR 0 BEL 1 ITA 1 POR HUN 3
Antero Raevuori FRA 1 SUI 1 ENG 1 SVK 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Leif Ekholm FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 0 POL 1 GER 1 SPA 1 TUR 0 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Jyrki Tauriainen FRA 1 SUI 1 ENG 1 WAL 3 GER 1 UKR 0 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Reijo Hyvönen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Matti Vanhala FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CZE 0 ITA 1 SWE 0 ISL 1 POR
Martti Hartikainen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 GER 1 UKR 0 CRO 1 CZE 0 BEL 1 ITA 1 ISL 1 POR
Petri Maskonen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Pasi Hautala FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Kalevi Laiho FRA 1 ROU 0 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CZE 0 BEL 1 ITA 1 ISL 1 POR
Pekka Mekkonen ALB 0 FRA 1 ENG 1 SVK 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 AUT 0 POR
Reijo Laaksonen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 POR HUN 3
Petri Kettunen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Hannu Surakka FRA 1 SUI 1 ENG 1 SVK 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 AUT 0 POR
Jyrki  Repola ALB 0 FRA 1 ENG 1 WAL 3 POL 1 UKR 0 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Seppo Viirret FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Vesa Junes FRA 1 ROU 0 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 CRO 1 CZE 0 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Markku Virtanen FRA 1 ROU 0 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 AUT 0 POR
Jukka Mukala FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 ISL 1 POR
Harri Virtanen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 AUT 0 POR
Vesa Pirjola FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CZE 0 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR
Jukka Hirvonen FRA 1 ROU 0 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CZE 0 BEL 1 SWE 0 ISL 1 POR
Seppo-Juha Pietikäinen FRA 1 ROU 0 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 AUT 0 POR
Jouko Rautiainen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 NIR GER 1 SPA 1 CRO 1 ITA 1 SWE 0 ISL 1 POR
Mikko Pitkänen FRA 1 SUI 1 ENG 1 RUS 0 POL 1 GER 1 SPA 1 CRO 1 BEL 1 ITA 1 AUT 0 POR

3. b) Parhaat lohkokolmoset

         
Esa Laine Sveitsi 0 Venäjä 0 Puola 0 Kroatia 0
Matti Poteri Romania 0 Venäjä 0 Kroatia 0 Ruotsi 0
Jari Henriksson Ruotsi 0 Kroatia 0 Wales 0 Ukraina 0
Antero Raevuori Venäjä 0 Ruotsi 0 Islanti 0 Romania 0
Leif Ekholm Romania 0 Ruotsi 0 Islanti 0 Kroatia 0
Jyrki Tauriainen Irlanti 3 Romania 0 Venäjä 0 Puola 0
Reijo Hyvönen Romania 0 Islanti 0 Ruotsi 0 Wales 0
Matti Vanhala Belgia 0 Ukraina 0 Kroatia 0 Romania 0
Martti Hartikainen Slovakia 1 Puola 0 Espanja 0 Irlanti 3
Petri Maskonen Romania 0 Ruotsi 0 Ukraina 0 Turkki 0
Pasi Hautala Ukraina 0 Ruotsi 0 Slovakia 1 Tsekki 0
Kalevi Laiho Sveitsi 0 Ukraina 0 Wales 0 Ruotsi 0
Pekka Mekkonen Venäjä 0 Belgia 0 Islanti 0 Tsekki 0
Reijo Laaksonen Ukraina 0 Turkki 0 Itävalta 0 Belgia 0
Petri Kettunen Turkki 0 Ruotsi 0 Wales 0 Romania 0
Hannu Surakka Belgia 0 Turkki 0 Islanti 0 Romania 0
Jyrki  Repola Saksa 0 Tsekki 0 Ruotsi 0 Islanti 0
Seppo Viirret Islanti 0 Slovakia 1 Ruotsi 0 Turkki 0
Vesa Junes Espanja 0 Sveitsi 0 Ruotsi 0 Slovakia 1
Markku Virtanen Belgia 0 Sveitsi 0 Slovakia 1 Tsekki 0
Jukka Mukala Tsekki 0 Ruotsi 0 Itävalta 0 Romania 0
Harri Virtanen Belgia 0 Tsekki 0 Romania 0 Wales 0
Vesa Pirjola Slovakia 1 Ruotsi 0 Islanti 0 Kroatia 0
Jukka Hirvonen Unkari 0 Italia 0 Turkki 0 Sveitsi 0
Seppo-Juha Pietikäinen Wales 0 Pohjois-Irlanti 5 Ukraina 0 Belgia 0
Jouko Rautiainen Belgia 0 Itävalta 0 Turkki 0 Wales 0
Mikko Pitkänen Islanti 0 Ruotsi 0 Tsekki 0 Slovakia 1

4. Puolivälieräjoukkueet

                 
Esa Laine Ukraina 0 Espanja 0 Englanti 0 Portugali 1 Saksa 1 Italia 1 Ranska 1 Slovakia 0
Matti Poteri Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Belgia 1 Italia 1 Englanti 0 Puola 1 Islanti 3
Jari Henriksson Ranska 1 Englanti 0 Saksa 1 Italia 1 Portugali 1 Belgia 1 Espanja 0 Puola 1
Antero Raevuori Ranska 1 Englanti 0 Saksa 1 Espanja 0 Italia 1 Belgia 1 Sveitsi 0 Puola 1
Leif Ekholm Saksa 1 Ranska 1 Englanti 0 Belgia 1 Portugali 1 Italia 1 Ruotsi 0 Espanja 0
Jyrki Tauriainen Ranska 1 Saksa 1 Englanti 0 Belgia 1 Italia 1 Espanja 0 Itävalta 0 Portugali 1
Reijo Hyvönen Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Englanti 0 Italia 1 Kroatia 0 Belgia 1 Puola 1
Matti Vanhala Ranska 1 Sveitsi 0 Englanti 0 Espanja 0 Tsekki 0 Italia 1 Portugali 1 Ruotsi 0
Martti Hartikainen Ranska 1 Englanti 0 Saksa 1 Kroatia 0 Espanja 0 Belgia 1 Italia 1 Portugali 1
Petri Maskonen Sveitsi 0 Espanja 0 Englanti 0 Italia 1 Saksa 1 Belgia 1 Ranska 1 Venäjä 0
Pasi Hautala Ranska 1 Saksa 1 Espanja 0 Englanti 0 Kroatia 0 Belgia 1 Portugali 1 Puola 1
Kalevi Laiho Puola 1 Englanti 0 Espanja 0 Ranska 1 Saksa 1 Belgia 1 Italia 1 Venäjä 0
Pekka Mekkonen Puola 1 Espanja 0 Englanti 0 Ruotsi 0 Saksa 1 Italia 1 Ranska 1 Itävalta 0
Reijo Laaksonen Puola 1 Portugali 1 Englanti 0 Espanja 0 Saksa 1 Italia 1 Ranska 1 Venäjä 0
Petri Kettunen Ranska 1 Englanti 0 Saksa 1 Espanja 0 Italia 1 Itävalta 0 Puola 1 Belgia 1
Hannu Surakka Ranska 1 Englanti 0 Puola 1 Saksa 1 Espanja 0 Belgia 1 Italia 1 Kroatia 0
Jyrki  Repola Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Belgia 1 Puola 1 Ukraina 0 Kroatia 0 Itävalta 0
Seppo Viirret Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Belgia 1 Portugali 1 Englanti 0 Puola 1 Italia 1
Vesa Junes Puola 1 Tsekki 0 Englanti 0 Belgia 1 Saksa 1 Italia 1 Espanja 0 Venäjä 0
Markku Virtanen Saksa 1 Espanja 0 Ranska 1 Italia 1 Englanti 0 Ruotsi 0 Portugali 1 Puola 1
Jukka Mukala Espanja 0 Englanti 0 Saksa 1 Ranska 1 Sveitsi 0 Italia 1 Belgia 1 Islanti 3
Harri Virtanen Saksa 1 Italia 1 Espanja 0 Ranska 1 Englanti 0 Puola 1 Portugali 1 Ruotsi 0
Vesa Pirjola Ranska 1 Saksa 1 Puola 1 Espanja 0 Italia 1 Islanti 3 Itävalta 0 Belgia 1
Jukka Hirvonen Ruotsi 0 Saksa 1 Italia 1 Ranska 1 Puola 1 Espanja 0 Belgia 1 Venäjä 0
Seppo-Juha Pietikäinen Ranska 1 Englanti 0 Saksa 1 Puola 1 Espanja 0 Italia 1 Ruotsi 0 Portugali 1
Jouko Rautiainen Pohjois-Irlanti 0 Espanja 0 Englanti 0 Italia 1 Saksa 1 Kroatia 0 Ranska 1 Islanti 3
Mikko Pitkänen Ranska 1 Venäjä 0 Saksa 1 Puola 1 Espanja 0 Tsekki 0 Belgia 1 Italia 1

5. Välierä- ja loppuottelujoukkueet sekä mestari

  Välieräjoukkueet Loppujoukkueet Mestari
Esa Laine Espanja 0 Portugali 5 Italia 0 Ranska 1 Espanja 0 Ranska 1 Ranska 0
Matti Poteri Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Italia 0 Ranska 1 Espanja 0 Ranska 0
Jari Henriksson Saksa 1 Ranska 1 Belgia 0 Espanja 0 Saksa 0 Ranska 1 Ranska 0
Antero Raevuori Ranska 1 Saksa 1 Espanja 0 Belgia 0 Saksa 0 Ranska 1 Ranska 0
Leif Ekholm Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Belgia 0 Saksa 0 Ranska 1 Saksa 0
Jyrki Tauriainen Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Belgia 0 Ranska 1 Saksa 0 Saksa 0
Reijo Hyvönen Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Englanti 0 Saksa 0 Ranska 1 Saksa 0
Matti Vanhala Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Italia 0 Saksa 0 Ranska 1 Saksa 0
Martti Hartikainen Englanti 0 Saksa 1 Espanja 0 Belgia 0 Englanti 0 Belgia 0 Belgia 0
Petri Maskonen Espanja 0 Italia 0 Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Saksa 0 Saksa 0
Pasi Hautala Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Englanti 0 Saksa 0 Ranska 1 Saksa 0
Kalevi Laiho Espanja 0 Englanti 0 Saksa 1 Ranska 1 Ranska 1 Saksa 0 Saksa 0
Pekka Mekkonen Espanja 0 Englanti 0 Italia 0 Ranska 1 Espanja 0 Ranska 1 Ranska 0
Reijo Laaksonen Espanja 0 Englanti 0 Saksa 1 Ranska 1 Englanti 0 Saksa 0 Saksa 0
Petri Kettunen Ranska 1 Saksa 1 Espanja 0 Englanti 0 Ranska 1 Saksa 0 Ranska 0
Hannu Surakka Ranska 1 Saksa 1 Englanti 0 Espanja 0 Englanti 0 Saksa 0 Englanti 0
Jyrki  Repola Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Puola 0 Saksa 0 Ranska 1 Saksa 0
Seppo Viirret Saksa 1 Ranska 1 Espanja 0 Belgia 0 Saksa 0 Ranska 1 Saksa 0
Vesa Junes Puola 0 Belgia 0 Saksa 1 Espanja 0 Saksa 0 Belgia 0 Saksa 0
Markku Virtanen Saksa 1 Espanja 0 Ranska 1 Italia 0 Saksa 0 Espanja 0 Saksa 0
Jukka Mukala Espanja 0 Saksa 1 Ranska 1 Belgia 0 Saksa 0 Belgia 0 Saksa 0
Harri Virtanen Saksa 1 Italia 0 Ranska 1 Englanti 0 Italia 0 Saksa 0 Italia 0
Vesa Pirjola Saksa 1 Itävalta 0 Espanja 0 Italia 0 Itävalta 0 Espanja 0 Itävalta 0
Jukka Hirvonen Saksa 1 Puola 0 Espanja 0 Venäjä 0 Saksa 0 Espanja 0 Espanja 0
Seppo-Juha Pietikäinen Englanti 0 Saksa 1 Puola 0 Italia 0 Saksa 0 Puola 0 Saksa 0
Jouko Rautiainen Espanja 0 Italia 0 Saksa 1 Ranska 1 Saksa 0 Espanja 0 Saksa 0
Mikko Pitkänen Ranska 1 Saksa 1 Puola 0 Italia 0 Ranska 1 Italia 0 Ranska 0

8. Maalintekijät, pelaajat

Eder-nimisiä pelaajia oli kisoissa kaksi: Italian ja Portugalin joukkueessa. Koska Ederiä veikannut ei määritellyt tarkemmin kumpaa tarkoitti, arvottiin veikkaukseksi Italian Eder.
           
Esa Laine Olivier Giroud 5 Antoine Griezmann 11 Thomas Müller Cristiano Ronaldo 4 Harry Kane
Matti Poteri Robert Lewandowski 2 Mario Gomez 3 Álvaro Morata 3 Antoine Griezmann 11 Graziano Pelle 3
Jari Henriksson Cristiano Ronaldo 4 Antoine Griezmann 11 Harry Kane Thomas Müller Kevin De Bruyne
Antero Raevuori Thomas Müller Mario Gomez 3 Antoine Griezmann 11 Cristiano Ronaldo 4 Eden Hazard 2
Leif Ekholm Thomas Müller Cristiano Ronaldo 4 Romelu Lukaku 2 Robert Lewandowski 2 Zlatan Ibrahimovic
Jyrki Tauriainen Antoine Griezmann 11 Thomas Müller Harry Kane Romelu Lukaku 2 Cristiano Ronaldo 4
Reijo Hyvönen Thomas Müller Robert Lewandovski 2 Antoine Griezmann 11 Harry Kane Paul Pogba 2
Matti Vanhala Mario Gomez 3 Zlatan Ibrahimovic Olivier Giroud 5 Antoine Griezmann 11 Eder 1
Martti Hartikainen Yannicj Perreira Carrasco 2 Jamie Vardy 1 Oliver Giroud 5 Mario Mandžukic Cristiano Ronaldo 4
Petri Maskonen Thomas Müller Cristiano Ronaldo 4 Antoine Griezmann 11 Robert Lewandowski 2 Romelu Lukaku 2
