Alppihiihto | Pohjoismaiset hiihtolajit | Ampumahiihto

Alppihiihto

Päivitetty 17.02.2019 17:14:24
Tilanne
# Veikkaaja     Jokeri 1 Jokeri 2
1. Harri Piironen * 128 -0,31 -0,20
2. Oiva Hannula 121 0,02 -0,07
3. Pekka Mekkonen 121 -0,20 -0,07
4. Petri Kettunen 117 -0,16 -0,02
5. Antero Raevuori 113 -0,17 -0,24
6. Risto Kuusijärvi 111 -0,27 -0,30
7. Jari Henriksson 110 -0,19 -0,42
8. Reijo Syrjäsalo 109 -0,05 -0,17
9. Kalevi Laiho 109 -0,32 -0,53
10. Martti Matsinen 108 -0,01 -0,13
11. Petri Maskonen 103 -0,19 -0,10
12. Hannu Surakka 102 -0,41 -0,13
13. Jouko Rautiainen 100 -0,08 -0,02
14. Seppo-Juha Pietikäinen * 100 -0,16 -0,13
15. Juha Torvikoski 99 -0,14 -0,26
16. Leif Ekholm 96 -0,16 -0,13
17. Reijo Hyvönen 94 0,06 -0,10
18. Matti Vanhala 94 0,11 -0,01
19. Jukka Hirvonen 93 0,05 -0,07
20. Harri Virtanen 93 -0,50 -0,15
21. Esa Laitinen 92 -0,59 -0,41
22. Reijo Laaksonen 87 -0,26 -0,38
23. Seppo Viirret 82 -0,27 -0,16
24. Jukka Mukala 76 -0,52 -0,09
25. Nils Jansson 75 -0,04 -0,85
26. Jorma Lehtikangas 71 0,01 -0,36
* käyttänyt veikkauksen vaihto-oikeuden

Naisten lajit

    super-G   alppiyhdistetty   syöksylasku   suurpujottelu   pujottelu
Harri Piironen   Mikaela Shiffrin 10 . 0   Wendy Holdener 10 . 0   Ilka Štuhec 10 . 0   Mikaela Shiffrin 6 36. 3   Mikaela Shiffrin 10 27. 6
Oiva Hannula   Mikaela Shiffrin 10 30. 0   Wendy Holdener 10 30. 0   Nicole Schmidhofer 0 30. 0   Mikaela Shiffrin 6 30. 9   Mikaela Shiffrin 10 30. 9
Pekka Mekkonen   Mikaela Shiffrin 10 . 0   Wendy Holdener 10 30. 0   Sofia Goggia 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 33. 6   Mikaela Shiffrin 10 24. 3
Petri Kettunen   Mikaela Shiffrin 10 . 0   Viktoria Rebensburg 0 . 0   Ramona Siebenhofer 2 . 0   Petra Vlhová 10 29. 10   Mikaela Shiffrin 10 27. 6
Antero Raevuori   Nicole Schmidhofer 0 . 0   Wendy Holdener 10 . 0   Sofia Goggia 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 37. 2   Mikaela Shiffrin 10 33. 8
Risto Kuusijärvi   Tina Weiraither 0 34. 0   Wendy Holdener 10 38. 0   Nicole Schmidhofer 0 45. 0   Mikaela Shiffrin 6 36. 3   Mikaela Shiffrin 10 18. 0
Jari Henriksson   Mikaela Shiffrin 10 . 0   Wendy Holdener 10 . 0   Sofia Goggia 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 32. 7   Mikaela Shiffrin 10 22. 1
Reijo Syrjasalo   Tina Weirather 0 . 0   Wendy Holdener 10 . 0   Sofia Goggia 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 25. 6   Mikaela Shiffrin 10 25. 4
Kalevi Laiho   Mikaela Shiffrin 10 32. 0   Mikaela Shiffrin 0 . 0   Michelle Gisin 0 0. 0   Mikaela Shiffrin 6 26. 7   Mikaela Shiffrin 10 29. 8
Martti Matsinen   Mikaela Shiffrin 10 . 0   Mikaela Shiffrin 0 . 0   Ramona Siebenhofer 2 . 0   Mikaela Shiffrin 6 33. 6   Mikaela Shiffrin 10 18. 0
Petri Maskonen   Tina Weirather 0 . 0   Wendy Holdener 10 . 0   Nicole Schmidhofer 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 30. 9   Mikaela Shiffrin 10 20. 0
Hannu Surakka   Mikaela Shiffrin 10 33. 0   Mikaela Shiffrin 0 31. 0   Nicole Schmidhofer 0 40. 0   Mikaela Shiffrin 6 30. 9   Mikaela Shiffrin 10 21. 0
Jouko Rautiainen   Mikaela Shiffrin 10 56. 0   Ragnhild Mowinckel 6 . 0   Ilka Štuhec 10 . 0   Mikaela Shiffrin 6 39. 0   Mikaela Shiffrin 10 33. 8
Seppo-Juha Pietikäinen   Sofia Goggia 8 . 0   Mikaela Shiffrin 0 . 0   Sofia Goggia 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 25. 6   Mikaela Shiffrin 10 26. 5
Juha Torvikoski   Mikaela Shiffrin 10 28. 0   Mikaela Shiffrin 0 28. 0   Nicole Schmidhofer 0 28. 0   Mikaela Shiffrin 6 28. 9   Mikaela Shiffrin 10 28. 7
Leif Ekholm   Mikaela Shiffrin 10 50. 0   Mikaela Shiffrin 0 50. 0   Nicole Schmidhofer 0 50. 0   Mikaela Shiffrin 6 45. 0   Mikaela Shiffrin 10 25. 4
Reijo Hyvönen   Tina Weirather 0 . 0   Wendy Holdener 10 . 0   Sofia Goggia 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 22. 3   Mikaela Shiffrin 10 21. 0
Matti Vanhala   Tina Weirather 0 . 0   Michelle Gisin 0 . 0   Ilka Štuhec 10 . 0   Mikaela Shiffrin 6 28. 9   Mikaela Shiffrin 10 25. 4
Jukka Hirvonen   Ilka Štuhec 1 . 0   Mikaela Shiffrin 0 . 0   Nicole Schmidhofer 0 . 0   Mikaela Shiffrin 6 33. 6   Mikaela Shiffrin 10 19. 0
Harri Virtanen   Tina Weirather 0 17. 0   Wendy Holdener 10 23. 0   Ilka Štuhec 10 29. 0   Mikaela Shiffrin 6 14. 0   Petra Vlhová 6 20. 0
Esa Laitinen   Mikaela Shiffrin 10 . 0   Ragnhild Mowinckel 6 . 0   Ramona Siebenhofer 2 . 0   Mikaela Shiffrin 6 23. 4   Mikaela Shiffrin 10 21. 0
Reijo Laaksonen   Tina Weirather 0 48. 0   Wendy Holdener 10 55. 0   Nicole Schmidhofer 0 59. 0   Mikaela Shiffrin 6 44. 0   Petra Vlhová 6 30. 9
Seppo Viirret   Tina Weirather 0 25. 0   Mikaela Shiffrin 0 21. 0   Ilka Štuhec 10 31. 0   Mikaela Shiffrin 6 21. 2   Mikaela Shiffrin 10 18. 0
Jukka Mukala   Tina Weirather 0 50. 0   Mikaela Shiffrin 0 50. 0   Ilka Štuhec 10 50. 0   Mikaela Shiffrin 6 18. 0   Mikaela Shiffrin 10 12. 0
Nils Jansson   Mikaela Shiffrin 10 45. 0   Mikaela Shiffrin 0 58. 0   Michelle Gisin 0 56. 0   Mikaela Shiffrin 6 33. 6   Mikaela Shiffrin 10 26. 5
Jorma Lehtikangas   Nicole Schmidhofer 0 31. 0   Mikaela Shiffrin 0 33. 0   Nicole Schmidhifer 0 29. 0   Mikaela Shiffrin 6 21. 2   Frida Hansdotter 4 19. 0


Miesten lajit

    super-G   syöksylasku   alppiyhdistetty   suurpujottelu   pujottelu
Harri Piironen   Dominik Paris 10 27. 0   Beat Feuz 5 26. 0   Alexis Pinturault 10 22. 8   Marcel Hirscher 8 30. 5   Marcel Hirscher 10 37. 3
Oiva Hannula   Vincent Kriechmayr 8 30. 0   Beat Feuz 5 30. 1   Marco Schwarz 6 30. 0   Marcel Hirscher 8 30. 5   Marcel Hirscher 10 30. 10
Pekka Mekkonen   Dominik Paris 10 28. 0   Beat Feuz 5 26. 0   Marco Schwarz 6 21. 9   Marcel Hirscher 8 25. 10   Marcel Hirscher 10 43. 0
Petri Kettunen   Aleksander Amondt Kilde 0 29. 0   Beat Feuz 5 33. 4   Alexis Pinturault 10 40. 0   Marcel Hirscher 8 23. 8   Marcel Hirscher 10 32. 8
Antero Raevuori   Dominik Paris 10 31. 0   Beat Feuz 5 31. 2   Alexis Pinturault 10 24. 6   Marcel Hirscher 8 27. 8   Marcel Hirscher 10 44. 0
Risto Kuusijärvi   Dominio Paris 10 24. 0   Beat Feuz 5 22. 0   Alexis Pinturault 10 20. 10   Marcel Hirscher 8 18. 3   Marcel Hirscher 10 31. 9
Jari Henriksson   Dominik Paris 10 35. 0   Beat Feuz 5 26. 0   Marco Schwarz 6 28. 2   Marcel Hirscher 8 18. 3   Marcel Hirscher 10 36. 4
Reijo Syrjasalo   Dominik Paris 10 35. 0   Beat Feuz 5 35. 6   Alexis Pinturault 10 30. 0   Marcel Hirscher 8 25. 10   Marcel Hirscher 10 40. 0
Kalevi Laiho   Dominik Paris 10 32. 0   Beat Feuz 5 30. 1   Alexis Pinturault 10 33. 0   Marcel Hirscher 8 28. 7   Marcel Hirscher 10 36. 4
Martti Matsinen   Aksel Lund Svindahl 0 22. 0   Dominik Paris 3 22. 0   Alexis Pinturault 10 18. 8   Marcel Hirscher 8 25. 10   Marcel Hirscher 10 33. 7
Petri Maskonen   Vincent Kriechmayr 8 30. 0   Beat Feuz 5 25. 0   Alexis Pinturault 10 20. 10   Marcel Hirscher 8 17. 2   Marcel Hirscher 10 28. 8
Hannu Surakka   Vincent Kriechmayr 8 29. 0   Beat Feuz 5 27. 0   Alexis Pinturault 10 21. 9   Marcel Hirscher 8 22. 7   Marcel Hirscher 10 35. 5
Jouko Rautiainen   Aksel Lund Svindahl 0 27. 0   Aksel Lund Svindahl 8 28. 0   Alexis Pinturault 10 29. 1   Marcel Hirscher 8 21. 6   Marcel Hirscher 10 37. 3
Seppo-Juha Pietikäinen   Vincent Kriechmayr 8 24. 0   Dominik Paris 3 24. 0   Alexis Pinturault 10 18. 8   Marcel Hirscher 8 22. 7   Clément Noël 2 32. 8
Juha Torvikoski   Matthias Mayer 0 28. 0   Beat Feuz 5 28. 0   Marcel Hirscher 0 28. 2   Marcel Hirscher 8 28. 7   Marcel Hirscher 10 28. 8
Leif Ekholm   Vincent Kriechmeyr 8 25. 0   Beat Feuz 5 30. 1   Alexis Pinturault 10 25. 5   Marcel Hirscher 8 30. 5   Marcel Hirscher 10 45. 0
Reijo Hyvönen   Dominik Paris 10 25. 0   Beat Feuz 5 27. 0   Marcel Hirscher 0 18. 8   Marcel Hirscher 8 16. 1   Marcel Hirscher 10 29. 9
Matti Vanhala   Aksel Lund Svindahl 0 30. 0   Dominik Paris 3 31. 2   Alexis Pinturault 10 24. 6   Marcel Hirscher 8 22. 7   Marcel Hirscher 10 41. 0
Jukka Hirvonen   Dominik Paris 10 29. 0   Dominik Paris 3 31. 2   Alexis Pinturault 10 23. 7   Marcel Hirscher 8 27. 8   Marcel Hirscher 10 19. 0
Harri Virtanen   Dominik Paris 10 21. 0   Max Franz 0 28. 0   Alexis Pinturault 10 21. 9   Marcel Hirscher 8 17. 2   Marcel Hirscher 10 16. 0
Esa Laitinen   Aksel Lund Svindahl 0 28. 0   Beat Feuz 5 24. 0   Viktor Muffat-Jeandet 3 23. 7   Marcel Hirscher 8 22. 7   Marcel Hirscher 10 39. 1
Reijo Laaksonen   Vincent Kriechmayr 8 40. 0   Beat Feuz 5 45. 4   Marco Schwarz 6 36. 0   Marcel Hirscher 8 35. 0   Marcel Hirscher 10 40. 0
Seppo Viirret   Aksel Lund Svindal 0 22. 0   Dominik Paris 3 24. 0   Alexis Pinturault 10 8. 0   Marcel Hirscher 8 17. 2   Marcel Hirscher 10 23. 3
Jukka Mukala   Aleksandr Aamodt Kilde 0 22. 0   Dominik Paris 3 25. 0   Alexis Pinturault 10 19. 9   Marcel Hirscher 8 19. 4   Henrik Kristoffresen 1 24. 4
Nils Jansson   Vincent Kriechmayr 8 28. 0   Christof Innerhofer 0 29. 0   Aksel Lund Svindahl 0 56. 0   Henrik Kristoffersen 10 47. 0   Marcel Hirscher 10 38. 2
Jorma Lehtikangas   Dominik Paris 10 9. 0   Vincent Kriechmayr 6 15. 0   Marcel Hirscher 0 10. 0   Aksel Lund Svindal 0 22. 7   Marcel Hirscher 10 28. 8


Joukkuekilpailu ja jokerit

    Joukkuekilpailu   Jokeri1   Jokeri2
Harri Piironen   Itävalta 8 13. 6   0,45 -0,31   0,22 -0,20
Oiva Hannula   Itävalta 8 13. 6   0,12 0,02   0,09 -0,07
Pekka Mekkonen   Itävalta 8 9. 10   0,34 -0,20   0,09 -0,07
Petri Kettunen   Itävalta 8 11. 8   0,30 -0,16   0,04 -0,02
Antero Raevuori   Itävalta 8 9. 10   0,31 -0,17   0,26 -0,24
Risto Kuusijärvi   Sveitsi 10 12. 7   0,41 -0,27   0,32 -0,30
Jari Henriksson   Itävalta 8 9. 10   0,33 -0,19   0,44 -0,42
Reijo Syrjasalo   Sveitsi 10 15. 4   0,19 -0,05   0,19 -0,17
Kalevi Laiho   Itävalta 8 14. 5   0,46 -0,32   0,55 -0,53
Martti Matsinen   Itävalta 8 9. 10   0,15 -0,01   0,15 -0,13
Petri Maskonen   Ranska 4 16. 3   0,33 -0,19   0,12 -0,10
Hannu Surakka   Ruotsi 4 18. 1   0,55 -0,41   0,15 -0,13
Jouko Rautiainen   Ruotsi 4 . 0   0,22 -0,08   0,04 -0,02
Seppo-Juha Pietikäinen   Ranska 4 12. 7   0,30 -0,16   0,15 -0,13
Juha Torvikoski   Itävalta 8 10. 9   0,28 -0,14   0,28 -0,26
Leif Ekholm   Sveitsi 10 15. 4   0,30 -0,16   0,15 -0,13
Reijo Hyvönen   Sveitsi 10 15. 4   0,08 0,06   0,12 -0,10
Matti Vanhala   Ruotsi 4 14. 5   0,03 0,11   0,03 -0,01
Jukka Hirvonen   Ranska 4 11. 8   0,09 0,05   0,09 -0,07
Harri Virtanen   Ranska 4 11. 8   0,64 -0,50   0,17 -0,15
Esa Laitinen   Itävalta 8 14. 5   0,73 -0,59   0,43 -0,41
Reijo Laaksonen   Itävalta 8 12. 7   0,40 -0,26   0,40 -0,38
Seppo Viirret   Itävälta 8 9. 10   0,41 -0,27   0,18 -0,16
Jukka Mukala   Norja 4 12. 7   0,66 -0,52   0,11 -0,09
Nils Jansson   Itävalta 8 29. 0   0,18 -0,04   0,87 -0,85
Jorma Lehtikangas   Itävalta 8 9. 10   0,13 0,01   0,38 -0,36

Suomen Urheilutietäjät ry