Alppihiihto | Ampumahiihto | Pohjoismaiset hiihtolajit | Yhteistilanne

Suomen Urheilutietäjät ry

Suksi 2021 Pohjoismaiset hiihtolajit

Päivitetty 07.03.2021 17.40.46
Muutos vaihto-oikeuteen
Koska korona on tullut MM-kisoihinkin, kolme voittajaveikkausta on mahdollista vaihtaa.
Tilanne
# Veikkaaja     Jokeri 1 Jokeri 2
1. Harri Piironen * 364 659,5 46,2
2. Iivo Parviainen *** 355 501,5 44,3
3. Hannu Surakka ** 354 -15,5 39,2
4. Petri Maskonen ** 336 7,5 45,9
5. Esa Laitinen ** 336 31,0 31,7
6. Juha Torvikoski 335 11,5 22,1
7. Petri Kettunen ** 332 519,5 50,7
8. Leif Ekholm * 331 459,5 39,2
9. Seppo-Juha Pietikäinen ** 330 444,5 34,2
10. Pekka Mekkonen * 330 475,5 42,4
11. Harri Virtanen * 330 503,5 36,9
12. Urpo Rantanen * 328 36,0 51,5
13. Antero Raevuori ** 327 465,5 50,9
14. Jukka Mukala * 327 538,5 30,8
15. Oiva Hannula 324 -10,5 42,0
16. Jari Henriksson ** 322 456,5 20,9
17. Jukka Hirvonen * 321 -39,5 53,0
18. Reijo Laaksonen * 320 49,5 31,2
19. Vesa Pirjola 319 -0,5 42,2
20. Matti Vanhala 314 474,5 45,7
21. Jouko Rautiainen 308 20,5 51,2
22. Reijo Hyvönen 307 19,5 46,0
23. Martti Hartikainen 287 -4,5 53,4
24. Niko Tuominen 287 427,5 31,0
* kuinka monta veikkauksen vaihto-oikeutta käytetty
Jokerivirhe=oikea vastaus-veikkaus. Mitä lähempänä nollaa sitä parempi veikkaus.
 




Naisten hiihto

  sprintti   skiathlon   parisprintti   10 km   viesti   yhteislähtö
Harri Piironen Linn Svahn 0 13. 5   Therese Johaug 10 11. 8   Ruotsi 10 8. 9   Therese Johaug 10 11. 9   Norja 10 6. 7   Therese Johaug 10 11. 7
Iivo Parviainen Linn Svahn 0 14. 4   Therese Johaug 10 9. 6   Ruotsi 10 9. 8   Therese Johaug 10 9. 9   Norja 10 5. 8   Therese Johaug 10 6. 8
Hannu Surakka Linn Svahn 0 12. 6   Therese Johaug 10 7. 4   Ruotsi 10 7. 10   Therese Johaug 10 10. 10   Norja 10 5. 8   Therese Johaug 10 6. 8
Petri Maskonen Linn Svahn 0 10. 8   Therese Johaug 10 12. 9   Ruotsi 10 8. 9   Jessie Diggins 5 14. 6   Ruotsi 3 5. 8   Therese Johaug 10 10. 8
Esa Laitinen Linn Svahn 0 21. 0   Therese Johaug 10 8. 5   Ruotsi 10 8. 9   Therese Johaug 10 10. 10   Ruotsi 3 5. 8   Therese Johaug 10 10. 8
Juha Torvikoski Linn Svahn 0 23. 0   Therese Johaug 10 10. 7   Ruotsi 10 8. 9   Therese Johaug 10 10. 10   Norja 10 6. 7   Therese Johaug 10 10. 8
Petri Kettunen Linn Svahn 0 12. 6   Therese Johaug 10 10. 7   Norja 3 5. 8   Therese Johaug 10 9. 9   Norja 10 4. 9   Therese Johaug 10 8. 10
Leif Ekholm Linn Svahn 0 12. 6   Therese Johaug 10 6. 3   Norja 3 7. 10   Therese Johaug 10 10. 10   Norja 10 5. 8   Therese Johaug 10 8. 10
Seppo-Juha Pietikäinen Linn Svahn 0 12. 6   Therese Johaug 10 8. 5   Ruotsi 10 6. 9   Jessie Diggins 5 12. 8   Ruotsi 3 4. 9   Therese Johaug 10 12. 6
Pekka Mekkonen Linn Svahn 0 18. 0   Therese Johaug 10 10. 7   Ruotsi 10 9. 8   Therese Johaug 10 10. 10   Ruotsi 3 6. 7   Therese Johaug 10 12. 6
Harri Virtanen Linn Svahn 0 13. 5   Therese Johaug 10 8. 5   Ruotsi 10 7. 10   Therese Johaug 10 5. 5   Norja 10 5. 8   Therese Johaug 10 10. 8
Urpo Rantanen Linn Svahn 0 15. 3   Helene Marie Fossesholm 3 12. 9   Ruotsi 10 7. 10   Ebba Andersson 6 10. 10   Ruotsi 3 5. 8   Therese Johaug 10 9. 9
Antero Raevuori Linn Svahn 0 13. 5   Therese Johaug 10 8. 5   Ruotsi 10 7. 10   Therese Johaug 10 10. 10   Ruotsi 3 7. 6   Therese Johaug 10 14. 4
Jukka Mukala Linn Svahn 0 10. 8   Therese Johaug 10 8. 5   Ruotsi 10 8. 9   Therese Johaug 10 8. 8   Ruotsi 3 5. 8   Therese Johaug 10 5. 7
Oiva Hannula Linn Svahn 0 18. 0   Therese Johaug 10 9. 6   Norja 10 8. 9   Therese Johaug 10 9. 9   Norja 10 6. 7   Therese Johaug 10 12. 6
Jari Henriksson Linn Svahn 0 16. 2   Therese Johaug 10 7. 4   Ruotsi 10 8. 9   Therese Johaug 10 16. 4   Norja 10 6. 7   Theresa Johaug 10 6. 8
Jukka Hirvonen Linn Svahn 0 17. 1   Therese Johaug 10 8. 5   Ruotsi 10 8. 9   Therese Johaug 10 13. 7   Ruotsi 3 6. 7   Therese Johaug 10 5. 7
Reijo Laaksonen Linn Svahn 0 12. 6   Therese Johaug 10 12. 9   Norja 3 6. 9   Therese Johaug 10 12. 8   Norja 10 7. 6   Therese Johaug 10 12. 6
Vesa Pirjola Linn Svahn 0 8. 10   Jessiga Diggins 0 12. 9   Ruotsi 10 9. 8   Therese Johaug 10 15. 5   Ruotsi 3 7. 6   Therese Johaug 10 5. 7
Matti Vanhala Linn Svahn 0 10. 8   Therese Johaug 10 11. 8   Ruotsi 10 10. 7   Therese Johaug 10 14. 6   Norja 10 6. 7   Therese Johaug 10 8. 10
Jouko Rautiainen Linn Svahn 0 14. 4   Therese Johaug 10 10. 7   Ruotsi 10 9. 8   Jessie Diggins 5 11. 9   Ruotsi 3 8. 5   Therese Johaug 10 11. 7
Reijo Hyvönen Linn Svahn 0 13. 5   Therese Johaug 10 6. 3   Ruotsi 10 5. 8   Therese Johaug 10 6. 6   Norja 10 3. 10   Therese Johaug 10 4. 6
Martti Hartikainen Sadie Bjornsen 0 8. 10   Therese Johaug 10 4. 1   Slovenia 6 4. 7   Therese Johaug 10 6. 6   Norja 10 2. 9   Therese Johaug 10 9. 9
Niko Tuominen Therese Johaug 0 4. 6   Therese Johaug 10 3. 0   USA 4 6. 9   Therese Johaug 10 6. 6   Norja 10 3. 10   Therese Johaug 10 3. 5


Miesten hiihto

  sprintti   skiathlon   parisprintti   15 km   viesti   yhteislähtö
Harri Piironen Johannes Høsflot Klæbo 10 11. 8   Aleksandr Bolšunov 10 12. 9   Ranska 5 6. 6   Aleksandr Bolšunov 5 18. 9   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 8 6. 10
Iivo Parviainen Johannes Høsflot Klæbo 10 12. 9   Aleksandr Bolšunov 10 11. 8   Norja 10 6. 6   Simen Hegstad Krüger 8 10. 3   Norja 10 4. 8   Iivo Niskanen 3 2. 6
Hannu Surakka Johannes Høsflot Klæbo 10 10. 7   Aleksandr Bolšunov 10 6. 3   Norja 10 6. 6   Simen Hegstad Krüger 8 7. 0   Norja 10 5. 9   Aleksandr Bolšunov 8 3. 7
Petri Maskonen Johannes Høsflot Klæbo 10 8. 5   Aleksandr Bolšunov 10 10. 7   Ranska 5 6. 6   Aleksandr Bolšunov 5 13. 6   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 8 4. 8
Esa Laitinen Johannes Høsflot Klæbo 10 9. 6   Aleksandr Bolšunov 10 5. 2   Norja 10 6. 6   Simen Hegstad Krüger 8 5. 0   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 8 4. 8
Juha Torvikoski Johannes Høsflot Klæbo 10 13. 10   Aleksandr Bolšunov 10 6. 3   Norja 10 8. 4   Simen Hegstad Krüger 8 8. 1   Norja 10 4. 8   Iivo Niskanen 3 1. 5
Petri Kettunen Johannes Høsflot Klæbo 10 8. 5   Aleksandr Bolšunov 10 5. 2   Norja 10 5. 7   Simen Hegstad Krüger 8 17. 10   Norja 10 3. 7   Aleksandr Bolšunov 8 3. 7
Leif Ekholm Johannes Høsflot Klæbo 10 10. 7   Dario Cologna 0 4. 1   Norja 10 6. 6   Johannes Høsflot Klæbo 0 10. 3   Norja 10 4. 8   Emil Iversen 10 4. 8
Seppo-Juha Pietikäinen Johannes Høsflot Klæbo 10 12. 9   Aleksandr Bolšunov 10 10. 7   Norja 10 5. 7   Aleksandr Bolšunov 5 10. 3   Norja 10 3. 7   Aleksandr Bolšunov 8 3. 7
Pekka Mekkonen Johannes Høsflot Klæbo 10 8. 5   Simen Hegstad Krüger 8 6. 3   Norja 10 7. 5   Aleksandr Bolšunov 5 14. 7   Norja 10 3. 7   Aleksandr Bolšunov 8 3. 7
Harri Virtanen Johannes Høsflot Klæbo 10 5. 2   Aleksandr Bolšunov 10 5. 2   Norja 10 3. 9   Aleksandr Bolšunov 5 3. 0   Norja 10 3. 7   Iivo Niskanen 3 1. 5
Urpo Rantanen Johannes Høsflot Klæbo 10 11. 8   Sjur Røthe 3 12. 9   Norja 10 5. 7   Aleksandr Bolšunov 5 14. 7   Norja 10 3. 7   Aleksandr Bolšunov 8 2. 6
Antero Raevuori Johannes Høsflot Klæbo 10 10. 7   Aleksandr Bolšunov 10 6. 3   Norja 10 6. 6   Aleksandr Bolšunov 5 7. 0   Norja 10 4. 8   Simen Hegstad Krüger 6 4. 8
Jukka Mukala Johannes Høsflot Klæbo 10 8. 5   Aleksandr Bolšunov 10 6. 3   Norja 10 5. 7   Aleksandr Bolšunov 5 8. 1   Norja 10 3. 7   Aleksandr Bolšunov 8 2. 6
Oiva Hannula Johannes Høsflot Klæbo 10 17. 6   Aleksandr Bolšunov 10 14. 9   Norja 10 8. 4   Aleksandr Bolšunov 5 10. 3   Norja 10 5. 9   Aleksandr Bolšunov 8 13. 3
Jari Henriksson Erik Valnes 8 8. 5   Aleksandr Bolšunov 10 9. 6   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 5 12. 5   Norja 10 3. 7   Aleksandr Bolšunov 8 3. 7
Jukka Hirvonen Johannes Høsflot Klæbo 10 8. 5   Aleksandr Bolšunov 10 5. 2   Norja 10 6. 6   Johannes Hösflot Kläbo 0 5. 0   Norja 10 5. 9   Aleksandr Bolšunov 8 2. 6
Reijo Laaksonen Johannes Høsflot Klæbo 10 12. 9   Sjur Røthe 3 7. 4   Norja 10 6. 6   Simen Hegstad Krüger 8 12. 5   Norja 10 6. 10   Hans Christer Holund 5 7. 9
Vesa Pirjola Johannes Høsflot Klæbo 10 10. 7   Simen Hegstad Krüger 8 11. 8   Venäjä 10 5. 7   Aleksandr Bolšunov 5 6. 0   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 8 3. 7
Matti Vanhala Johannes Høsflot Klæbo 10 9. 6   Sjur Røthe 3 6. 3   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 5 14. 7   Norja 10 4. 8   Iivo Niskanen 3 2. 6
Jouko Rautiainen Federico Pellegrino 0 8. 5   Simen Hegstad Krüger 8 9. 6   Norja 10 8. 4   Aleksandr Bolšunov 5 8. 1   Norja 10 7. 9   Aleksandr Bolšunov 8 5. 9
Reijo Hyvönen Johannes Thingnes Bö 0 8. 5   Aleksandr Bolšunov 10 4. 1   Norja 10 4. 8   Aleksandr Bolšunov 5 4. 0   Norja 10 3. 7   Iivo Niskanen 3 1. 5
Martti Hartikainen Federico Pellegrino 0 15. 8   Maurice Manificat 0 9. 6   Norja 10 3. 9   Johannes Høsflot Klæbo 0 3. 0   Norja 10 2. 6   Dario Cologna 0 2. 6
Niko Tuominen Johannes Høsflot Klæbo 10 3. 0   Aleksandr Bolšunov 10 8. 5   Norja 10 6. 6   Maurice Manificat 0 10. 3   Norja 10 3. 7   Iivo Niskanen 3 2. 6


Mäkihyppy

  Naisten normaalimäki (HS106)   Naisten joukkuemäki (HS106)   Miesten normaalimäki (HS106)   Sekajoukkuemäki (HS106)   Naisten suurmäki (HS137)   Miesten suurmäki (HS137)   Miesten joukkuemäki (HS137)
Harri Piironen Sara Takanashi 6 23. 4   Itävalta 10 9. 10   Halvor Egner Granerud 5 28. 8   Norja 8 9. 10   Sara Takanashi 8 24. 7   Anže Lanišek 4 28. 8   Norja 3 8. 9
Iivo Parviainen Nika Križnar 4 24. 5   Norja 6 9. 10   Halvor Egner Granerud 5 25. 9   Norja 8 8. 9   Sara Takanashi 8 25. 6   Anže Lanišek 4 24. 4   Itävalta 8 8. 9
Hannu Surakka Sara Takanashi 6 25. 6   Norja 6 10. 9   Halvor Egner Granerud 5 25. 9   Norja 8 10. 9   Sara Takanashi 8 28. 3   Anže Lanišek 4 27. 7   Saksa 10 10. 9
Petri Maskonen Nika Križnar 4 28. 9   Itävalta 10 10. 9   Halvor Egner Granerud 5 25. 9   Norja 8 10. 9   Sara Takanashi 8 30. 1   Karl Geiger 6 22. 2   Norja 3 9. 10
Esa Laitinen Marita Kramer 5 24. 5   Norja 6 8. 9   Halvor Egner Granerud 5 23. 7   Norja 8 8. 9   Nika Križnar 6 23. 8   Karl Geiger 6 25. 5   Puola 6 9. 10
Juha Torvikoski Sara Takanashi 6 26. 7   Itävalta 10 7. 8   Kamil Stoch 0 26. 10   Norja 8 9. 10   Sara Takanashi 8 26. 5   Dawid Kubacki 0 26. 6   Puola 6 9. 10
Petri Kettunen Sara Takanashi 6 27. 8   Slovenia 8 7. 8   Kamil Stoch 0 17. 1   Norja 8 9. 10   Marita Kramer 5 29. 2   Anže Lanišek 4 21. 1   Puola 6 7. 8
Leif Ekholm Maren Lundby 8 25. 6   Itävalta 10 6. 7   Halvor Egner Granerud 5 25. 9   Norja 8 6. 7   Sara Takanashi 8 25. 6   Anže Lanišek 4 25. 5   Norja 3 8. 9
Seppo-Juha Pietikäinen Sara Takanashi 6 22. 3   Itävalta 10 8. 9   Halvor Egner Granerud 5 24. 8   Norja 8 8. 9   Nika Križnar 6 24. 7   Markus Eisenbichler 0 18. 0   Puola 6 8. 9
Pekka Mekkonen Sara Takanashi 6 32. 7   Slovenia 8 9. 10   Kamil Stoch 0 24. 8   Norja 8 10. 9   Sara Takanashi 8 34. 0   Anže Lanišek 4 24. 4   Norja 3 8. 9
Harri Virtanen Marita Kramer 5 28. 9   Itävalta 10 7. 8   Kamil Stoch 0 23. 7   Norja 8 8. 9   Sara Takanashi 8 27. 4   Dawid Kubacki 0 17. 0   Puola 6 8. 9
Urpo Rantanen Marita Kramer 5 26. 7   Itävalta 10 9. 10   Kamil Stoch 0 33. 3   Norja 8 10. 9   Sara Takanashi 8 30. 1   Anže Lanišek 4 28. 8   Puola 6 9. 10
Antero Raevuori Nika Križnar 4 26. 7   Slovenia 8 9. 10   Ryoyu Kobayashi 0 26. 10   Slovenia 5 9. 10   Nika Križnar 6 32. 0   Anže Lanišek 4 29. 9   Puola 6 8. 9
Jukka Mukala Nika Križnar 4 24. 5   Norja 6 9. 10   Halvor Egner Granerud 5 18. 2   Norja 8 10. 9   Sara Takanashi 8 24. 7   Anže Lanišek 4 18. 0   Puola 6 8. 9
Oiva Hannula Sara Takanashi 6 23. 4   Saksa 4 10. 9   Kamil Stoch 0 19. 3   Norja 8 12. 7   Marita Kramer 5 26. 5   Halvor Egner Granerud 0 29. 9   Saksa 10 10. 9
Jari Henriksson Sara Takanashi 6 24. 5   Itävalta 10 10. 9   Kamil Stoch 0 16. 0   Norja 8 9. 10   Sara Takanashi 8 29. 2   Markus Eisenbichler 0 13. 0   Puola 6 8. 9
Jukka Hirvonen Sara Takanashi 6 22. 3   Itävalta 10 9. 10   Kamil Stoch 0 27. 9   Norja 8 10. 9   Sara Takanashi 8 25. 6   Anže Lanišek 4 21. 1   Puola 6 10. 9
Reijo Laaksonen Nika Križnar 4 18. 0   Norja 6 7. 8   Halvor Egner Granerud 5 20. 4   Norja 8 10. 9   Silje Oppseth 4 20. 9   Anže Lanišek 4 20. 0   Norja 3 10. 9
Vesa Pirjola Silja Opseth 3 23. 4   Norja 6 10. 9   Kamil Stoch 0 26. 10   Norja 8 11. 8   Nika Križnar 6 27. 4   Halvor Egner Granerud 0 21. 1   Puola 6 9. 10
Matti Vanhala Nika Križnar 4 23. 4   Saksa 4 8. 9   Kamil Stoch 0 18. 2   Saksa 10 8. 9   Nika Križnar 6 25. 6   Kamil Stoch 0 16. 0   Puola 6 8. 9
Jouko Rautiainen Sara Takanashi 6 32. 7   Slovenia 8 10. 9   Halvor Egner Granerud 5 34. 2   Norja 8 13. 6   Nika Križnar 6 32. 0   Halvor Egner Granerud 0 33. 7   Puola 6 10. 9
Reijo Hyvönen Sara Takanashi 6 23. 4   Itävalta 10 8. 9   Halvor Egner Granerud 5 17. 1   Norja 8 8. 9   Silje Oppseth 4 22. 9   Halvor Egner Granerud 0 18. 0   Norja 3 7. 8
Martti Hartikainen Maren Lundby 8 23. 4   Saksa 4 9. 10   Halvor Egner Granerud 5 27. 9   Norja 8 9. 10   Maren Lundby 10 34. 0   Halvor Egner Granerud 0 19. 0   Norja 3 7. 8
Niko Tuominen Sara Takanashi 6 15. 0   Slovenia 8 8. 9   Kamil Stoch 0 15. 0   Norja 8 8. 9   Sara Takanashi 8 17. 6   Kamil Stoch 0 19. 0   Puola 6 8. 9

Yhdistetty

  Miehet (HS109/10 km)   Naiset (HS106/5 km)   Miesten joukkuekilpailu   Miehet (HS130/10km)   Miesten parikilpailu
Harri Piironen Jarl Magnus Riiber 10 8. 4   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 8. 8   Saksa 6 7. 8
Iivo Parviainen Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 5. 10   Jarl Magnus Riiber 8 9. 7   Saksa 6 5. 10
Hannu Surakka Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 7. 9   Saksa 6 5. 10
Petri Maskonen Jarl Magnus Riiber 10 6. 6   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 8. 8   Saksa 6 5. 10
Esa Laitinen Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 7. 9   Norja 8 6. 9
Juha Torvikoski Jarl Magnus Riiber 10 12. 0   Gyda Westvold Hansen 10 .   Norja 10 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 12. 4   Norja 8 4. 9
Petri Kettunen Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 5. 9   Saksa 6 5. 10
Leif Ekholm Jarl Magnus Riiber 10 4. 8   Tara Gerghty-Moats 4 .   Norja 10 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 4. 8   Norja 8 3. 8
Seppo-Juha Pietikäinen Vinzenz Geiger 0 3. 9   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 5. 10   Jarl Magnus Riiber 8 6. 10   Saksa 6 4. 9
Pekka Mekkonen Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 5. 10   Jarl Magnus Riiber 8 7. 9   Norja 8 5. 10
Harri Virtanen Jarl Magnus Riiber 10 3. 9   Gyda Westvold Hansen 10 .   Norja 10 7. 8   Jarl Magnus Riiber 8 6. 10   Norja 8 5. 10
Urpo Rantanen Jarl Magnus Riiber 10 9. 3   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 4. 9   Jarl Magnus Riiber 8 6. 10   Saksa 6 5. 10
Antero Raevuori Jarl Magnus Riiber 10 6. 6   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 9. 7   Saksa 6 4. 9
Jukka Mukala Jarl Magnus Riiber 10 3. 9   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 4. 9   Jarl Magnus Riiber 8 6. 10   Saksa 6 5. 10
Oiva Hannula Jarl Magnus Riiber 10 6. 6   Gyda Westvold Hansen 10 .   Norja 10 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 13. 3   Norja 8 8. 7
Jari Henriksson Jarl Magnus Riiber 10 3. 9   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 7. 8   Jarl Magnus Riiber 8 5. 9   Saksa 6 3. 8
Jukka Hirvonen Jan Magnus Riiber 10 3. 9   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 6. 9   Jan Magnus Riiber 8 3. 7   Saksa 6 5. 10
Reijo Laaksonen Jarl Magnus Riiber 10 6. 6   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 7. 8   Jarl Magnus Riiber 8 6. 10   Norja 8 6. 9
Vesa Pirjola Jarl Magnus Riiber 10 3. 9   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 7. 8   Jarl Magnus Riiber 8 5. 9   Saksa 6 5. 10
Matti Vanhala Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 5. 10   Jarl Magnus Riiber 8 3. 7   Norja 8 3. 8
Jouko Rautiainen Jarl Magnus Riiber 10 5. 7   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 6. 9   Jarl Magnus Riiber 8 8. 8   Saksa 6 5. 10
Reijo Hyvönen Jarl Magnus Riiber 10 3. 9   Gyda Westvold Hansen 10 .   Saksa 8 4. 9   Jarl Magnus Riiber 8 4. 8   Norja 8 4. 9
Martti Hartikainen Jarl Magnus Riiber 10 10. 2   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 7. 8   Jarl Magnus Riiber 8 8. 8   Norja 8 4. 9
Niko Tuominen Jarl Magnus Riiber 10 3. 9   Tara Geraghty-Moats 4 .   Saksa 8 5. 10   Akito Watabe 6 3. 7   Saksa 6 3. 8

Jokerit

  Jokeri1 Jokeri2
Harri Piironen 1 120 659,5 08,0 46,2
Iivo Parviainen 962 501,5 09,9 44,3
Hannu Surakka 445 -15,5 15,0 39,2
Petri Maskonen 468 7,5 08,3 45,9
Esa Laitinen 492 31,0 22,5 31,7
Juha Torvikoski 472 11,5 32,1 22,1
Petri Kettunen 980 519,5 03,5 50,7
Leif Ekholm 920 459,5 15,0 39,2
Seppo-Juha Pietikäinen 905 444,5 20,0 34,2
Pekka Mekkonen 936 475,5 11,8 42,4
Harri Virtanen 964 503,5 17,3 36,9
Urpo Rantanen 497 36,0 02,7 51,5
Antero Raevuori 926 465,5 03,3 50,9
Jukka Mukala 999 538,5 23,4 30,8
Oiva Hannula 450 -10,5 12,2 42,0
Jari Henriksson 917 456,5 33,3 20,9
Jukka Hirvonen 421 -39,5 01,2 53,0
Reijo Laaksonen 510 49,5 23,0 31,2
Vesa Pirjola 460 -0,5 12,0 42,2
Matti Vanhala 935 474,5 08,5 45,7
Jouko Rautiainen 481 20,5 03,0 51,2
Reijo Hyvönen 480 19,5 08,2 46,0
Martti Hartikainen 456 -4,5 00,7 53,4
Niko Tuominen 888 427,5 23,2 31,0

Suomen Urheilutietäjät ry