Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Viro–Suomi 2007
Spordimälumäng Eesti–Soome 2007

Yliopiston vanha kahvila, Tartto 29.9.2007
Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
Kilpailuarkisto

Viro–Suomi 332,5–319

tulokset | kysymykset | vastaukset

Ensimmäinen Suomen ja Viron välinen urheilutietomaaottelu käytiin Tartossa, eteläisessä Virossa lauantaina, 29. syyskuuta 2007. Isännät eivät luopuneet kilpailua varten hankkimastaan kiertopalkinnosta vaan voittivat kilpailun pistein 319-332,5.

Maaottelussa kilpailtiin nelihenkisin joukkuein niin, että kummallakin maalla oli neljä joukkuetta, joista kolmen parhaan pisteet laskettiin mukaan maaottelupisteisiin. Suomen Urheilutietäjät ei saanut matkaan kuin 13 kilpailijaa, joiden jako eri joukkueisiin lyötiin lopullisesti lukkoon vasta Tartossa pari tuntia ennen klo 14 alkanutta maaottelua. Maaottelun pistelaskusysteemistä johtuen suomalaiset yrittivät saada koottua kolme vahvaa joukkuetta mutta neljännestäkin joukkueesta haluttiin tehdä kilpailukykyinen, jotta kisa olisi kaikille osallistujille mielekäs. Joukkueet, jotka nimettiin menestyneiden suomalaisurheilijoiden mukaan, muodostuivat seuraavanlaisiksi: Ykkösjoukkue Sulo Nurmela (Jukka Mukala, Mikko Torro, Reijo Hyvönen, Markku Virtanen), kakkosjoukkue Akilles Järvinen (Tuomas Tumi, Jari Hynninen, Tero Kalliolevo), kolmosjoukkue Volmari Iso-Hollo (Jori Komulainen, Jyrki Repola, Aki Huovinen) ja nelosjoukkue Harri Larva (Jari "Kultasoturi" Hakalax, Timo Toivonen, Mikko Alin). Virolaiset tyytyivät joukkueidensa nimeämisessä pelkkään numerointiin, joka tulosten perusteella tehtiin paremmuusjärjestyksessä.

Kilpailu käytiin Tarton yliopiston vanhan kahvilan 3. kerroksen kokoustilassa. Kisa kesti kaikkineen alle neljä tuntia, kun puolivälissä oli 20 minuutin tauko. Kysymykset jaettiin joukkueille kirjallisina viiden kysymyksen nippuina, joista jokaiseen oli vastausaikaa seitsemän minuuttia. Kyseinen kilpailusysteemi on virolaisille ja myös keväällä Tallinnassa vierailulla käyneille suomalaisille urheilutietäjille tuttu ja se mahdollistaa kysymysten tarkistamisen nopeasti ja väliaikatilanteen laskemisen. Vesa-Matti Peltola ja Antti O. Arponen, jotka laativat puolet kilpailukysymyksistä virolaisten huolehtiessa toisesta puolikkaasta, eivä olleet kuitenkaan tietoisia tästä systeemistä vaan olivat laatineet joitakin kysymyksiä, jotka olisivat kaivanneet pidempää kuin seitsemän minuutin pohtimisaikaa, joten kysymysniput olivat vaikeudeltaan eritasoisia. Kysymyksiä oli yhteensä sata ja kustakin kysymyksestä jaettiin maksimissaan kaksi pistettä.

Kisajärjestäjillä oli käytössään tietokone, jolla laskettiin pisteet saman tien. Pistetilanne, kysymysnipun jäljellä oleva vastausaika sekä värilliset versiot kysymyspapereille joidenkin kysymysten kohdalle printatuista kuvista heijastettiin valkokankaalle. Virolaiset pääsivät näkemään näitä kuvia lähempää, kun suomalaisjoukkueet, jotka ensinnä valitsivat istumapaikkansa, sijoittuivat salin takaosaan.

Maaottelun ensimmäinen puolisko eteni tasaisissa merkeissä. Puolivälissä eli 50 kysymyksen jälkeen kumpikin maa oli kerännyt yhteensä yhtä paljon pisteitä mutta kun huonoimman joukkueen pisteet jätettiin laskematta maaottelupisteisiin, johti Suomi maaottelua pistein 169-163. Selvästi paras joukkue oli tässä vaiheessa Harri Larva, joka oli kerännyt 69 pistettä. Suomalaisista Sulo Nurmelalla oli 54 pistettä ja tasaisten virolaisjoukkueiden pisteet osuivat välille 50-56. Akilles Järvisen pisteet olivat 46 ja Volmari Iso-Hollon 44.

Maaottelun toinen puolisko alkoi suomalaisilta hyvin. Ensimmäisen taukoa seuranneen kysymysnipun eli yhteensä 55 kysymyksen jälkeen Suomi johti 8 pisteellä, seuraavan nipun jälkeen 7 pisteellä ja 65 kysymyksen jälkeen peräti 14 pisteellä (239-225). Lienevätkö virolaiset tehneet kuitenkin saman tempun kuin Ruotsi tämänvuotisessa naisten Finnkampenissa eli laittaneet vahvimmat valttinsa loppuun. Kysymysten lopullinen jaotteluhan oli virolaisten käsissä. Toki läpi kilpailun joka toinen kysymys oli virolaisten, joka toinen suomalaisten tekeleitä. Kuitenkin kysymysnipussa 66-70, jossa oli kolme suomalais- ja kaksi virolaiskysymystä, tapahtui käänne: Viro kavensi kymmenellä pisteellä. Kysymysnipun 71-75 jälkeen tilanne oli tasan ja nipun 76-80 jälkeen Viro johti kahdella pisteellä. Sama tahti jatkui lähes loppuun saakka: 85 kysymyksen jälkeen Viro johti 8 pisteellä ja seuraavassa nipussa jopa Harri Larva jäi nollille ja Viro kasvatti eron 17 pisteeseen. Toiseksi viimeinen nippu kavensi eron 12 pisteeseen ja lopullinen ero oli 13,5 pistettä.

Harri Larva oli yksittäisistä joukkueista paras kerättyään 125 pistettä. Parhaat virolaisjoukkueet keräsivät 118 ja 116 pistettä ja Sulo Nurmelan saalis oli 104,5 pistettä. Viron kolmos- ja nelosjoukkueen saalis oli 98,5 ja 93 pistettä. Akilles Järvinen keräsi 89,5 ja Volmari Iso-Hollo 74,5 pistettä.

Kisa oli kiivastempoinen ja hikeä nostattava mutta niinhän urheilutapahtuman pitääkin olla. Yksittäisen puurtamisen vastapainona joukkueena kilpaileminen on piristävää. Suomi antoi varmasti tasoitusta vajaamiehityksellään mutta se kyllä korjaantuu, kun maaottelu ensi vuonna järjestettäneen Suomessa.

 
1. FIN4 – Harri Larva 125 Jari Hakalax, Timo Toivonen, Mikko Alin
2. EST1 118 Peep Vahtrik, Igor Habal, Urmas Hinno, Matis Song
3. EST2 116 Jevgeni Nurmla, Urmas Oljum, Jaan Õunpuu, Mati Räli
4. FIN1 – Sulo Nurmela 104 Jukka Mukala, Reijo Hyvönen, Mikko Torro, Markku Virtanen
5. EST3 98,5 Tiit Kuningas, Madis Replik, Toivo Kivimets, Veiko Ulp
6. EST4 93 Ants Põldoja, Marko Siil, Toomas Lokk, Tiit Lääne
7. FIN2 – Akilles Järvinen 89,5 Tuomas Tumi, Jari Hynninen, Tero Kalliolevo
8. FIN3 – Volmari Iso-Hollo 74,5 Aki Huovinen, Jori Komulainen, Jyrki Repola
 
Lopputuloksiin laskettin kummankin maan kolmen parhaan joukkueen tulokset.
 
Pistetaulukossa kunkin tehtävän pisteet joukkueittain, kysymyssarjan yhteispisteet ja pistetilanne kysymyssarjan jälkeen.
Maakohteiseen kysymyssarjan jälkeiseen pistetilanteeseen on laskettu kummankin maan kolmen parhaan joukkueen pisteet.
 Sarja 1   Sarja 2   Sarja 3   Sarja 4
  1 2 3 4 5 S1 YHT   6 7 8 9 10 S2 YHT   11 12 13 14 15 S3 YHT   16 17 18 19 20 S4 YHT
FIN4 0 0 0 2 0 2 (6.) 2 (6.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 12 (2.)   2 2 1 0 2 7 (2.) 19 (3.)   2 0 1 0 0 3 (3.) 22 (3.)
EST1 2 2 0 2 0 6 (1.) 6 (1.)   2 2 2 2 1 9 (3.) 15 (1.)   2 0 1 0 2 5 (5.) 20 (1.)   0 2 1 0 2 5 (1.) 25 (1.)
EST2 0 0 0 2 0 2 (6.) 2 (6.)   0 2 2 2 1 7 (4.) 9 (8.)   2 2 1 0 2 7 (2.) 16 (5.)   2 0 1 0 0 3 (3.) 19 (5.)
FIN1 0 2 0 2 0 4 (3.) 4 (3.)   2 2 0 2 1 7 (4.) 11 (4.)   2 2 1 2 2 9 (1.) 20 (1.)   0 0 1 0 2 3 (3.) 23 (2.)
EST3 0 0 0 2 2 4 (3.) 4 (3.)   0 2 2 2 0 6 (7.) 10 (7.)   2 2 1 0 0 5 (5.) 15 (8.)   0 2 1 0 0 3 (3.) 18 (6.)
EST4 2 0 0 2 2 6 (1.) 6 (1.)   0 2 0 2 1 5 (8.) 11 (4.)   2 2 1 0 2 7 (2.) 18 (4.)   0 2 2 0 0 4 (2.) 22 (3.)
FIN2 0 0 0 2 0 2 (6.) 2 (6.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 12 (2.)   2 0 2 0 0 4 (8.) 16 (5.)   0 0 1 0 0 1 (7.) 17 (7.)
FIN3 0 2 0 2 0 4 (3.) 4 (3.)   0 2 2 2 1 7 (4.) 11 (4.)   2 0 1 0 2 5 (5.) 16 (5.)   0 0 1 0 0 1 (7.) 17 (7.)

EST yht 4 2 0 8 4 18 (1.) 16 (1.)   2 8 6 8 3 27 (2.) 36 (1.)   8 6 4 0 6 24 (2.) 54 (2.)   2 6 5 0 2 15 (1.) 66 (1.)
FIN yht 0 4 0 8 0 12 (2.) 10 (2.)   6 8 6 8 6 34 (1.) 35 (2.)   8 4 5 2 6 25 (1.) 55 (1.)   2 0 4 0 2 8 (2.) 62 (2.)
 
 Sarja 5   Sarja 6   Sarja 7   Sarja 8
  21 22 23 24 25 S5 YHT   26 27 28 29 30 S6 YHT   31 32 33 34 35 S7 YHT   36 37 38 39 40 S8 YHT
FIN4 0 2 2 0 2 6 (1.) 28 (2.)   2 1 0 2 2 7 (2.) 35 (2.)   2 2 2 1 2 9 (1.) 44 (1.)   2 2 1 1 1 7 (2.) 51 (1.)
EST1 0 2 2 0 2 6 (1.) 31 (1.)   0 1 2 0 2 5 (4.) 36 (1.)   2 2 0 1 2 7 (3.) 43 (2.)   0 0 1 2 0 3 (6.) 46 (2.)
EST2 0 2 2 0 2 6 (1.) 25 (4.)   2 0 2 2 2 8 (1.) 33 (3.)   2 2 0 2 2 8 (2.) 41 (3.)   0 0 0 1 1 2 (7.) 43 (3.)
FIN1 0 1 2 0 2 5 (4.) 28 (2.)   0 1 0 0 2 3 (8.) 31 (4.)   2 2 0 1 2 7 (3.) 38 (4.)   0 0 0 0 1 1 (8.) 39 (4.)
EST3 0 1 2 0 0 3 (7.) 21 (8.)   2 0 2 0 2 6 (3.) 27 (6.)   0 0 0 2 0 2 (7.) 29 (7.)   2 2 1 1 1 7 (2.) 36 (6.)
EST4 0 0 2 0 0 2 (8.) 24 (5.)   0 0 2 0 2 4 (6.) 28 (5.)   2 2 0 1 0 5 (5.) 33 (5.)   0 2 1 2 1 6 (4.) 39 (4.)
FIN2 0 0 2 1 2 5 (4.) 22 (6.)   2 0 0 0 2 4 (6.) 26 (8.)   0 2 0 0 0 2 (7.) 28 (8.)   2 2 1 1 2 8 (1.) 36 (6.)
FIN3 0 0 2 1 2 5 (4.) 22 (6.)   0 1 2 0 2 5 (4.) 27 (6.)   2 0 2 0 0 4 (6.) 31 (6.)   0 2 1 0 1 4 (5.) 35 (8.)

EST yht 0 5 8 0 4 17 (2.) 80 (1.)   4 1 8 2 8 23 (1.) 97 (1.)   6 6 0 6 4 22 (1.) 117 (1.)   2 4 3 6 3 18 (2.) 128 (1.)
FIN yht 0 3 8 2 8 21 (1.) 78 (2.)   4 3 2 2 8 19 (2.) 93 (2.)   6 6 4 2 4 22 (1.) 113 (2.)   4 6 3 2 5 20 (1.) 126 (2.)
 
 Sarja 9   Sarja 10   Sarja 11   Sarja 12
  41 42 43 44 45 S9 YHT   46 47 48 49 50 S10 YHT   51 52 53 54 55 S11 YHT   56 57 58 59 60 S12 YHT
FIN4 2 2 2 2 2 10 (1.) 61 (1.)   2 2 2 2 0 8 (1.) 69 (1.)   0 1 2 2 2 7 (2.) 76 (1.)   2 2 2 2 2 10 (1.) 86 (1.)
EST1 0 2 0 0 2 4 (7.) 50 (3.)   1 2 1 2 0 6 (4.) 56 (2.)   2 0 2 0 2 6 (4.) 62 (2.)   1 2 1,5 2 2 8,5 (6.) 70,5 (3.)
EST2 2 0 2 2 2 8 (3.) 51 (2.)   2 0 2 0 0 4 (6.) 55 (3.)   2 0 2 2 0 6 (4.) 61 (4.)   2 2 1,5 2 2 9,5 (2.) 70,5 (3.)
FIN1 2 2 2 2 2 10 (1.) 49 (4.)   2 0 1 0 2 5 (5.) 54 (4.)   0 2 2 2 2 8 (1.) 62 (2.)   1 2 2 2 2 9 (3.) 71 (2.)
EST3 2 0 2 2 2 8 (3.) 44 (5.)   1 2 1 2 2 8 (1.) 52 (5.)   2 0 2 0 2 6 (4.) 58 (5.)   1 2 2 2 2 9 (3.) 67 (5.)
EST4 0 0 2 0 2 4 (7.) 43 (6.)   2 2 1 0 2 7 (3.) 50 (6.)   0 0 0 0 2 2 (8.) 52 (6.)   1 2 2 2 2 9 (3.) 61 (6.)
FIN2 2 0 0 2 2 6 (5.) 42 (7.)   2 0 0 2 0 4 (6.) 46 (7.)   0 1 2 0 2 5 (7.) 51 (7.)   2 2 1 0 2 7 (7.) 58 (7.)
FIN3 2 2 0 0 1 5 (6.) 40 (8.)   1 0 1 2 0 4 (6.) 44 (8.)   0 1 2 2 2 7 (2.) 51 (7.)   0 2 1,5 2 0 5,5 (8.) 56,5 (8.)

EST yht 4 2 6 4 8 24 (2.) 145 (2.)   6 6 5 4 4 25 (1.) 163 (2.)   6 0 6 2 6 20 (2.) 181 (2.)   5 8 7 8 8 36 (1.) 208 (2.)
FIN yht 8 6 4 6 7 31 (1.) 152 (1.)   7 2 4 6 2 21 (2.) 169 (1.)   0 5 8 6 8 27 (1.) 189 (1.)   5 8 6,5 6 6 31,5 (2.) 215 (1.)
 
 Sarja 13   Sarja 14   Sarja 15   Sarja 16
  61 62 63 64 65 S13 YHT   66 67 68 69 70 S14 YHT   71 72 73 74 75 S15 YHT   76 77 78 79 80 S16 YHT
FIN4 2 2 2 2 1 9 (1.) 95 (1.)   0 2 1 0 0 3 (7.) 98 (1.)   2 0 0 2 2 6 (2.) 104 (1.)   2 0 2 0 1,5 5,5 (1.) 109,5 (1.)
EST1 2 0 2 0 2 6 (5.) 76,5 (4.)   0 2 2 2 0 6 (2.) 82,5 (3.)   2 2 0 1 2 7 (1.) 89,5 (3.)   2 0 1 0 1,5 4,5 (4.) 94 (3.)
EST2 2 2 2 0 2 8 (2.) 78,5 (2.)   0 2 1 2 2 7 (1.) 85,5 (2.)   2 2 0 0 2 6 (2.) 91,5 (2.)   2 0 0 2 1 5 (2.) 96,5 (2.)
FIN1 2 0 2 2 1 7 (4.) 78 (3.)   0 2 0 2 0 4 (5.) 82 (4.)   1 0 0 0 0 1 (8.) 83 (4.)   0 0 1 2 1,5 4,5 (4.) 87,5 (4.)
EST3 2 0 0 0 1 3 (7.) 70 (5.)   2 2 0 0 2 6 (2.) 76 (5.)   1 0 0 2 0 3 (6.) 79 (5.)   0 0 1 2 1,5 4,5 (4.) 83,5 (5.)
EST4 2 0 0 0 2 4 (6.) 65 (7.)   0 2 1 0 2 5 (4.) 70 (6.)   2 0 1 0 2 5 (4.) 75 (6.)   0 0 2 2 1 5 (2.) 80 (6.)
FIN2 2 2 2 0 2 8 (2.) 66 (6.)   0 2 0 0 0 2 (8.) 68 (7.)   2 2 0 1 0 5 (4.) 73 (7.)   0 0 1 0 1 2 (7.) 75 (7.)
FIN3 0 0 0 2 1 3 (7.) 59,5 (8.)   0 2 0 0 2 4 (5.) 63,5 (8.)   1 0 0 0 2 3 (6.) 66,5 (8.)   0 0 1 0 0,5 1,5 (8.) 68 (8.)

EST yht 8 2 4 0 7 21 (2.) 225 (2.)   2 8 4 4 6 24 (1.) 244 (2.)   7 4 1 3 6 21 (1.) 260 (1.)   4 0 4 6 5 19 (1.) 274 (1.)
FIN yht 6 4 6 6 5 27 (1.) 239 (1.)   0 8 1 2 2 13 (2.) 248 (1.)   6 2 0 3 4 15 (2.) 260 (1.)   2 0 5 2 4,5 13,5 (2.) 272 (2.)
 
 Sarja 17   Sarja 18   Sarja 19   Sarja 20
  81 82 83 84 85 S17 YHT   86 87 88 89 90 S18 YHT   91 92 93 94 95 S19 YHT   96 97 98 99 100 S20 YHT
FIN4 0 0 2 2 0 4 (6.) 113,5 (1.)   0 0 0 0 0 0 (7.) 113,5 (1.)   0 1 2 1 2 6 (1.) 119,5 (1.)   0 2 1 2 0,5 5,5 (2.) 125 (1.)
EST1 2 0 2 2 2 8 (1.) 102 (3.)   1 0 0 2 2 5 (1.) 107 (3.)   0 2 1 1 0 4 (3.) 111 (3.)   1 2 1 2 1 7 (1.) 118 (2.)
EST2 2 0 2 2 2 8 (1.) 104,5 (2.)   0 0 1 2 2 5 (1.) 109,5 (2.)   2 0 0 1 0 3 (4.) 112,5 (2.)   0 2 0 0 1,5 3,5 (4.) 116 (3.)
FIN1 0 2 2 2 0 6 (3.) 93,5 (4.)   1 0 0 0 2 3 (4.) 96,5 (4.)   0 1 0 2 2 5 (2.) 101,5 (4.)   0 2 0 0 1 3 (5.) 104,5 (4.)
EST3 0 0 2 2 2 6 (3.) 89,5 (5.)   1 0 0 2 2 5 (1.) 94,5 (5.)   0 1 0 1 0 2 (7.) 96,5 (5.)   0 2 0 0 0 2 (8.) 98,5 (5.)
EST4 0 0 0 2 2 4 (6.) 84 (6.)   0 0 0 0 2 2 (6.) 86 (6.)   0 0 1 0 2 3 (4.) 89 (6.)   0 2 0 2 0 4 (3.) 93 (6.)
FIN2 0 2 2 2 0 6 (3.) 81 (7.)   1 0 0 0 2 3 (4.) 84 (7.)   0 1 0 0 2 3 (4.) 87 (7.)   0 2 0 0 0,5 2,5 (6.) 89,5 (7.)
FIN3 0 0 2 0 2 4 (6.) 72 (8.)   0 0 0 0 0 0 (7.) 72 (8.)   0 0 0 0 0 0 (8.) 72 (8.)   0 2 0 0 0,5 2,5 (6.) 74,5 (8.)

EST yht 4 0 6 8 8 26 (1.) 296 (1.)   2 0 1 6 8 17 (1.) 311 (1.)   2 3 2 3 2 12 (2.) 320 (1.)   1 8 1 4 2,5 16,5 (1.) 332,5 (1.)
FIN yht 0 4 8 6 2 20 (2.) 288 (2.)   2 0 0 0 4 6 (2.) 294 (2.)   0 3 2 3 6 14 (1.) 308 (2.)   0 8 1 2 2,5 13,5 (2.) 319 (2.)
 
Pisteet kysyjämaittain
   FINEST
FIN1   54,5 50
FIN2   46,5 43
FIN3   29,5 45
FIN4   61 64
SuomiYht191,5202
 
EST1 51 67
EST2 5462
EST3 46,5 52
EST4 3657
ViroYht187,5 238

Suomen Urheilutietäjät ry