Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Lauantain urheilutietokilpailu kolmikoille 2024
Spordimälumängu laupäev kolmikutele 2024

Unibet Sports Bar, Tallinna 7.12.2024
 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
 
1. EST 4 Ove Põder, Urmas Oljum, Märt-Martin Arengu 104,5
2. EST 5 Matis Song, Avo Kask, Henry Lääne 99,5
3. EST 6 Rait Männik, Toivo Kivimets, Allen Leiten 98,5
4. FIN 2 Markku Virtanen(C), Ismo Lahtinen, Tuomas Tumi 94,5
5. EST 3 Mati Räli, Rene Štrik, Karl Juhkami 93
6. EST 2 Peeter Piho, Urmo Kallakas, Lauri Hilep 90
7. FIN 1 Matias Laurila(C), Markku Kasila, Jorma Lehtikangas 85,5
8. EST 1 Priit Naruskberg, Lauri Valge, Erkki Kasenur 67
 
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST 4 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 5 (4.) 5 (4.) 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6 (2.) 11 (2.)
EST 5 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 7 (2.) 7 (2.) 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 8 (1.) 15 (1.)
EST 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 (8.) 3 (8.) 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6 (2.) 9 (4.)
FIN 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 5 (4.) 5 (4.) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 (7.) 7 (7.)
EST 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 (7.) 4 (7.) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 (4.) 7 (7.)
EST 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 (3.) 6 (3.) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 (4.) 9 (4.)
FIN 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 8 (1.) 8 (1.) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 (7.) 10 (3.)
EST 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 5 (4.) 5 (4.) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 (4.) 8 (6.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST 4 2 2 2 2 0 0 2 1,5 0 2 13,5 (2.) 24,5 (2.) 2 1 2 1 2 0 2 1 0 1 12 (2.) 36,5 (2.)
EST 5 2 2 1 0 0 2 2 1,5 1 0 11,5 (4.) 26,5 (1.) 2 0 2 1 2 2 2 2 0 2 15 (1.) 41,5 (1.)
EST 6 0 2 2 2 0 2 2 1,5 1 2 14,5 (1.) 23,5 (3.) 2 0 2 2 2 0 2 0 0 1 11 (6.) 34,5 (3.)
FIN 2 0 2 2 2 0 2 2 1,5 0 0 11,5 (4.) 18,5 (6.) 2 0 2 2 2 0 2 0 0 1 11 (6.) 29,5 (7.)
EST 3 2 2 2 2 0 1 2 1,5 1 0 13,5 (2.) 20,5 (4.) 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 (2.) 32,5 (4.)
EST 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 0 10 (6.) 19 (5.) 2 0 2 2 0 2 2 1 0 1 12 (2.) 31 (5.)
FIN 1 0 2 1 0 0 2 2 1,5 0 0 8,5 (7.) 18,5 (6.) 2 0 2 2 2 0 0 1 2 1 12 (2.) 30,5 (6.)
EST 1 2 2 1 0 0 0 0 1,5 0 0 6,5 (8.) 14,5 (8.) 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 7 (8.) 21,5 (8.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST 4 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 14 (1.) 50,5 (2.) 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 7 (6.) 57,5 (2.)
EST 5 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 13 (3.) 54,5 (1.) 0 1 1 0 1 0 2 0 2 2 9 (3.) 63,5 (1.)
EST 6 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 12 (4.) 46,5 (3.) 1 1 2 0 1 0 2 0 2 2 11 (1.) 57,5 (2.)
FIN 2 2 0 2 0 1 2 2 0 0 0 9 (6.) 38,5 (6.) 1 2 1 0 1 0 1 2 2 0 10 (2.) 48,5 (5.)
EST 3 0 0 0 2 2 1,5 2 2 2 2 13,5 (2.) 46 (4.) 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 9 (3.) 55 (4.)
EST 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 1 11 (5.) 42 (5.) 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 6 (8.) 48 (6.)
FIN 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 8 (8.) 38,5 (6.) 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 8 (5.) 46,5 (7.)
EST 1 0 0 2 2 1 1,5 2 0 0 0 8,5 (7.) 30 (8.) 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 7 (6.) 37 (8.)
 
  Sarja 6 Sarja 7
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST 4 2 1 2 0 2 0 0 2 2 0 11 (3.) 68,5 (2.) 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 12 (2.) 80,5 (2.)
EST 5 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 8 (6.) 71,5 (1.) 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 12 (2.) 83,5 (1.)
EST 6 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0 9 (4.) 66,5 (3.) 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 14 (1.) 80,5 (2.)
FIN 2 2 1 2 0 2 2 0 1 2 2 14 (1.) 62,5 (5.) 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 12 (2.) 74,5 (4.)
EST 3 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 8 (6.) 63 (4.) 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8 (7.) 71 (5.)
EST 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 9 (4.) 57 (7.) 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 10 (5.) 67 (7.)
FIN 1 2 1 2 1 2 0 0 2 0 2 12 (2.) 58,5 (6.) 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 10 (5.) 68,5 (6.)
EST 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 7 (8.) 44 (8.) 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 8 (7.) 52 (8.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST 4 2 2 2 2 2 1 0 2 0 2 15 (3.) 95,5 (1.) 0 2 1 0 2 1 0 0 2 1 9 (1.) 104,5 (1.)
EST 5 2 0 2 2 2 1 0 0 0 2 11 (5.) 94,5 (2.) 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 5 (5.) 99,5 (2.)
EST 6 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 (8.) 90,5 (3.) 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 8 (3.) 98,5 (3.)
FIN 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 16 (2.) 90,5 (3.) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 (7.) 94,5 (4.)
EST 3 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 17 (1.) 88 (5.) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 5 (5.) 93 (5.)
EST 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 (4.) 81 (6.) 0 0 1 0 2 0 0 2 2 2 9 (1.) 90 (6.)
FIN 1 0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 11 (5.) 79,5 (7.) 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 6 (4.) 85,5 (7.)
EST 1 0 0 2 2 2 1 0 2 0 2 11 (5.) 63 (8.) 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 (7.) 67 (8.)
 
Pisteet kysymyksen laatijamaan mukaan
joukkue virol. suom. yht.
EST 461(1.)43,5(1.)104,5
EST 561(1.)38,5(5.)99,5
EST 661(1.)37,5(6.)98,5
FIN 255(4.)39,5(3.)94,5
EST 354(5.)39(4.)93
EST 248(7.)42(2.)90
FIN 150(6.)35,5(7.)85,5
EST 134(8.)33(8.)67

Suomen Urheilutietäjät ry