Suomen Urheilutietäjät ry
Etusivu
|
Vuoden Urheilutietäjä -kilpailu (nykyiseltä nimeltään Urheilutiedon SM-kilpailu) on järjestetty vuodesta 1977 alkaen, ja vuodesta 1987 se on ollut nykyisessä muodossaan avoimena kilpailuna, jossa vastataan kolmen tunnin aikana kirjallisesti sataan kysymykseen. Vuonna 2001 kisattiin siten poikkeavalla tavalla, että kysymykset jaettiin 25 kysymyksen nipuissa, joista kutakin varten sai käyttää aikaa 45 minuuttia. Näin tuomaristo sai laskettua väliaikatilanteita. Vuodesta 2008 kilpailu on jaettu kansalliseen ja 40 kysymyksen kansainväliseen osioon, joiden välissä on pieni tauko. Kansainvälinen osio toimii karsintakilpailuna Suomen ja Viron väliseen maaotteluun. Vuodesta 2015 kysymysjaottelu on ollut 50-50.
58 urheilutietäjää on nykymuotoisen kilpailun aikana sijoittunut ainakin kerran kymmenen parhaan joukkoon. Jos parhaille lasketaan pisteet siten, että voittaja saa 10 pistettä, seuraava 9 pistettä, ja 10. sijalle tullut yhden pisteen, voidaan laskea alempana näkyvä Urheilutiedon SM-kilpailun maratontaulukko.
Taulukosta löytyy myös pistekeskiarvo eli saavutetut pisteet per osallistumisten lukumäärä vuosina 1987-2020. Osallistumisia kilpailijoilla on sangen vaihteleva määrä: jotkut ovat vain muutaman kerran käyneet kokeilemassa taitojaan, nuoremmat tietäjät ovat tarttuneet toimeen vasta viime vuosina, jotkut vanhemmat ovat jo siirtyneet autuaammille metsästysmaille, ja sekin seikka karsii osallistujia, että jonkun asiaan perehtyneen täytyy tehdä kilpailukysymykset. Maratontaulukossa esiintyvistä miehistä Antti O. Arponen on laatinut kysymyksiä 1987-90, 2001 ja 2003-14, Erik Relander ja Kalle-Juhani Salmela 1992-96, Vesa-Matti Peltola 1997-2002 ja 2005-24, Reijo Laaksonen 1998-2001 ja 2005-16, Juhani Similä 2002, Ossi Virtanen 2003-04 Jari Hakalax 2014-16 sekä Mikko Alin 2019–2022, Harri Piironen 20239–2024. Lisäksi Martti Hartikainen toimi tuomaristossa vuonna 2015 ja 2018.
|
|
Nimi ja kotipaikka |
Pisteet |
Pistekeskiarvo |
Osallistumisvuodet |
Osallistumiskerrat yhteensä (v:sta 1987) |
1. | Jukka Mukala | 257,5 | 6,78 | 1987–2024 | 38 |
2. | Harri Honkala | 207 | 6,68 | 1995–2024 | 31 |
4. | Jari Hakalax | 191 | 7,35 | 1994–2024 | 26 |
3. | Timo Toivonen | 186 | 7,75 | 1994–2017 | 24 |
5. | Tuomas Tumi | 143,5 | 5,52 | 1999–2024 | 26 |
6. | Timo Buuri | 123 | 4,24 | 1988–2024 | 29 |
7. | Erkki Maunu | 88 | 9,78 | 1982–1995 | 12 (9) |
8. | Ossi Virtanen | 84 | 7,64 | 1977–1997 | 16 (11) |
9. | Vesa-Matti Peltola | 76,5 | 7,65 | 1989–2004 | 10 |
10. | Harri Piironen | 72,5 | 6,04 | 2011–2022 | 12 |
11. | Mikko Alin | 68,5 | 2,85 | 1995–2018 | 24 |
12. | Antti O. Arponen | 64 | 6,40 | 1991–2002 | 10 |
13. | Mikko Helminen | 56,5 | 3,77 | 1993–2011 | 15 |
14. | Reijo Laaksonen | 39 | 6,50 | 1985–1992 | 8 (6) |
15. | Jari Hynninen | 31 | 1,55 | 1991–2010 | 20 |
16. | Reijo Hyvönen | 30 | 1,20 | 1998–2024 | 25 |
17. | Erik Relander | 26 | 1,53 | 1985–2010 | 19 (17) |
18. | Mauri Tiilikka | 25,83 | 1,52 | 1987–2006 | 17 |
19. | Hannu Ottela | 22 | 4,40 | 1992–1996 | 5 |
20. | Erik Toivanen | 20,5 | 6,83 | 1987–1989 | 3 |
25. | Tero Kalliolevo | 19,5 | 1,22 | 2008–2024 | 16 |
21. | Juhani Similä | 19 | 6,33 | 1982–1994 | 7 (3) |
| Mikko Pitkänen | 19 | 0,95 | 1999–2021 | 20 |
38. | Matias Laurila | 18,5 | 4,63 | 2020–2024 | 4 |
23. | Antti Sihvonen | 16,5 | 1,65 | 2005–2014 | 10 |
24. | Martti Hartikainen | 15,83 | 0,88 | 2003–2024 | 18 |
31. | Markku Virtanen | 14,5 | 0,73 | 2001–2024 | 20 |
26. | Seppo Martiskainen | 14 | 7,00 | 1977–1988 | 6 (2) |
| Niko Tuominen | 13 | 0,54 | 2000–2024 | 24 |
27. | Jarkko Piispa | 11,33 | 1,03 | 2003–2024 | 11 |
28. | Reijo Syrjäsalo | 11 | 0,69 | 1993–2012 | 16 |
| Niko Jokinen | 11 | 2,20 | 2000–2024 | 5 |
30. | Seppo Viirret | 10,5 | 1,17 | 1985–1995 | 10 (9) |
32. | Esa Laitinen | 8 | 4,00 | 1986–1992 | 3 (2) |
| Sami Särkijärvi | 8 | 1,33 | 2004–2012 | 6 |
34. | Jorma Lehtikangas | 7 | 0,19 | 1988–2024 | 37 |
35. | Pekka Mekkonen | 5 | 2,50 | 2017–2018 | 2 |
| Timo Virtanen | 5 | 0,24 | 1990–2011 | 21 |
| Teemu Kauranen | 5 | 0,83 | 2019–2024 | 6 |
| Ismo Lahtinen | 4,5 | 0,21 | 2002–2024 | 21 |
40. | Jouni Koskela | 4 | 4,00 | 1987 | 1 |
| Martti Mattila | 4 | 0,44 | 1987–1995 | 9 |
43. | Esa Kaihlajärvi | 3,5 | 0,50 | 1977–1995 | 8 (7) |
44. | Vesa Tikander | 3 | 1,00 | 1993–1995 | 3 |
| Jussi Malm | 3 | 1,00 | 1999–2001 | 3 |
| Petri Maskonen | 3 | 0,14 | 1998–2019 | 21 |
| Jori Komulainen | 3 | 0,08 | 1988–2024 | 37 |
| Leif Ekholm | 2,5 | 0,09 | 1995–2024 | 27 |
48. | Mika Suikki | 2 | 1,00 | 1993–1994 | 2 |
| Matti Nikula | 2 | 0,50 | 1989–1996 | 4 |
| Mikko Torro | 2 | 0,33 | 2004–2009 | 6 |
51. | Juha Nurmi | 1,5 | 0,13 | 2010–2024 | 12 |
53. | Markku Puhakka | 1,33 | 0,17 | 1985–2009 | 10 (8) |
54. | Tero Toivanen | 1 | 0,50 | 1988–1989 | 2 |
| Tommi Roimela | 1 | 0,50 | 2011–2013 | 2 |
| Kalle-Juhani Salmela | 1 | 0,20 | 1986–1991 | 6 (5) |
| Iivo Parviainen | 1 | 0,25 | 2016–2024 | 4 |
57. | Kaj Ahlroth | 0,33 | 0,17 | 2002–2003 | 2 |
| Aki Huovinen | 0,33 | 0,05 | 2006–2019 | 7 |
|
Suomen Urheilutietäjät ry |
|