Tällä sivulla on seurattu Suomen Urheilutietäjien vuoden 2000 ensimmäisen jäsenveikkauksen kehittymistä. Osallistujat (joita oli kaikkiaan 33) palauttivat veikkauksensa 21. helmikuuta mennessä, ja veikattuja tapahtumia riitti aina heinäkuun alkupuolelle saakka. Veikkauksen laati Jari Hakalax.
Veikkauksen kussakin kohdassa annettiin oikeasta veikkauksesta pisteitä sen verran, kuinka monta väärää veikkausta kyseiseen kohtaan löytyi. Mikäli täsmälleen oikeita veikkauksia ei ollut yhtään, jaettiin pisteitä lähimmäksi veikanneille jäsenkirjeessä esitetyllä tavalla. Oheisesta taulukosta löytyvät veikkauksen yhteispisteitten lisäksi myös eriteltyinä kustakin yksittäisestä kohdasta saadut pisteet.
Veikkauksen kohteet ja eri kohteisiin veikatut urheilijat, joukkueet tai sijoitukset (nimen perässä kyseistä urheilijaa / joukkuetta / sijoitusta veikanneitten lukumäärä ja harvinaisempien tai parhaitten veikkausten osalta suluissa veikkaajan nimi) olivat:
Nimi ja kotipaikka | Pisteet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1. | Timo Buuri, Lemi | 185 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 27 | 29 | 25 |
2. | Mikko Tapper, Helsinki | 163 | 23 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
3. | Reijo Syrjäsalo, Seinäjoki | 139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |
4. | Oiva Hannula, Helsinki | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
5. | Timo Toivonen, Turku | 126 | 23 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
6. | Petri Maskonen, Joensuu | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |
7. | Leif Ekholm, Helsinki | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
8. | Aulis Lind, Helsinki | 116 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
9. | Mikko Pitkänen, Kajaani | 105 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 |
10. | Mika Perkiömäki, Mexico City | 104 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 |
11. | Erik Relander, Helsinki | 100 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
12. | Petri Kettunen, Helsinki | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
13. | Paavo Olin, Vantaa | 96 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
14. | Harri Virtanen, Kemi | 96 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 |
15. | Reijo Laaksonen, Tampere | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 |
16. | Kimmo Aaltonen, Tampere | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 |
17. | Sakari Huotari, Helsinki | 82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vesa-Matti Peltola, Orimattila | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
19. | Jukka Mukala, Hamina | 79 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
20. | Hannu Surakka, Kesälahti | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 |
21. | Reijo Hyvönen, Helsinki | 78 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 |
22. | Seppo-Juha Pietikäinen, Helsinki | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
23. | Olli Lavonen, Helsinki | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24. | Jori Komulainen, Espoo | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
25. | Juha Torvikoski, Reisjärvi | 62 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
26. | Esa Laitinen, Vaajakoski | 62 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
27. | Kalevi Laiho, Rovaniemi | 58 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jouko Naskali, Ulvila | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
29. | Kim From, Vantaa | 48 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
30. | Seppo Viirret, Otanmäki | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
31. | Timo Virtanen, Halikko | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kalle-Juhani Salmela, Helsinki | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Pasi Hautala, Jyväskylä | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivu päivitetty 17. heinäkuuta 2000, klo 18.26