Alkukilpailu |
1. | Ketkä äiti ja tytär ovat voittaneet mestaruuden Kalevan kisojen pituushypyssä? Äiti on myös kolmiloikan Suomen mestari ja tytär kolmiloikan SM-hopeamitalisti. Vastaukseen riittää mestarien yhteinen sukunimi. |
|
2. | * Norjalainen Karsten Warholm on juossut tänä kesänä jo kahdesti miesten 400 metrin aitajuoksun Euroopan ennätyksen. Kuka oli lajin Euroopan ennätysmies a) 4.8.1979–5.7.1995 b) 5.7.1995–12.6.2019? |
|
3. | Minkä kahden kaupungin välillä on juostu vuodesta 1978 lähtien joka vuosi Karhu-viesti, joka on Suomen suurin maantiejuoksuviesti? |
|
4. | Minkä lajin kaikki miesmitalistit Lappeenrannan ensimmäisissä Kalevan kisoissa vuonna 1962 saavuttivat urallaan myös arvokisamitalin? |
|
5. | Mikä on Finlandia Junior Games -nimisenä vuosina 1985–2011 käydyn tapahtuman nykyinen nimi? |
|
6. | Missä lajissa saavutti vuoden 2018 Kalevan kisoissa a) hopeaa Chibunna Ezeabasirim b) pronssia Veikko Nugraha? |
|
7. | Missä Euroopan maan pääkaupungissa on järjestetty Kultaisen liigan osakilpailut vuosina 1998–2009, mutta ei toistaiseksi yhtään osakilpailua vuonna 2010 alkaneessa Timanttiliigassa? |
|
8. | Mikä on pisin nykyisin olympiakisojen ohjelmaan kuuluva henkilökohtainen juoksumatka, jonka miesten maailmanennätys on parempi kuin saman matkan ratakelauksen absoluuttinen maailmanennätys? |
|
9. | Kenen Kalevan kisojen kolmiloikkamestarin täyskaima pelasi Suomen kultajoukkueessa jääkiekon MM-kisoissa 2019? |
|
10. | Montako kertaa Lasse Virén alitti 10 000 metrin juoksussa 28 minuuttia a) olympiafinaaleissa b) muissa kilpailuissa? |
|
11. | Kuka oli päähenkilönä ensimmäisessä suomalaisessa naisen tekemässä yleisurheilun arvokisamitalistista kertovassa elämäkertatyyppisessä kirjassa? |
|
12. | Ketkä kaksi suomalaista EM-kisaedustajaa ovat olleet britti-isänsä johdosta myös Ison-Britannian kansalaisia? |
|
13. | Mikä urheiluvälinemerkki esitteli vuonna 1968 pian kielletyt 68-piikkiset ns. siilipiikkarit? |
|
14. | Kuka suomalainen yleisurheilun arvokisamitalisti on naimisissa Yleisradion televisiourheilussa ohjaajana toimineen Heikki Rokkasen kanssa? |
|
15. | Kuka on juossut virallisen ME:n sekä 110:n että 400 metrin aidoissa? |
|
16. | * Kenen a) näyttelijän b) rehtorin poisjäänti työesteiden takia EM-kisamatkalta 1934 oli aiheuttamassa sitä, että Suomi ei voinut osallistua viestinjuoksuihin? |
|
17. | * Kuka a) suomalainen on isänsä tai äitinsä tavoin yltänyt junioriyleisurheilun MM- tai EM-mitalille b) on kyseinen isä tai äiti? Tähti tarkoittaa tässä tapauksessa vain etunimiä koskevaa rajoitusta. |
|
18. | Montako sekuntia a) toimitsija pitää ylhäällä keltaista lippua merkiksi urheilijalle suorituksen aikana b) ennen tunnin juoksun loppua ammutaan kilvan toinen laukaus eli ilmoitus lähestyvästä ajan täyttymisestä? |
|
19. | Ketkä kaksi miestä tekivät yhä voimassa olevan Kalevan kisojen ennätyksen Lappeenrannan edellisissä Kalevan kisoissa 2007? |
|
20. | Minkä lajin a) 10:s Kalevan kisoissa Turussa lauantaina 5.8.1933 oli Väinö Happonen, joka hukkui Aurajokeen seuraavana yönä b) voitti Jyväskylän Kalevan kisoissa 1992 Heikki Hollmén, joka kuoli 15.2.1993? |
|
21. | Missä henkilökohtaisessa lajissa ylsi Helsingin olympialaisissa a) pronssille yhdysvaltalainen Arthur Barnard, joka kuoli 1.5.2018 b) hopealle yhdysvaltalainen Darrow Hooper, joka kuoli 19.8.2018? |
|
22. | Kuka keihäänheiton Suomen mestari heitti yli 80 metriä yhteensä 33 kilpailussa yhdeksänä kesänä peräkkäin 1993–2001 mutta ei ylittänyt koskaan 85 metrin rajaa? |
|
23. | Kun otetaan huomioon myös hallikilpailut, kuka suomalaisurheilija on seisonut arvokisoissa palkintokorokkeella samaan aikaan Valeri Borzovin kanssa? |
|
24. | Kuka itäsaksalainen hyppäsi korkeutta 230 vuonna 1978 ja pituutta 835 vuonna 1981, saavutti pituushypyssä EM-hallikultaa 1982 sekä korkeushypyssä neljännet sijat EM-kisoissa 1978 ja olympialaisissa 1980? |
|
25. | Minä vuonna Urheilutoimittajain Liiton Vuoden urheilija -äänestyksen kärkikymmeniköstä yli puolet on päässyt listalle yleisurheilusaavutuksilla? |
|
26. | Minkä lajin miesten voittotuloksella Jyväskylän Kalevan kisoista 2018 ei olisi ylletty saman lajin kärkikolmikkoon Jyväkylän Kalevan kisoissa 1950? Vihjeeksi mainittakoon, että lajin kaikki mitalistit Jyväskylästä 1950 ylsivät urallaanarvokisoissa kahdeksanparhaanjoukkoon. |
|
27. | Mitkä ovat ne kaksi maata, joiden edustajat ovat menettäneet maailmanlaajuisissa arvokisoissa saavuttamansa miesten keihäänheittomitalin dopingkäryyn? |
|
28. | Kuka a) myöhempi moninkertainen arvokisavoittaja oli viides vuonna 1999 EM-maastojuoksun alle 20-vuotiaiden miesten kisassa, jossa eräs suomalainen sijoittui pronssille b) oli tuo suomalainen, joka juoksi urallaan Kalevan kisoissa kolme pronssia 5000 metrillä ja yhden pronssin 10 000 metrillä sekä juoksi 5000 metrin ennätyksekseen 13.52,51 vuonna 2003? |
|
29. | Missä yleisurheilun nykyisessä olympialajissa Suomen kaikkien aikojen tilaston ykkösenä on aikuisten arvokisavoittaja ja toisena urheilija, joka ei ole koskaan edustanut Suomea aikuisten tai nuorten arvokilpailuissa? Vastauksessa tulee kertoa myös, onko kyse miesten vai naisten tilastosta. |
|
30. | Mihin kenttälajiin on osallistunut olympialaisissa vain kaksi suomalaisnaista, jotka molemmat läpäisivät osallistumiskerrallaan karsinnan ja sijoittuivat finaalin lopputuloksissa 12 parhaan joukkoon? |
|
31. | Kuka suomalainen voitti yleisurheilukilvan, jossa tehtiin Liettuan, Romanian, Viron ja Puolan yhä voimassa olevat kansalliset ennätykset? |
|
32. | * Kuka Berliinissä EM-kultaa 2018 saavuttanut urheilija a) voitti maailmanmestaruuden Berliinin MM-kisoissa 2009 a) saavutti hopeamitalin Berliinin MM-kisoissa 2009 mutta oli voittanut MM-kullan Osakassa 2007? A-kohdan oikea vastaus b-kohdassa antaa 0,25 pistettä samoin kuin päinvastainen tapaus. |
|
33. | Kuka suomalainen alle 18-vuotias urheilija läpäisi kenttälajin karsinnan EM-kisoissa a) Budapestissa 1966 b) Helsingissä 1994? |
|
34. | Lappeenrannan Kalevan kisoissa 2007 naisten 10 km:n kävelyn voitti urheilija, joka tutki vuonna 2017 terveyskasvatuksen alalta valmistuneessa väitöskirjassaan psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä fyysiseen kuntoon ja liikunta-aktiivisuuteen. Kuka on kyseinen urheilija, joka on kävellyt 10 km:n SM-kullat myös 2009, 2011 ja 2012? |
|
35. | Dohan MM-rajan selvittänyt Anne-Mari Hyryläinen on naisten MM-maratonin 2019 aikaan 41 vuoden 1 kuukauden ikäinen. Kuka suomalainen osallistui a) 41 vuoden 5 kuukauden ikäisenä olympiamaratonille Los Angelesissa 1932 b) 41 vuoden 4 kuukauden ikäisenäMM-maratonille 2005? |
|
36. | Missä yleisurheilulajissa Norja ei ole koskaan saavuttanut olympiamitalia, vaikka maan edustaja on sijoittunut neljänneksi lajin olympiafinaalissa vuosina 1928, 1936, 1948 ja 1984? Vastauksessa tulee mainita myös, onko kyse miesten vainaisten kilpailuista. |
|
37. | Kuka keihäänheittäjä on samoissa arvokilpailuissa heittänyt sekä karsinnassa että finaalissa yli 90 metriä? |
|
38. | Millä Euroopan valtiolla on seitsemän naisten yleisurheilun olympiamitalia, mutta miesyleisurheilijoiden paras olympiasija on neljäs tila Moskovan 1980 kilvasta, jossa toinen saman maan edustaja oli viides? Viides sija maan miehillä onmyös muun muassa Pariisista 1900. |
|
39. | Kuka korkeutta 210 hypännyt suomalainen ei saavuttanut yhtään mitalia Kalevan kisoissa ja juoksi 110 metrin aidat parhaimmillaan vain 14,25 mutta ylsi 60 metrin aitajuoksussa sekä MM- että EM-hallikisaedustajaksi? |
|
40. | Kenelle a) kolme olympiayleisurheilumitalia 2016 b) aitajuoksun olympiamitalin 2012 saavuttaneelle miehelle on synnyttänyt lapsen Nia Ali, yhdysvaltalainen 100 metrin aitajuoksun olympiahopeamitalisti 2016? |
|
LISÄKYSYMYS: Tasapisteissä paremmin sijoittuu lähemmäs osunut. Kuinka moni mies heitti virallisesti vähintään 85 metriä keihäsmallilla, joka poistui virallisesta käytöstä maaliskuun lopussa 1986? Barra vasca -tyylin tuloksia ei siis oteta huomioon, kuten ei myöskään vanhalla mallilla maaliskuun 1986 jälkeen saavutettuja tuloksia.
|
|
Loppuottelu |
Alkukilpailun kaksi parasta ratkaisivat voiton kisatorilla finaalissa, jonka kysymyksissä 1–10 vastasi vuoroin aina toinen kilpailija kirjallisesti ja toinen tämän jälkeen suullisesti. Miettimisaikaa annettiin noin 20 sekuntia/kysymys.
Kustakin kysymyksestä 1–10 saattoi saada yhden pisteen. Näiden tehtävien jälkeen esitettiin kaksi vihjekysymystä kolmen, kahden ja yhden pisteen vihjein. Kunkin vihjeen jälkeen annettiin miettimisaikaa noin 20 sekuntia. Yhteen vihjekysymykseen sai vastata vain kerran.
Kun halusi vastata vihjekysymykseen, tuli nostaa käsi ylös ja vastata kirjallisesti. Toki jos toinen oli vas-tannut väärin ja toinen halusi lisää vinkkejä, jälkimmäinen vastasi suullisesti. Tällaisessa tilanteessa ensimmäisen kilpailijan antamasta vastauksesta kerrottiin tuoreeltaan vain se, onko vastaus ollut oikea vai väärä.
|
|
1. | Missä maassa järjestettiin tänä kesänä sekä alle 20-vuotiaiden että alle 23-vuotiaiden EM-yleisurheilu? |
|
2. | Kenen olympiavoittajan muistojuoksu järjestetään Vihdissä 16. kerran tänä vuonna Kalevan kisojen viimeisenä kilpailupäivänä? |
|
3. | Mikä seura voitti miesten 4 x 800 metrin SM-kullan vuonna 2018 joukkueella, jonka vanhinkin juoksija oli tuolloin vasta 20-vuotias? |
|
4. | Minkä lajin poikien pronssin nuorten olympialaisissa Buenos Airesissa 2018 vei urheilija, jonka sukunimi Wada on sama kuin Maailman antidopingtoimiston lyhenne? |
|
5. | Kuka suomalainen olympiayleisurheilussa kuuden parhaan joukkoon yltänyt mies saavutti hirviammunnan MM-joukkuekilpailuissa hopeaa kertalaukauksilla ja pronssia parilaukauksilla 1947? |
|
6. | Kuka suomalainen on voittanut EM-hallikilvan, jossa hopealle sijoittui Ronny Olsson Ruotsista ja pronssille Rüdiger Horn DDR:stä? |
|
7. | Kuka australialainen juoksi olympiakisoissa neljänneksi miesten 400 metrillä ja 4 x 400 metrin viestissä Los Angelesissa 1984 sekä 400 metrillä Soulissa 1988? Soulin finaalissa syntyi edelleen voimassa oleva Oseanian ennätys 44,38. |
|
8. | Missä lajissa on kilpaillut Kalevan kisoissa ennen tätä vuotta 14 kertaa 2004–2016 ja 2018 Lappeenrannan Urheilu-Miehiä nykyisin edustava Iitu Sutela (o.s. Hölttä)? |
|
9. | Kuka välillä myös MTV Sport Uutiset -nimisenä esitettyä Tulosruutua juontanut henkilö on juossut a) SM-hopean miesten 4 x 1500 metrillä 1989 b) SM-hopeat naisten 4 x 100 metrillä 2005 ja 2006? |
|
10. | Mikä on paras tulos, jolla suomalainen seiväshyppääjä on karsiutunut arvokisoissa loppukilpailusta? Jos oikeaa vastausta ei tule, pisteen saa lähemmäs osunut. |
|
|
Vihjekysymys 1: Kuka suomalainen yleisurheilija? |
|
3 pisteen vihje: |
Nykyisin sukunimensä perusteella hän lienee kaveriton. |
2 pisteen vihje: |
Hän on viimeisin olympiakisojen viestissä juossut suomalainen. |
1 pisteen vihje: |
Hän oli Manuela Boscon ja Johanna Mannisen joukkuetoveri 4 x 100 metrillä sekä alle 20-vuotiaiden EM-hopeajoukkueessa 1999 että olympiakisoissa 2000. |
|
Vihjekysymys 2: Mitkä olympiakisat – kisapaikka ja vuosi? |
|
3 pisteen vihje: |
Miesten 100 ja 200 metrin finaaleissa juoksi Trinidadin ja Tobagon edustaja, jonka sukunimi muistettaneen parhaiten ratamoottoripyöräilyn puolelta. |
2 pisteen vihje: |
Neuvostoliitto saavutti kautta aikain ensimmäisen miesten yleisurheilussa tulleista kolmoisvoitoistaan. |
1 pisteen vihje: |
Chilen kautta aikain toinen ja samalla viimeisin yleisurheilun olympiamitali on kyseisistä kisoista.
|
|