1. | Missä yleisurheilulajissa Suomen miehillä on ollut edustus olympiakisoissa viimeksi Münchenissä 1972? |
|
2. | Kuka oli ennen Tokiota 2021 ja marokkolaista Soufiane El Bakkalia viimeisin miesten 3000 metrin estejuoksun olympiavoittaja, joka edusti voittonsa aikaan muuta maata kuin Keniaa? |
|
3. | Ketkä kaksi miesjuoksijaa ovat omistaneet virallisen ME:n sekä 1500:lla, 5000:lla että 10 000 metrillä – toinen jopa samaan aikaan? |
|
4. | Mitkä neljä eurooppalaista maata ovat voittaneet olympiakultaa miesten 4 x 100 metrillä? |
|
5. | Ketkä neljä suomalaisnaista ovat yltäneet olympiayleisurheilussa kuuden parhaan joukkoon muissa yksilölajeissa kuin keihäänheitossa? |
|
6. | Ketkä ovat olleet Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA, vuoteen 2019 IAAF) neljä viimeisintä puheenjohtajaa? |
|
7. | Kuka pesäpallon SM-mitalipelaaja kilpaili Tokion olympiayleisurheilussa 2021? |
|
8. | Minkä lajin mitalille on Kalevan kisoissa yltänyt a) Jari Olli b) Jari Matinolli? |
|
9. | Minkä lajin MM-kultaa on voittanut yleisurheilija, jonka etunimi on Hyvin? Vastauksessa on mainittava myös sukupuoli. |
|
10. | Mitä maata edusti Tokion olympiakisoissa 2021 yleisurheilija, jonka sukunimi on a) Itsekiri b) Kissa c) Lahti d) Levy? |
|
11. | Kuka myöhemmin urheilujohtajana tunnettu mies saavutti ainoan Kalevan kisojen mestaruutensa vuonna 1983 Porissa – 17 vuotta ennen tyttärensä ainoaksi jäänyttä Kalevan kisojen kultamitalia? |
|
12. | Kuka oli ennen Tokiossa 2021 korkeushypyn seitsemänneksi ja pituushypyn viidenneksi sijoittunutta JuVaughn Harrisonia edellinen yhdysvaltalainen, joka oli osallistunut yksissä olympiakisoissanäihinmolempiinlajeihin? |
|
13. | Ketkä neljä miestä ovat voittaneet ulkoradoilla vähintään 12 SM-kultaa sellaisessa lajissa, joka on Kalevan kisojen ohjelmassa myös 2021? |
|
14. | Minkä lajin virallista maailmanennätystä on parannettu yksissä olympiakisoissa viisi kertaa – ja minä vuonna? Vastauksessa on mainittava myös se, oliko tässä olympiayleisurheiluhistoriassayhä ennätyksellisessäME-tehtailussa kyse miesten vai naisten kilvasta. |
|
15. | Ketkä neljä kaksosparia ovat saavuttaneet vähintään yhden kaksoisvoiton Kalevan kisoissa? Vastaukseen riittävät sukunimet. |
|
16. | Kuka on useimmin olympiayleisurheiluun osallistunut a) mies b) nainen? |
|
17. | Kenen yksilölajissa olympiakultaa Tokiossa 2021 voittaneen yleisurheilijan kutsumaetunimi on kesäolympialaiset järjestäneen kaupungin nimi? |
|
18. | Kuka valkoihoinen Yhdysvaltojen edustaja juoksi miesten 200 metrillä MM-hallissa kullan 1997 sekä pronssit 1989, 1993 ja 1999, ulkona MM-kisojen kuudenneksi 1999 ja seitsemänneksi 2001? |
|
19. | Minkä lajin MM-kisaedustajia ovat olleet Saila Purho ja Tiina Lindgren? |
|
20.* | Kuka ilman arvokisaedustusta myös hallissa ja maastojuoksussa jäänyt suomalainen juoksi ennätyksekseen a) 1500 metrillä 3.38,92 vuonna 1984 b) 1500 metrillä 3.39,14 vuonna 1983, 500metrillä 13.34,23vuonna1987 ja 10 000 metrillä 28.24,82 vuonna 1988? |
|
21. | Minkä lajin suomalaisia MM-juniorimitalisteja – jopa samasta kilvasta – ovat Carita Hinkka ja Sini Kiiski? |
|
22. | Kenen dopingin käytöstä kiinni jääneen miesten kuulantyönnön Suomen mestarin ennätys on a) yli 21 metriä b) alle 20 metriä? |
|
23. | Missä lajissa a) yhdysvaltalainen Steve Smith teki kaksi sisäratojen ME-tulosta 1973 b) britti Steve Smith saavutti MM-pronssin 1993, EM-hopean 1994 ja olympiapronssin 1996? |
|
24. | Kuka mies juoksi Kalevan kisojen kullan uransa ensimmäisessä 5000 metrin kilvassa a) 1951 b) 2020? |
|
25. | Missä lajissa saavutti a) EM-hallikullan ja olympialaisten viidennen sijan 1984 italialainen Donato Sabia, joka kuoli koronavirukseen huhtikuussa 2020 b) MM-pronssin 1991 unkarilainenAttilaHorváth,jokakuoli koronavirukseen marraskuussa 2020? |
|
26. | Ketkä kaksi suomalaista olivat saavuttaneet ratajuoksulajissa juniorien MM-mitalin ennen Heidi Salmisen kultaa 400 metrin aidoissa 2021? |
|
27. | Kuka vuonna 2021 kuollut suomalainen olympiaurheilija juoksi 10 000 metriä parhaimmillaan 30.00,2 eikä siis alittanut kertaakaan puolta tuntia, vaikka pääsi 30.20:n alle yhdeksän kertaa 1957–67? |
|
28. | Missä lajissa voitti juniorien EM-kultaa 1983 sekä keskeytti aikuisten arvokisoissa 1986–88 Neuvostoliittoa edustanut virolainen Valter Külvet, joka hakattiin kuoliaaksi heinäkuussa 1998? |
|
29. | Minkä valtion, jonka edustaja on saavuttanut naisten pituushypyn olympiakultaa, miesten pituushyppyennätys on Bob Thomasin 805 vuodelta 1968? |
|
30. | Kuka 95-vuotiaana 20.7.2020 kuollut naisyleisurheilija oli viimeinen elossa ollut suomalainen, joka oli kilpaillut kesäolympialaisissa 1940-luvulla? |
|
31. | Missä naisten lajissa keihäänheiton ohella olisi Tokion olympiakisoissa 2021 ylletty mitalille voimassa olevalla naisten SE-tuloksella? Keihäänheitossa ehto täyttyy, jos katsotaan nykyisenkeihäsmallin SE:tä. |
|
32. | Minkä yleisurheilulajin saavutuksilla Martti Urpalainen ylsi kuudenneksi urheilutoimittajain Vuoden urheilija -äänestyksessä 1949? |
|
33. | Kuka suomalainen on saavuttanut samana vuonna sekä aikuisten halliarvokisamitalin että juniorien arvokisakullan? |
|
34.* | Missä lajissa Ruotsin miehet saavuttivat kesän 1948 olympiayleisurheilussa a) kolmoisvoiton b) sijat 1, 2 ja 5? Jos a-kohdassa haettu laji on b-kohdassa, vastaaja saa 0,25 pistettä, ja sama koskeepäinvastaista tapausta. |
|
35. | Kuka urallaan ilman aikuisten arvokisaedustusta myös hallissa jäänyt ja ennätyksekseen 222 vuonna 1988 hypännyt urheilija on edelleen nuorimpana Kalevan kisoissa korkeushypyn voittanut mies –17 vuoden 10 kuukaudenikäinen 1986? |
|
36. | Minkä lajin alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen omistaa venäläinen Sergei Morgunov, jonka ainoa yleisen sarjan arvokisaesiintyminen on ME-vuodelta 2012? |
|
37. | Kenen olympiamitalistin nykyinen aviovaimo on SM-maratonin neljänneksi 2002 ja viidenneksi 2003 juossut tuolloinen Anitta Nurmisto-Perä? |
|
38. | Kuka yleisurheilun arvokisalajien nykyisistä Suomen ennätyksen haltijoista omisti saman lajin SE:n jo 1960-luvulla? |
|
39. | Kuka suomalainen mieskeihäänheittäjä on a) päässyt karsinnasta jatkoon kaikissa yhdeksissä arvokisoissaan b) pudonnut karsinnassa kaikissa kolmissa arvokisoissaan? |
|
40. | Missä lajissa Tegegne Bezabeh oli kuudes miesten olympiafinaalissa 1968 yhä voimassa olevalla Etiopian ennätyksellä, joka on parempi kuin saman lajin Suomen ennätys? |
|
41. | Kuka olympiaedustaja omistaa miesten puolimaratonin Suomen ennätyksen 1.02.50? |
|
42. | Kenen suomalainen keihäänheittäjän ensimmäisen ja viimeisen yli 80 metrin tuloksen aikaväli on ollut yli 20 vuotta, kun tarkastellaan tulosten tekemispäivämääriä? |
|
43. | Kuka Yleisradion nykyinen urheilutoimittaja oli Kalevan kisoissa naisten 3000 metrin estejuoksun viides 2014? |
|
44. | Missä kaupungissa ja minä vuonna arvokisoissa kävi ensimmäisen kerran niin, että Suomesta oli edustus miesten keihäänheitossa mutta lajin paraskin suomalainen jäi kahdeksan parhaan ulkopuolelle? |
|
45. | Ketkä viisi urheilijaa puolalaisen Pawel Fajdekin lisäksi ovat saavuttaneet miesten moukarinheiton maailmanmestaruuden tällä vuosituhannella? Neljäkin oikeaa heittäjää riittää pisteeseen. |
|
46. | Kuka on jäänyt arvokisahopealle a) seiväshypyssä tuloksella 600 b) kiekonheitossa tuloksilla 70,12 ja 71,88? |
|
47. | Kenen yleisurheilulegendan äiti on Evelyn Lawler, joka sijoittui kuudenneksi 80 metrin aidoissa Pan-Amerikan kisoissa 1951 mutta ei osin loukkaantumisten takia päässyt Helsingin olympiakisoihin 1952? |
|
48. | Millä kahdella kymmenluvulla Tampere ei ole järjestänyt kertaakaan Kalevan kisoina nykyisin tunnettavaa tapahtumaa, kun tarkastelu aloitetaan vuodesta 1907 ja Tampereella pidetystä ensimmäisiksi Kalevan kisoiksiluokitellusta tapahtumasta? |
|
49. | Kuka maailmanennätystä tuolloin hallussaan pitänyt maailman- ja Euroopan mestari haettiin pois olympiakisojen karsinnasta Sydneyssä 2000 – syynä dopingkäry aiemmin samana vuonna? |
|
50. | LOPPUKEVENNYS Mitä maata edustaen sijoittui kuudenneksi a) Helsingin EM-kisojen 2012 naisten kolmiloikassa Niki Panetta b) Göteborgin EM-kisojen 2006 miesten korkeushypyssä Nikita(Niki) Palli? |
|
JOKERI tasapisteiden varalle. Lähemmäs osunut sijoittuu paremmin.
Montako pistettä saisi kymmenottelussa 100 metrin juoksun nykyisellä ME:llä 9,58?
|
|