Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutiedon SM-joukkuekilpailu 2019

Asukastalo Lava, Helsinki 26.10.2019
 
tulokset | kysymykset | vastaukset
 
1. Äänekosken Sarjakuvaseura Vesa Tikander, Jorma Lehtonen, Teijo Piilonen, Terho Vuorinen 96,5
2. Tuusulanjärvi Ossi Paanala, Jorma Lehtikangas, Reijo Hyvönen, Jori Komulainen 83,5
3. KotHam City Jukka Mukala, Jarkko Piispa, Antti Sihvonen, Markku Virtanen 83
4. Itä-Suomi Martti Hartikainen, Harri Piironen 74,5
5. Tampere Mikko Alin, Tuomas Tumi 73
6. Oulun Tietokilipailuyhistys Aki Huovinen, Pertti Huovinen, Toni Latvamäki, Juha Salonen 58,5
7. Lauttasaari Leif Ekholm, Juha-Pekka Sihvonen, Petri Kettunen, Jari Henttonen 52,5
 
Äänekoski
Äänekosken Sarjakuvaseura
Äänekoski
Tuusulanjärvi
KotHam City
KotHam City
 
Kilpailu oli jaettu 5 sarjaan, jossa kussakin oli 20 kysymystä.
  Sarja 1
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S1 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 0 2 0 1 1 2 1,5 1 2 2 1 1 1,5 0,5 2 1,5 0 2 0 2 24 (2.) 24 (2.)
Tuusulanjärvi 1 2 2 1 1 2 1,5 1 2 1 1 2 2 1,5 2 0 2 1 0 0 26 (1.) 26 (1.)
KotHam City 1 2 0 1,5 0 2 2 0 0 2 0 2 2 1,5 2 0 2 2 0 0 22 (3.) 22 (3.)
Itä-Suomi 0 1 2 1 0 2 1,5 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 15,5 (5.) 15,5 (5.)
Tampere 1 2 2 1 0 2 2 0 2 1 0 1 2 1,5 1 0 2 0 0 0 20,5 (4.) 20,5 (4.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 0 0 1 0 1 1,5 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 12,5 (6.) 12,5 (6.)
Lauttasaari 1 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 0 5,5 (7.) 5,5 (7.)
 
  Sarja 2
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S2 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 0 2 0 2 0 0 0 1,5 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 15,5 (3.) 39,5 (2.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 0 2 2 0 0 1,5 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 11,5 (5.) 37,5 (3.)
KotHam City 0 1 0 0 2 2 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1,5 0 0 2 2 18,5 (1.) 40,5 (1.)
Itä-Suomi 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 2 2 17 (2.) 32,5 (4.)
Tampere 0 0,5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9,5 (7.) 30 (5.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 1 0 0 0 2 0 0 0,5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 11,5 (5.) 24 (6.)
Lauttasaari 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0,5 0 2 2 1 12,5 (4.) 18 (7.)
 
  Sarja 3
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S3 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 1 2 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 25 (1.) 64,5 (1.)
Tuusulanjärvi 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 13 (3.) 50,5 (3.)
KotHam City 0 1,5 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 19,5 (2.) 60 (2.)
Itä-Suomi 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 13 (3.) 45,5 (4.)
Tampere 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 2 12 (5.) 42 (5.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 10 (6.) 34 (6.)
Lauttasaari 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 10 (6.) 28 (7.)
 
  Sarja 4
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S4 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 2 2 2 0 2 2 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 19 (2.) 83,5 (1.)
Tuusulanjärvi 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 14 (3.) 64,5 (4.)
KotHam City 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 12 (6.) 72 (2.)
Itä-Suomi 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 2 2 21 (1.) 66,5 (3.)
Tampere 0 2 0 0 2 2 1,5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 13,5 (4.) 55,5 (5.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 0 2 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6,5 (7.) 40,5 (6.)
Lauttasaari 0 2 0 0 0 0 0,5 0 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 12,5 (5.) 40,5 (6.)
 
  Sarja 5
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S5 yht
Äänekosken Sarjakuvaseura 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 13 (4.) 96,5 (1.)
Tuusulanjärvi 0 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 19 (1.) 83,5 (2.)
KotHam City 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 (6.) 83 (3.)
Itä-Suomi 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 (7.) 74,5 (4.)
Tampere 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1,5 1 1 1 0 2 0 0 17,5 (3.) 73 (5.)
Oulun Tietokilipailuyhistys 1 2 2 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 18 (2.) 58,5 (6.)
Lauttasaari 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 12 (5.) 52,5 (7.)

Suomen Urheilutietäjät ry