Suomen Urheilutietäjät ry | Kilpailuarkisto

Suomen Urheilutietäjät ry

Urheilutietomaaottelu Suomi–Viro 2021
Spordimälumängu maavõistlus Soome–Eesti 2021

Suomi–Viro 499,5–526

Allianssitalo, Helsinki 18.9.2021
 
tulokset | kysymykset | vastaukset | küsimused | vastused | kuvat
 
 
1. EST 1 Igor Habal, Ants Põldoja, Avo Kask, Märt-Martin Arengu 142
2. EST 2 Illar Tõnisson, Rait Männik, Allen Leiten, Lauri Valge 139,5
3. FIN 4 Tero Kalliolevo, Jukka Mukala, Martti Hartikainen, Jorma Lehtikangas 134,5
4. EST 3 Ove Põder, Rene Štrik, Peeter Piho, Priit Naruskberg 127,5
5. FIN 1 Jari Hakalax, Matias Laurila, Teemu Kauranen, Ismo Lahtinen 122,5
  FIN 3 Tuomas Tumi, Timo Buuri, Reijo Hyvönen, Leif Ekholm 122,5
7. FIN 2 Harri Honkala, Markku Virtanen, Jari Henttonen, Jori Komulainen 120
8. EST 4 Mati Räli, Matis Song, Toivo Kivimets, Sven Suitslepp 117
 
Suomi-Viro urheilutietomaaottelu 2021
 
Kilpailu oli jaettu 10 sarjaan, jossa kussakin oli 10 kysymystä.) Jokaisessa sarjassa oli 15 minuuttia vastausaikaa.
  Sarja 1 Sarja 2
Joukkue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 yht 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S2 yht
EST 1 2 2 2 1 0 2 2 0 2 2 15 (4.) 15 (4.) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 (1.) 34 (2.)
EST 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 17 (2.) 17 (2.) 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 (3.) 35 (1.)
FIN 4 2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 13 (5.) 13 (5.) 2 2 2 2 2 0 1 2 2 1 16 (4.) 29 (5.)
EST 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 18 (1.) 18 (1.) 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 16 (4.) 34 (2.)
FIN 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 8 (8.) 8 (8.) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 (1.) 27 (6.)
FIN 3 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 16 (3.) 16 (3.) 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 15 (6.) 31 (4.)
FIN 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 12 (6.) 12 (6.) 0 2 2 2 2 0 2 1 1 1 13 (8.) 25 (8.)
EST 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 12 (6.) 12 (6.) 2 2 2 2 0 2 2 1 0 2 15 (6.) 27 (6.)

EST 8 8 8 2 4 4 8 4 8 8 62 (1.) 62 (1.) 8 8 8 8 6 6 8 2 6 8 68 (1.) 130 (1.)
FIN 6 7 8 6 2 2 4 2 6 6 49 (2.) 49 (2.) 6 8 8 8 8 2 5 7 5 6 63 (2.) 112 (2.)
 
  Sarja 3 Sarja 4
Joukkue 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S3 yht 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S4 yht
EST 1 0 2 1 2 2 0 2 2 2 1 14 (1.) 48 (1.) 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 12 (6.) 60 (1.)
EST 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 1 11 (5.) 46 (3.) 1 0,5 2 2 2 0 0 2 2 2 13,5 (5.) 59,5 (2.)
FIN 4 2 2 2 1 2 0 2 0 2 1 14 (1.) 43 (4.) 1 0,5 2 2 2 2 2 0 2 2 15,5 (3.) 58,5 (3.)
EST 3 0 2 2 1 2 0 2 2 2 1 14 (1.) 48 (1.) 2 0,5 0 2 2 0 0 0 2 2 10,5 (7.) 58,5 (3.)
FIN 1 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 10 (7.) 37 (7.) 1 0,5 2 2 2 2 2 2 2 0 15,5 (3.) 52,5 (6.)
FIN 3 2 2 0 2 2 0 0 2 0 1 11 (5.) 42 (5.) 1 1,5 0 2 2 2 2 2 2 2 16,5 (2.) 58,5 (3.)
FIN 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 9 (8.) 34 (8.) 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 17 (1.) 51 (7.)
EST 4 2 2 1 2 2 0 2 2 0 1 14 (1.) 41 (6.) 0 1 0 2 2 0 0 0 2 2 9 (8.) 50 (8.)

EST 2 6 6 7 8 0 8 8 4 4 53 (1.) 183 (1.) 4 3 4 8 8 0 0 2 8 8 45 (2.) 228 (1.)
FIN 4 6 2 6 8 0 4 6 4 4 44 (2.) 156 (2.) 5 3,5 6 8 8 8 8 4 8 6 64,5 (1.) 220,5 (2.)
 
  Sarja 5 Sarja 6
Joukkue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 yht 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 S6 yht
EST 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 12 (2.) 72 (2.) 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 12 (1.) 84 (1.)
EST 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 12 (2.) 71,5 (3.) 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 12 (1.) 83,5 (2.)
FIN 4 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 10 (5.) 68,5 (4.) 2 2 0 0 2 0 0 2 2 1 11 (3.) 79,5 (4.)
EST 3 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 16 (1.) 74,5 (1.) 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 8 (6.) 82,5 (3.)
FIN 1 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 10 (5.) 62,5 (6.) 0 2 2 0 0 0 2 2 2 1 11 (3.) 73,5 (6.)
FIN 3 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 8 (7.) 66,5 (5.) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 8 (6.) 74,5 (5.)
FIN 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 8 (7.) 59 (8.) 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 8 (6.) 67 (8.)
EST 4 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 12 (2.) 62 (7.) 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 10 (5.) 72 (7.)

EST 2 8 8 0 8 0 8 8 8 2 52 (1.) 280 (1.) 4 4 8 4 4 0 4 6 8 0 42 (1.) 322 (1.)
FIN 0 8 8 2 6 0 4 8 0 0 36 (2.) 256,5 (2.) 4 8 2 0 2 0 2 6 8 6 38 (2.) 294,5 (2.)
 
  Sarja 7 Sarja 8
Joukkue 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 S7 yht 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S8 yht
EST 1 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 16 (2.) 100 (1.) 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 16 (2.) 116 (1.)
EST 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 12 (6.) 95,5 (4.) 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 17 (1.) 112,5 (2.)
FIN 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 18 (1.) 97,5 (2.) 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 10 (7.) 107,5 (3.)
EST 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 14 (4.) 96,5 (3.) 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 10 (7.) 106,5 (4.)
FIN 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 12 (6.) 85,5 (7.) 2 1 2 0 2 2 2 0 0 0 11 (5.) 96,5 (8.)
FIN 3 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 12 (6.) 86,5 (5.) 0 1 2 0 2 2 2 2 0 0 11 (5.) 97,5 (7.)
FIN 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 (2.) 83 (8.) 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 15 (3.) 98 (5.)
EST 4 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 14 (4.) 86 (6.) 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 12 (4.) 98 (5.)

EST 8 4 8 0 8 8 4 4 8 4 56 (2.) 378 (1.) 6 1 8 8 8 2 4 4 8 6 55 (1.) 433 (1.)
FIN 8 6 8 2 8 4 2 6 8 6 58 (1.) 352,5 (2.) 2 5 8 4 8 6 6 4 2 2 47 (2.) 399,5 (2.)
 
  Sarja 9 Sarja 10
Joukkue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 S9 yht 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 S10 yht
EST 1 2 2 2 0 1 2 2 0 0 2 13 (3.) 129 (1.) 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 13 (3.) 142 (1.)
EST 2 2 2 2 0 1 2 1 0 2 2 14 (1.) 126,5 (2.) 0 2 2 1 2 2 2 0 0 2 13 (3.) 139,5 (2.)
FIN 4 2 2 2 2 1 2 2 0 0 1 14 (1.) 121,5 (3.) 0 0 2 1 0 2 2 2 2 2 13 (3.) 134,5 (3.)
EST 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 8 (7.) 114,5 (4.) 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 13 (3.) 127,5 (4.)
FIN 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 9 (6.) 105,5 (8.) 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 (1.) 122,5 (5.)
FIN 3 2 2 2 0 1 2 1 2 0 1 13 (3.) 110,5 (5.) 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 12 (7.) 122,5 (5.)
FIN 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 8 (7.) 106 (7.) 0 0 2 1 2 2 2 2 1 2 14 (2.) 120 (7.)
EST 4 2 2 2 0 1 2 0 0 0 1 10 (5.) 108 (6.) 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 9 (8.) 117 (8.)

EST 8 8 6 0 4 8 3 0 2 6 45 (1.) 478 (1.) 0 2 8 3 8 7 8 4 0 8 48 (2.) 526 (1.)
FIN 6 6 6 6 4 4 5 2 0 5 44 (2.) 443,5 (2.) 0 2 6 5 6 8 8 8 5 8 56 (1.) 499,5 (2.)
 
Pisteet kysymyksen laatijamaan mukaan
joukkue virol. suom. yht.
EST 183(1.)59(4.)142
EST 283(1.)56,5(5.)139,5
FIN 475(3.)59,5(3.)134,5
EST 373(4.)54,5(7.)127,5
FIN 167(5.)55,5(6.)122,5
FIN 358(7.)64,5(1.)122,5
FIN 257(8.)63(2.)120
EST 464(6.)53(8.)117

EST303(1.)223(2.)526
FIN257(2.)242,5(1.)499,5

Suomen Urheilutietäjät ry