|
1 | Devin Booker |
|
2 | a) Abe; b) judo. Vend Hifumi ja õde Uta võitsid mõlemad kuldmedali tänavusel olümpial. |
|
3 | Emma McKeon. |
|
4 | Rootslased a) Mats Sundin (1989) ja b) Rasmus Dahlin (2018). |
|
5 | Pepsi. |
|
6 | Jevgenia Kanajeva (Venemaa), aastatel 2008 ja 2012. |
|
7 | 50 aastat (Hoy on 62-aastane ja Kokona 12-aastane). Kuivõrd Kokona Hiraki sai 26. augustil 13-aastaseks, siis sobib ka vastus 49 aastat. |
|
8 | Uus-Meremaa. |
|
9 | Kirjanik (näiteks teose „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ autor). |
|
10 | FC Internazionale (Milano Inter). |
|
11 | Wout van Aert. |
|
12 | Tom Brady, 7 meistritiitlit (New England Patriotsi mängijana 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 ja 2019 ning Tampa Bay Buccaneersi mängijana 2021). |
|
13 | 200 meetrit (vabaujumine). |
|
14 | Türgi (Mete Gazoz võitis meeste individuaalvõistluse). |
|
15 | Regla Torres Herrera. |
|
16 | Sobieslaw Zasada (Poola), autoralli Euroopa meister aastatel 1966, 1967 ja 1971. |
|
17 | Kuala Lumpur, Delhi. |
|
18 | a) Natalja Gemperle (Venemaa), tavadistantsil 2018 ja b) Maja Alm (Taani) sprindis 2018. |
|
19 | Rabona. |
|
20 | Mike Keenan (NHL/NY Rangers 1994, KHL/Magnitogorsk 2014) ja Bob Hartley (NHL/Colorado 2001, KHL/Omsk 2021). |
|
21 | Prets (pretes). |
|
22 | Kilkenny. |
|
23 | Calcutta Cup. |
|
24 | Finn ja RS:X. |
|
25 | Nelly Korda (isa tennisist Petr Korda). |
|
26 | Josh Taylor, kergekeskkaalus. |
|
27 | Merlene Ottey. |
|
28 | Saksamaa. |
|
29 | Renault. |
|
30 | Félix Savón (Kuuba) meeste üliraskekaalus ja Intian Mary Kom (India) naiste kärbes- ja sulgkaalus. |
|
31 | Jude Bellingham, Kacper Kozlowski. |
|
32 | Chamonix (murdmaa 1937 / mäesuusatamine 1937 ja 1962), Cortina d'Ampezzo (1927, 1941 (staatus hiljem tühistatud) / 1932, 1941 (staatus hiljem tühistatud), 2021), Innsbruck (1933 / 1933, 1936) ja Zakopane (1929, 1939, 1962 / 1939). |
|
33 | The Hitman. |
|
34 | Argentiina. |
|
35 | Leicester. |
|
36 | Sergei Lomanov (Venemaa). |
|
37 | Patrick Marleau. |
|
38 | Hank Aaron (aastatel 1954-1976). Ta osales tähtede mängul 21 hooajal, aga rekordilised 25 korda said võimalikuks seetõttu, et aastatel 1959-1962 toimus see kaks korda aastas. |
|
39 | Fiji (olümpiakulla võitnud ragbikoondise auks). |
|
40 | Tom Sandberg (Norra) 1983-84 hooajal. |
|
41 | Lleyton Hewitt. |
|
42 | Jäähokis. |
|
43 | Kajsa Bergqvist. |
|
44 | Supporters' Shield. |
|
45 | Madison (rahvusvahelise nime on saanud Madison Square Gardeni järgi). |
|
46 | Propulsion (džoki Örjan Kihlström). |
|
47 | Lyon. |
|
48 | Mijaín López (Kuuba), kreeka-rooma maadluses raskekaalu olümpiavõitja aastatel 2008-2020. |
|
49 | Budapest-Bamako. |
|
50 | Hugo Simon (Austria). |
|
51 | Red Rum. |
|
52 | Sveitsi, naiste maailmameister 2005. aastal. |
|
53 | Ashley Cole. |
|
54 | The Ocean Race. |
|
55 | Cal Ripken (juunior. |
|
56 | Hongqi. Hiina riigile kuuluv FAW Group kinkis neile uued Hongqi H9 2,0T sedaanid. |
|
57 | Nigel Mansell. |
|
58 | Stefan Everts (Belgia). |
|
59 | Kõrgushüpe. |
|
60 | a) Oahu; b) Hawaii. |
|
61 | FC Barcelona. |
|
62 | Katar. |
|
63 | Eamonn Coghlan. |
|
64 | Mike Sillinger (klubid Detroit Red Wings, Mighty Ducks of Anaheim, Vancouver Canucks, Philadelphia Flyers, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Ottawa Senators, Columbus Blue Jackets, Phoenix Coyotes, St. Louis Blues, Nashville Predators ja New York Islanders). |
|
65 | Dream. |
|
66 | Benjamin Spock (võitis kuldmedali sõudmises 1924. aastal USA kaheksapaadi liikmena). |
|
67 | Koneru Humpy. |
|
68 | Gillis Grafström (Rootsi), aastatel 1920-28. |
|
69 | Dunga (1994), Cafu (2002). |
|
70 | Österreichring (A1-Ring). |
|
71 | Alexandra Palace. |
|
72 | a) Lornah Kiplagat, Holland 2007, b) Mohammed Mourhit, Belgia 2001. |
|
73 | Subaru Impreza. |
|
74 | Webb Ellis Cup. |
|
75 | Pakistan. |
|
76 | Veesuusatamine. |
|
77 | Svenska Dagbladet. |
|
78 | Frisbeegolf. |
|
79 | Lõvi. |
|
80 | Serblane Radomir Antić. |
|
81 | Jana Pittman (Rawlinson). |
|
82 | Darja Domratšova (Valgevene), aastatel 2014-2018. |
|
83 | Cleveland Browns. |
|
84 | Legion of Doom. |
|
85 | a) Kristjan, b) Uno ja kultainen kiekko. |
|
86 | Nils van der Poel. |
|
87 | 6,1 x 6,1 meetrit (20,1 x 20,1 jalga). |
|
88 | Walter Ray Williams Jr. (USA). |
|
89 | „Athlete A“. |
|
90 | Alan Shearer ja Thierry Henry. |
|
91 | Izumi Tabata. |
|
92 | Guami judoka Ricardo Blas Jr., kes osaledes 2012. aasta Londoni olümpial kaalus 218 kg. |
|
93 | USA. |
|
94 | a) Tom Morris Jr. (1868 British Openil), b) Phil Mickelson (2021 PGA Championship turniiril). |
|
95 | Carl Lewis. |
|
96 | a) Mariana Pajón (Colombia) aastatel 2012 ja 2016; b) Māris Štrombergs (Läti) aastatel 2008 ja 2012. |
|
97 | Rannavõrkpall. |
|
98 | Võõrustajamaa Prantsusmaa. |
|
99 | UWW (United World Wrestling). |
|
100 | a) Earvin N'Gapeth (Prantsusmaa); b) Earvin "Magic" Johnson. |
|
paaritunumbri küsimused Mikko Alin ja paarisnumbrite küsimused Tiit Naarits |