alppihiihto | ampumahiihto | pohjoismaiset hiihtolajit | yhteistilanne

Pohjoismaiset hiihtolajit

Päivitetty 05.03.2017 20:15:37

  yht jok1 virhe jok2 virhe
1. Reijo Syrjäsalo 329 463,0 12,8
2. Antero Raevuori 321 -27,0 28
3. Harri Piironen 320 13,0 21
4. Jari Henriksson 317 33,0 40,82
5. Pekka Mekkonen 313 50,0 21,3
6. Urpo Rantanen 313 457,0 28,6
7. Risto Kuusijärvi 312 442,5 28,3
8. Jukka Hirvonen 312 489,0 0
9. Mika Rannikko 311 45,0 18,78
10. Pekka Köli 310 465,5 34
11. Kalevi Laiho 307 461,0 23
12. Petri Maskonen 306 33,0 9,5
13. Esa Laitinen 306 -52,0 17,8
14. Mikko Pitkänen 305 67,0 21,8
15. Martti Hartikainen 304 -39,0 18,2
16. Reijo Hyvönen 304 -67,0 26,48
17. Hannu Surakka 304 479,0 34,5
18. Petri Kettunen 301 -17,0 32,9
19. Jouko Rautiainen 299 -71,0 37,98
20. Ismo Lahtinen 297 4,0 13,8
21. Matti Vanhala 297 473,0 35,4
22. Harri Virtanen 296 16,0 23,7
23. Reijo Laaksonen 294 -17,0 22
24. Iivo Parviainen 293 456,0 5
25. Juha Torvikoski 292 29,0 6,5
26. Leif Ekholm 291 473,0 28,5
27. Jukka Mukala 290 -36,0 28,7
28. Niko Tuominen 290 -66,5 24,7
29. Oiva Hannula 287 -27,0 9
30. Vesa Pirjola 287 483,0 21
31. Esa Laine 285 463,0 -4,3
32. Risto Sailola 284 -17,0 26
33. Jarkko Piispa 276 448,0 35,5
34. Matti Poteri 245 -60,0 19,6

Naisten hiihto

Veikkaaja Naisten sprintti   Naisten 15 km skiatholon   Naisten parisprintti   Naisten 10 km   Naisten viesti 4x5 km   Naisten massalähtä 30 km
  voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.
Reijo Syrjäsalo Maiken Caspersen Falla 10 10. 8   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 5. 9   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 5. 9
Antero Raevuori Stina Nilsson 0 24. 0   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 6. 9   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 7. 9
Harri Piironen Maiken Caspersen Falla 10 11. 7   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 5. 10   Marit Bjørgen 10 5. 9   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 5. 9
Jari Henriksson Stina Nilsson 0 11. 7   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 3. 7
Pekka Mekkonen Stina Nilsson 0 13. 5   Marit Bjørgen 10 4. 8   Ruotsi 5 2. 7   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 6. 10
Urpo Rantanen Stina Nilsson 0 19. 0   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 5. 10   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 5. 9
Risto Kuusijärvi Stina Nilsson 0 8. 10   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 6. 10
Jukka Hirvonen Stina Nilsson 0 8. 10   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 7. 8   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 2. 6
Mika Rannikko Stina Nilsson 0 9. 9   Marit Bjørgen 10 3. 9   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 7. 9
Pekka Köli Stina Nilsson 0 6. 8   Marit Bjørgen 10 2. 10   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 2. 6   Suomi 6 1. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7
Kalevi Laiho Maiken Caspersen Falla 10 15. 3   Marit Bjørgen 10 8. 4   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 6. 10
Petri Maskonen Stina Nilsson 0 15. 3   Marit Bjørgen 10 6. 6   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 5. 9
Esa Laitinen Stina Nilsson 0 21. 0   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 5. 9
Mikko Pitkänen Stina Nilsson 0 7. 9   Marit Bjørgen 10 3. 9   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 3. 10   Heidi Weng 8 8. 8
Martti Hartikainen Jessica Diggins 8 9. 9   Marit Bjørgen 10 6. 6   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 11. 5
Reijo Hyvönen Stina Nilsson 0 11. 7   Marit Bjørgen 10 6. 6   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 3. 7
Hannu Surakka Stina Nilsson 0 14. 4   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 6. 10
Petri Kettunen Stina Nilsson 0 14. 4   Heidi Weng 4 4. 8   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 3. 7
Jouko Rautiainen Jessica Diggins 8 9. 9   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 4. 8   USA 5 5. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7
Ismo Lahtinen Stina Nilsson 0 25. 0   Marit Bjørgen 10 6. 6   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 3. 10   Heidi Weng 8 5. 9
Matti Vanhala Stina Nilsson 0 9. 9   Marit Bjørgen 10 3. 9   Ruotsi 5 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 7. 9
Harri Virtanen Stina Nilsson 0 3. 5   Marit Bjørgen 10 3. 9   Norja 10 2. 7   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 2. 6
Reijo Laaksonen Stina Nilsson 0 25. 0   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 12. 4
Iivo Parviainen Stina Nilsson 0 17. 1   Marit Bjørgen 10 5. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Charlotte Kalla 2 4. 8
Juha Torvikoski Stina Nilsson 0 10. 8   Marit Bjørgen 10 6. 6   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 3. 10   Marit Bjørgen 10 8. 8
Leif Ekholm Maiken Caspersen Falla 10 8. 10   Heidi Weng 4 4. 8   Norja 10 4. 9   Heidi Weng 5 4. 8   Norja 10 3. 10   Heidi Weng 8 4. 8
Jukka Mukala Stina Nilsson 0 8. 10   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 2. 7   Krista Pärmäkoski 2 1. 5   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 3. 7
Niko Tuominen Maiken Caspersen Falla 10 6. 8   Heidi Weng 4 3. 9   Norja 10 2. 7   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 2. 9   Charlotte Kalla 2 5. 9
Oiva Hannula Stina Nilsson 0 6. 8   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 4. 8   Norja 10 4. 9   Heidi Weng 8 4. 8
Vesa Pirjola Stina Nilsson 0 9. 9   Ingvild Flugstad Østberg 0 5. 7   Norja 10 2. 7   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 3. 10   Krista Pärmäkoski 3 1. 5
Esa Laine Stina Nilsson 0 13. 5   Marit Bjørgen 10 4. 8   Ruotsi 5 3. 8   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 3. 10   Charlotte Kalla 2 6. 10
Risto Sailola Stina Nilsson 0 8. 10   Heidi Weng 4 4. 8   Norja 10 3. 8   Marit Bjørgen 10 2. 6   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 5. 9
Jarkko Piispa Maiken Caspersen Falla 10 16. 2   Marit Bjørgen 10 2. 10   Norja 10 3. 8   Krista Pärmäkoski 2 1. 5   Norja 10 2. 9   Marit Bjørgen 10 3. 7
Matti Poteri Stina Nilsson 0 16. 2   Stina Nilsson 0 5. 7   Norja 10 4. 9   Marit Bjørgen 10 3. 7   Norja 10 2. 9   Kristin Stenmark Steira 0 5. 9

Miesten hiihto

Veikkaaja Miesten sprintti   Miesten 30 km skiathlon   Miesten parisprintti   Miesten 15 km   Miesten viesti 4x10 km   Miesten massalähtö 50 km
  voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.
Reijo Syrjäsalo Federico Pellegrino 10 10. 6   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 5 3. 10   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 10 3. 8   Martin Johnsrud Sundby 4 15. 0
Antero Raevuori Johannes Høsflot Klæbo 6 12. 4   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 5   Norja 5 5. 8   Martin Johnsrud Sunby 8 4. 7   Norja 10 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 5. 8
Harri Piironen Federico Pellegrino 10 9. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Ruotsi 1 5. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 7   Norja 10 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 7. 6
Jari Henriksson Johannes Høsflot Klæbo 6 8. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 5   Norja 5 2. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 3. 10
Pekka Mekkonen Johannes Høsflot Klæbo 6 11. 5   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 3   Suomi 6 1. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 3. 8   Martin Johnsrud Sundby 4 5. 8
Urpo Rantanen Sergei Ustjugov 8 14. 2   Martin Johnsrud Sundby 8 6. 7   Venäjä 10 3. 10   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 8   Norja 10 4. 9   Sergei Ustjugov 8 7. 6
Risto Kuusijärvi Federico Pellegrino 10 14. 2   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 3   Ruotsi 1 4. 9   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 3. 8   Martin Johnsrud Sundby 4 4. 9
Jukka Hirvonen Johannes Høsflot Klæbo 6 13. 3   Sergei Ustjgov 10 2. 3   Norja 5 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 3. 8   Sergei Ustjugov 8 3. 10
Mika Rannikko Johannes Høsflot Klæbo 6 18. 0   Sergei Ustjgov 10 6. 7   Norja 5 2. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 4. 9   Petter Northug 1 9. 4
Pekka Köli Pål Golberg 0 9. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 4   Suomi 6 1. 8   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 3. 8   Matti Heikkinen 6 1. 8
Kalevi Laiho Federico Pellegrino 10 12. 4   Martin Johnsrud Sundby 8 12. 7   Norja 5 5. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 8   Norja 10 4. 9   Dario Cologna 2 9. 4
Petri Maskonen Federico Pellegrino 10 12. 4   Martin Johnsrud Sundby 8 6. 7   Norja 5 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 7   Norja 10 5. 10   Martin Johnsrud Sundby 4 8. 5
Esa Laitinen Johannes Høsflot Klæbo 6 9. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 4   Venäjä 10 3. 10   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 2. 7   Sergei Ustjugov 8 5. 8
Mikko Pitkänen Maurizio Pellegrino 0 5. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 4   Norja 5 2. 9   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 5. 10   Petter Northug 1 11. 2
Martti Hartikainen Finn Hågen Krogh 5 12. 4   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 5   Norja 5 6. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 10. 3
Reijo Hyvönen Sergei Ustjugov 8 10. 6   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 4   Norja 5 2. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 3. 8   Martin Johnsrud Sundby 4 3. 10
Hannu Surakka Johannes Høsflot Klæbo 6 15. 1   Martin Johnsrud Sundby 8 7. 8   Norja 5 3. 10   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 8   Norja 10 6. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 10. 3
Petri Kettunen Finn Hågen Krogh 5 9. 7   Sergei Ustjgov 10 3. 4   Norja 5 3. 10   Sergei Ustjugov 0 3. 8   Norja 10 4. 9   Emil Iversen 0 6. 7
Jouko Rautiainen Sergei Ustjugov 8 10. 6   Dario Cologna 0 8. 9   Venäjä 10 6. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 5. 10   Dario Cologna 2 6. 7
Ismo Lahtinen Sergei Ustjugov 8 12. 4   Martin Johnsrud Sundby 8 7. 8   Norja 5 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 8   Norja 10 5. 10   Marcus Hellner 0 10. 3
Matti Vanhala Federico Pellegrino 10 9. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 4   Suomi 6 1. 8   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 4. 9   Matti Heikkinen 6 3. 10
Harri Virtanen Johannes Høsflot Klæbo 6 12. 4   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 5 5. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 3. 8   Martin Johnsrud Sundby 4 3. 10
Reijo Laaksonen Johannes Høsflot Klæbo 6 15. 1   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 5 3. 10   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 7   Norja 10 4. 9   Petter Northug 1 11. 2
Iivo Parviainen Johannes Høsflot Klæbo 6 11. 5   Calle Halfvarsson 0 6. 7   Norja 5 5. 8   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 5. 10   Johan Olsson 0 8. 5
Juha Torvikoski Johannes Høsflot Klæbo 6 16. 0   Martin Johnsrud Sundby 8 9. 10   Norja 5 7. 6   Martin Johnsrud Sundby 8 4. 7   Norja 10 6. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 13. 0
Leif Ekholm Finn Hågen Krogh 5 16. 0   Martin Johnsrud Sundby 8 6. 7   Norja 5 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 6. 5   Norja 10 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 4 6. 7
Jukka Mukala Johannes Høsflot Klæbo 6 8. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 5 3. 10   Matti Heikkinen 0 1. 10   Norja 10 3. 8   Alex Harvey 10 6. 7
Niko Tuominen Federico Pellegrino 10 9. 7   Martin Johnsrud Sundby 8 8. 9   Suomi 6 3. 10   Matti Heikkinen 0 4. 7   Norja 10 3. 8   Sergei Ustiugov 8 7. 6
Oiva Hannula Johannes Høsflot Klæbo 6 7. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 5 5. 8   Martin Johnsrud Sundby 8 5. 6   Norja 10 4. 9   Petter Northug 1 10. 3
Vesa Pirjola Finn Hågen Krogh 5 10. 6   Sergei Ustjgov 10 8. 9   Norja 5 4. 9   Matti Heikkinen 0 1. 10   Ruotsi 6 5. 10   Alex Harvey 10 9. 4
Esa Laine Federico Pellegrino 10 13. 3   Martin Johnsrud Sundby 8 3. 4   Norja 5 3. 10   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 3. 8   Martin Johnsrud Sundby 4 3. 10
Risto Sailola Johannes Høsflot Klæbo 6 7. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 8. 9   Norja 5 4. 9   Martin Johnsrud Sundby 8 2. 9   Norja 10 4. 9   Dario Cologna 2 6. 7
Jarkko Piispa Federico Pellegrino 10 9. 7   Matti Heikkinen 0 1. 2   Suomi 6 1. 8   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 3. 8   Dario Cologna 2 2. 9
Matti Poteri Finn Hågen Krogh 5 15. 1   Martin Johnsrud Sundby 8 6. 7   Ruotsi 1 6. 7   Iivo Niskanen 10 1. 10   Norja 10 3. 8   Sergei Ustjugov 8 12. 1

Mäkihyppy

Veikkaaja naisten normaalimäki HS100   miesten normaalimäki HS100   Sekajoukkuemäki HS100   Miesten suurmäki   Miesten joukkuemäki HS130
  voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.
Reijo Syrjäsalo Yuki Ito 8 15. 6   Kamil Stoch 5 25. 10   Itävalta 8 10. 9   Kamil Stoch 2 25. 8   Puola 10 9. 7
Antero Raevuori Sara Takahashi 6 16. 7   Stefan Kraft 10 24. 9   Saksa 10 7. 6   Stefan Kraft 10 18. 5   Saksa 5 7. 9
Harri Piironen Sara Takanashi 6 9. 0   Stefan Kraft 10 17. 2   Japani 6 8. 7   Stefan Kraft 10 17. 4   Itävalta 6 7. 9
Jari Henriksson Yuki Ito 8 12. 3   Kamil Stoch 5 22. 7   Saksa 10 9. 8   Peter Prevc 0 22. 9   Puola 10 9. 7
Pekka Mekkonen Sara Takanashi 6 16. 7   Stefan Kraft 10 21. 6   Saksa 10 8. 7   Stefan Kraft 10 26. 7   Puola 10 8. 8
Urpo Rantanen Yuki Ito 8 22. 7   Kamil Stoch 5 27. 8   Saksa 10 14. 7   Kamil Stoch 2 18. 5   Itävalta 6 9. 7
Risto Kuusijärvi Sara Takanashi 6 16. 7   Kamil Stoch 5 20. 5   Itävalta 8 8. 7   Stefan Kraft 10 20. 7   Puola 10 7. 9
Jukka Hirvonen Sara Takahashi 6 22. 7   Stefan Kraft 10 21. 6   Itävalta 8 12. 9   Kamil Stoch 2 14. 1   Itävalta 6 11. 5
Mika Rannikko Sara Takahashi 6 11. 2   Peter Prevc 0 22. 7   Itävalta 8 11. 10   Stefan Kraft 10 22. 9   Saksa 5 8. 8
Pekka Köli Sara Takanashi 6 13. 4   Kamil Stoch 5 21. 6   Itävalta 8 10. 9   Stefan Kraft 10 16. 3   Puola 10 8. 8
Kalevi Laiho Sara Takanashi 6 13. 4   Stefan Kraft 10 34. 1   Itävalta 8 13. 8   Kamil Stoch 2 27. 6   Puola 10 8. 8
Petri Maskonen Sara Takanashi 6 14. 5   Stefan Kraft 10 22. 7   Saksa 10 8. 7   Kamil Stoch 2 25. 8   Saksa 5 8. 8
Esa Laitinen Yuki Ito 8 15. 6   Kamil Stoch 5 17. 2   Itävalta 8 8. 7   Stefan Kraft 10 15. 2   Saksa 5 8. 8
Mikko Pitkänen Sara Takanashi 6 12. 3   Kamil Stoch 5 22. 7   Itävalta 8 10. 9   Stefan Kraft 10 24. 9   Slovenia 4 8. 8
Martti Hartikainen Sara Takanashi 6 17. 8   Kamil Stoch 5 27. 8   Japani 6 8. 7   Kamil Stoch 2 29. 4   Puola 10 7. 9
Reijo Hyvönen Sara Takanashi 6 13. 4   Kamil Stoch 5 20. 5   Saksa 10 8. 7   Stefan Kraft 10 16. 3   Puola 10 6. 10
Hannu Surakka Sara Takanashi 6 14. 5   Kamil Stoch 5 28. 7   Itävalta 8 10. 9   Andreas Wellinger 8 26. 7   Puola 10 9. 7
Petri Kettunen Sara Takanashi 6 17. 8   Stefan Kraft 10 28. 7   Itävalta 8 10. 9   Kamil Stoch 2 29. 4   Puola 10 8. 8
Jouko Rautiainen Sara Takahashi 6 12. 3   Michael Hayböck 3 33. 2   Japani 6 11. 10   Peter Prevc 0 29. 4   Puola 10 9. 7
Ismo Lahtinen Sara Takanashi 6 11. 2   Stefan Kraft 10 15. 0   Saksa 10 10. 9   Kamil Stoch 2 22. 9   Puola 10 8. 8
Matti Vanhala Sara Takanashi 6 17. 8   Peter Prevc 0 11. 0   Itävalta 8 8. 7   Kamil Stoch 2 22. 9   Slovenia 4 7. 9
Harri Virtanen Sara Takanashi 6 11. 2   Maciej Kot 4 23. 8   Itävalta 8 6. 5   Stefan Kraft 10 17. 4   Itävalta 6 8. 8
Reijo Laaksonen Sara Takahashi 6 22. 7   Kamil Stoch 5 26. 9   Saksa 10 10. 9   Stefan Kraft 10 25. 8   Itävalta 6 10. 6
Iivo Parviainen Sara Takanashi 6 16. 7   Maciej Kot 4 14. 0   Itävalta 8 10. 9   Andres Wellinger 8 25. 8   Puola 10 8. 8
Juha Torvikoski Sara Takahashi 6 16. 7   Kamil Stoch 5 25. 10   Saksa 10 8. 7   Kamil Stoch 2 28. 5   Itävalta 6 8. 8
Leif Ekholm Sara Takahashi 6 20. 9   Daniel-André Tande 0 30. 5   Japani 6 12. 9   Kamil Stoch 2 30. 3   Slovenia 4 9. 7
Jukka Mukala Sara Takahashi 6 13. 4   Kamil Stoch 5 18. 3   Itävalta 8 10. 9   Kamil Stoch 2 18. 5   Puola 10 8. 8
Niko Tuominen Maren Lundby 5 12. 3   Kamil Stoch 5 15. 0   Itävalta 8 10. 9   Domen Prevc 0 20. 7   Itävalta 6 8. 8
Oiva Hannula Sara Takahashi 6 18. 9   Kamil Stoch 5 12. 0   Saksa 10 10. 9   Kamil Stoch 2 12. 0   Saksa 5 7. 9
Vesa Pirjola Sara Takahashi 6 20. 9   Daniel-André Tande 0 26. 9   Saksa 10 11. 10   Kamil Stoch 2 22. 9   Norja 8 10. 6
Esa Laine Maren Lundby 5 17. 8   Kamil Stoch 5 29. 6   Itävalta 8 9. 8   Kamil Stoch 2 30. 3   Itävalta 6 9. 7
Risto Sailola Sara Takahashi 6 8. 0   Kamil Stoch 5 15. 0   Saksa 10 6. 5   Kamil Stoch 2 17. 4   Saksa 5 6. 10
Jarkko Piispa Sara Takahashi 6 12. 3   Kamil Stoch 5 23. 8   Itävälta 8 . 0   Peter Prevc 0 25. 8   Itävälta 6 9. 7
Matti Poteri Sarah Hendrikson 0 11. 2   Maciej Kot 4 25. 10   Japani 6 18. 3   Peter Prevc 0 37. 0   Itävalta 6 18. 0

Yhdistetty ja jokerit

Veikkaaja HS100/10km   Joukkue HS100/4*5 km   HS130/10 km   Parikilpailu HS130/2*7,5km   Jokeri 1   Jokeri 2
  voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.   voittaja suom.  
Reijo Syrjäsalo Johannes Rydzek 10 5. 6   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 5. 0   Saksa 10 5. 8   470   28,20
Antero Raevuori Johannes Rydzek 10 9. 10   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 8. 1   Saksa 10 5. 8   960   13,00
Harri Piironen Johannes Rydzek 10 7. 8   Saksa 10 4. 9   Johannes Rydzek 10 7. 0   Saksa 10 4. 7   920   20,00
Jari Henriksson Johannes Rydzek 10 5. 6   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 6. 0   Saksa 10 4. 7   900   00,18
Pekka Mekkonen Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 4. 9   Eric Frenzel 2 8. 1   Saksa 10 4. 7   883   19,70
Urpo Rantanen Eric Frenzel 8 11. 8   Saksa 10 6. 9   Johannes Rydzek 10 7. 0   Saksa 10 3. 6   476   12,40
Risto Kuusijärvi Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 3. 8   Eric Frenzel 2 6. 0   Saksa 10 3. 6   490,5   12,70
Jukka Hirvonen Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 9. 2   Saksa 10 5. 8   444   41,00
Mika Rannikko Eric Frenzel 8 7. 8   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 12. 5   Saksa 10 3. 6   888   22,22
Pekka Köli Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 3. 0   Saksa 10 3. 6   467,5   07,00
Kalevi Laiho Johannes Rydzek 10 8. 9   Saksa 10 5. 10   Eric Frenzel 2 9. 2   Saksa 10 4. 7   472   18,00
Petri Maskonen Eric Frenzel 8 8. 9   Saksa 10 4. 9   Eric Frenzel 2 8. 1   Saksa 10 5. 8   900   31,50
Esa Laitinen Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 4. 9   Eric Frenzel 2 6. 0   Saksa 10 3. 6   985   23,20
Mikko Pitkänen Eric Frenzel 8 6. 7   Saksa 10 4. 9   Johannes Rydzek 10 3. 0   Saksa 10 3. 6   866   19,20
Martti Hartikainen Eric Frenzel 8 6. 7   Saksa 10 9. 6   Johannes Rydzek 10 8. 1   Saksa 10 5. 8   972   22,80
Reijo Hyvönen Johannes Rydzek 10 4. 5   Saksa 10 3. 8   Eric Frenzel 2 4. 0   Saksa 10 3. 6   1000   14,52
Hannu Surakka Eric Frenzel 8 6. 7   Saksa 10 5. 10   Eric Frenzel 2 6. 0   Saksa 10 5. 8   454   06,50
Petri Kettunen Eric Frenzel 8 8. 9   Saksa 10 6. 9   Johannes Rydzek 10 10. 3   Saksa 10 5. 8   950   08,10
Jouko Rautiainen Johannes Rydzek 10 5. 6   Saksa 10 5. 10   Johannes Rydzek 10 6. 0   Saksa 10 3. 6   1004   03,02
Ismo Lahtinen Eric Frenzel 8 7. 8   Saksa 10 3. 8   Johannes Rydzek 10 4. 0   Saksa 10 5. 8   929   27,20
Matti Vanhala Eric Frenzel 8 5. 6   Saksa 10 3. 8   Eric Frenzel 2 5. 0   Saksa 10 3. 6   460   05,60
Harri Virtanen Johannes Rydzek 10 7. 8   Saksa 10 5. 10   Eric Frenzel 2 8. 1   Saksa 10 3. 6   917   17,30
Reijo Laaksonen Johannes Rydzek 10 11. 8   Saksa 10 9. 6   Eric Frenzel 2 10. 3   Saksa 10 9. 8   950   19,00
Iivo Parviainen Johannes Rydzek 10 7. 8   Saksa 10 4. 9   Johannes Rydzek 10 8. 1   Saksa 10 4. 7   477   36,00
Juha Torvikoski Eric Frenzel 8 8. 9   Saksa 10 4. 9   Eric Frenzel 2 8. 1   Saksa 10 4. 7   904   34,50
Leif Ekholm Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 8. 7   Johannes Rydzek 10 6. 0   Saksa 10 6. 9   460   12,50
Jukka Mukala Eric Frenzel 8 6. 7   Saksa 10 5. 10   Eric Frenzel 2 6. 0   Saksa 10 4. 7   969   12,30
Niko Tuominen Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 3. 8   Eric Frenzel 2 8. 1   Saksa 10 5. 8   999,5   16,30
Oiva Hannula Johannes Rydzek 10 5. 6   Saksa 10 6. 9   Eric Frenzel 2 6. 0   Saksa 10 5. 8   960   32,00
Vesa Pirjola Johannes Rydzek 10 6. 7   Saksa 10 5. 10   Eric Frenzel 2 8. 1   Saksa 10 3. 6   450   20,00
Esa Laine Erik Frenzel 8 7. 8   Saksa 10 4. 9   Eric Frenzel 2 7. 0   Saksa 10 3. 6   470   45,30
Risto Sailola Eric Frenzel 8 6. 7   Saksa 10 4. 9   Eric Frenzel 2 5. 0   Saksa 10 3. 6   950   15,00
Jarkko Piispa Johannes Rydzek 10 3. 4   Saksa 10 3. 8   Eric Frenzel 2 3. 0   Saksa 10 3. 6   485   05,50
Matti Poteri Johannes Rydzek 10 7. 8   Saksa 10 7. 8   Johannes Rydzek 10 3. 0   Saksa 10 6. 9   993   21,40

Suomen Urheilutietäjät ry