alppihiihto | ampumahiihto | pohjoismaiset hiihtolajit | yhteistilanne

Yhteensä

Päivitetty 05.03.2017 20:13:48

    yht alppi yht ampuma yht hiihto yht jok sija yht alppi jok 1 alppi jok 2 ampuma jok 1 ampuma jok 2 hiihto jok 1 hiihto jok 2
1. Petri Maskonen 548 95 147 306 75 15 21 6 17 10 6
2. Harri Piironen 535 71 144 320 68 3 1 28 21 2 13
3. Risto Kuusijärvi 532 93 127 312 91 9 4 24 8 22 24
4. Reijo Syrjäsalo 530 52 149 329 58 12 8 3 1 27 7
5. Oiva Hannula 530 88 155 287 62 22 2 16 10 7 5
6. Leif Ekholm 529 80 158 291 117 15 11 30 6 30 25
7. Antero Raevuori 527 70 136 321 91 25 6 14 16 7 23
8. Pekka Mekkonen 517 72 132 313 99 22 14 5 28 15 15
9. Petri Kettunen 517 91 125 301 118 12 25 19 30 4 28
10. Hannu Surakka 514 78 132 304 86 4 8 1 11 32 30
11. Mika Rannikko 513 74 128 311 140 30 29 32 24 14 11
12. Jukka Hirvonen 508 66 130 312 93 17 8 2 31 34 1
13. Kalevi Laiho 502 66 129 307 134 29 5 30 26 26 18
14. Jari Henriksson 500 56 127 317 102 1 17 11 29 10 34
15. Urpo Rantanen 500 70 117 313 108 17 14 6 20 25 26
16. Esa Laitinen 499 56 137 306 99 9 18 22 25 16 9
17. Mikko Pitkänen 499 82 112 305 111 28 21 14 13 19 16
18. Jouko Rautiainen 497 68 130 299 124 1 27 23 19 21 33
19. Ismo Lahtinen 490 91 102 297 44 4 2 20 9 1 8
20. Vesa Pirjola 490 78 125 287 135 32 32 3 22 33 13
21. Juha Torvikoski 489 79 118 292 90 31 31 12 3 9 4
22. Reijo Hyvönen 489 62 123 304 112 14 14 26 17 19 22
23. Reijo Laaksonen 478 42 142 294 101 17 12 29 22 4 17
24. Niko Tuominen 473 65 118 290 103 27 25 12 1 18 20
25. Jukka Mukala 468 74 104 290 96 17 12 25 3 12 27
26. Risto Sailola 466 68 114 284 53 7 6 8 7 4 21
27. Matti Vanhala 465 48 120 297 108 9 27 8 3 30 31
28. Martti Hartikainen 464 64 96 304 105 17 20 18 27 13 10
29. Esa Laine 461 68 108 285 98 4 30 21 14 27 2
30. Jarkko Piispa 438 51 111 276 152 26 23 16 32 23 32
31. Harri Virtanen 411 21 94 296 73 8 23 8 12 3 19
32. Matti Poteri 365 27 93 245 112 22 19 27 15 17 12
33. Pekka Köli 310 310 188 32 32 33 33 29 29
34. Iivo Parviainen 293 293 157 32 32 33 33 24 3

Suomen Urheilutietäjät ry