Alppihiihto | Ampumahiihto | Pohjoismaiset hiihtolajit | Yhteistilanne

Suomen Urheilutietäjät ry

Suksi 2021 Yhteistilanne


Päivitetty 07.03.2021 17.43.11
Yhteistilanne
# Veikkaaja Yht JokVirheYht Alppihiihto Hiihto Amp.hiihto AlpJok1 AlpJok2 HiiJok1 HiiJok2 AmpJok1 AmpJok2
1. Hannu Surakka 562 63 77 (4.) 354 (3.) 131 (2.) 7 11 6 9 7 23
2. Iivo Parviainen 553 66 80 (2.) 355 (2.) 118 (4.) 4 3 20 14 5 20
3. Harri Piironen 540 86 72 (10.) 364 (1.) 104 (13.) 14 16 24 18 5 9
4. Seppo-Juha Pietikäinen 527 63 81 (1.) 330 (9.) 116 (5.) 16 16 14 7 7 3
5. Petri Maskonen 523 63 78 (3.) 336 (4.) 109 (9.) 13 11 3 16 18 2
6. Leif Ekholm 519 75 50 (19.) 331 (8.) 138 (1.) 18 19 16 9 2 11
7. Petri Kettunen 513 98 66 (15.) 332 (7.) 115 (7.) 16 14 22 19 17 10
8. Reijo Laaksonen 512 77 71 (11.) 320 (18.) 121 (3.) 19 23 12 5 15 3
9. Juha Torvikoski 511 63 68 (13.) 335 (6.) 108 (11.) 1 22 5 2 20 13
10. Antero Raevuori 508 86 66 (16.) 327 (13.) 115 (6.) 22 13 17 20 7 7
11. Jukka Hirvonen 503 75 75 (7.) 321 (17.) 107 (12.) 4 1 11 23 22 14
12. Pekka Mekkonen 501 61 68 (14.) 330 (10.) 103 (15.) 9 7 19 13 1 12
13. Jukka Mukala 499 48 70 (12.) 327 (14.) 102 (17.) 3 3 23 3 10 6
14. Oiva Hannula 486 48 51 (18.) 324 (15.) 111 (8.) 8 8 4 11 14 3
15. Esa Laitinen 486 49 42 (21.) 336 (5.) 108 (10.) 11 3 9 6 12 8
16. Jari Henriksson 485 79 74 (9.) 322 (16.) 89 (20.) 19 16 15 1 12 16
17. Jouko Rautiainen 480 90 76 (6.) 308 (21.) 96 (18.) 23 2 8 21 19 17
18. Reijo Hyvönen 464 80 76 (5.) 307 (22.) 81 (23.) 19 15 7 17 21 1
19. Vesa Pirjola 452 47 31 (23.) 319 (19.) 102 (16.) 2 8 1 12 2 22
20. Harri Virtanen 452 79 41 (22.) 330 (11.) 81 (22.) 14 6 21 8 15 15
21. Martti Hartikainen 419 89 49 (20.) 287 (23.) 83 (21.) 9 10 2 24 23 21
22. Matti Vanhala 404 103 (.) 314 (20.) 90 (19.) 24 24 18 15 4 18
23. Niko Tuominen 339 98 52 (17.) 287 (24.) (.) 12 21 13 4 24 24
24. Urpo Rantanen 328 128 (.) 328 (12.) (.) 24 24 10 22 24 24
25. Reijo Syrjäsalo 179 104 75 (8.) (.) 104 (14.) 4 20 25 25 11 19

Suomen Urheilutietäjät ry